केमन द्वीपसमूह
Cayman Islands | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
राष्ट्रवाक्य: "He hath founded it upon the seas" | ||||
राष्ट्रगान: "God Save the King" | ||||
केमन द्वीपसमूह (circled in red) की अवस्थिति | ||||
राजधानी | George Town | |||
सबसे बड़ा नगर | capital | |||
राजभाषा(एँ) | English | |||
Vernacular languages | Cayman Islands English[1] | |||
मानवजातीय वर्ग (2022[3]) | 36.5% Multiracial 30.2% Black 22.4% White 8.1% Asian 2.8% other[2] | |||
धर्म |
| |||
निवासी | Caymanian | |||
सरकार | Parliamentary dependency under a constitutional monarchy | |||
- | Monarch | Charles III | ||
- | Governor | Jane Owen | ||
- | Premier | Julianna O'Connor-Connolly | ||
विधान मण्डल | Parliament | |||
क्षेत्रफल | ||||
- | कुल | 259 km2 | ||
- | जल (%) | 1.6 | ||
जनसंख्या | ||||
- | 2022 जनगणना | 81,546[5] (206th) | ||
- | घनत्व | 275.8/km2 (59th) | ||
सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 2019[6] प्राक्कलन | |||
- | कुल | $4.78 billion | ||
- | प्रति व्यक्ति | $73,600 | ||
सकल घरेलू उत्पाद (सांकेतिक) | 2020 प्राक्कलन | |||
- | कुल | $5.61 billion[7] (160th) | ||
- | प्रति व्यक्ति | $109,684 (7th) | ||
मानव विकास सूचकांक (2013) | 0.984 बहुत उच्च | |||
मुद्रा | Cayman Islands dollar (KYD) | |||
समय मण्डल | (यू॰टी॰सी॰-5:00) | |||
दिनांक प्रारूप | dd/mm/yyyy | |||
यातायात चालन दिशा | left | |||
दूरभाष कूट | +1-345 | |||
इंटरनेट टीएलडी | .ky |
केमन द्वीप-समूह यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कैरिबियाई क्षेत्र में एक ब्रिटिश क्षेत्र है। जो अभी भी यूनाइटेड किंगडम का भाग है।
सन्दर्भ
- ↑ "Cayman Islands Languages". FamilySearch. 3 September 2021. मूल से 23 March 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 March 2022.
- ↑ "Background Note: Cayman Islands". United States Department of State. 18 February 2011. मूल से 31 March 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 31 July 2011.
- ↑ "Ethnic Groups - Cayman Islands Headline News" (PDF). Cayman Islands Ethnic Groups. 2022-02-25. मूल से 31 July 2022 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 2022-05-25.
- ↑ "Cayman Islands" (PDF). October 2021. मूल से 31 July 2022 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 29 July 2022.
- ↑ "Cayman Islands 2021 Census Final Report". Cayman Islands Government. 18 June 2021. मूल से 1 September 2022 को पुरालेखित.
- ↑ "Central America :: Cayman Islands — Central Intelligence Agency". The World Factbook (अंग्रेज़ी में). मूल से 13 January 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 September 2019. This article incorporates public domain material from websites or documents of the CIA World Factbook.
- ↑ "Cayman Islands | Data". data.worldbank.org. मूल से 9 August 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-08-09.