केप केनवरल एयर फोर्स स्टेशन प्रक्षेपण परिसर 13
|  मेरिनर 3 के साथ एटलस | |||||||||||
| प्रक्षेपण स्थल | केप केनवरल एयर फोर्स स्टेशन | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्थान | 28°29′09″N 80°32′40″W / 28.4859°N 80.5444°Wनिर्देशांक: 28°29′09″N 80°32′40″W / 28.4859°N 80.5444°W | ||||||||||
| संक्षिप्त नाम | एलसी-13 | ||||||||||
| ऑपरेटर | अमेरिकी वायुसेना नासा | ||||||||||
| कुल लांच | 52 | ||||||||||
| लांच पैड | एक[] | ||||||||||
| 
 | |||||||||||
