केन्या के राष्ट्रपति
The Republic of Kenya के President | |
---|---|
Standard | |
सम्बोधन | His Excellency (Formal/International Correspondence) |
आधिकारिक निवास | State House, Nairobi (Official Residence) |
नियुक्तिकर्ता | Direct popular vote |
कार्यकाल | Five years; renewable once |
पहली बार पद संभालने वाले | Jomo Kenyatta 12 December 1964 |
उप या सहायक अधिकारी | Deputy President of Kenya |
वेतन और भत्ते | KES.1,650,000 monthly[1] |
अधिकारिक वेबसाइट | president.go.ke |
अध्यक्ष | कार्यकाल | राजनीतिक दल </br> (चुनाव के समय) | उपाध्यक्ष (1964-2013) </br> उप राष्ट्रपति (2013-) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | चित्र | नाम | कार्यालय ले लिया | कार्यालय छोड़ दिया | चुनाव | |||
1 | जोमो कीनियाता (1893–1978) | 12 दिसंबर 1964 | 22 अगस्त 1978 </br> (कार्यालय में मृत्यु हो गई) | केन्या अफ्रीकी राष्ट्रीय संघ | जरामोगी ओगिंगा ओडिंगा </br> (1964-1966) | |||
जोसेफ मुरुम्बी </br> (1966) | ||||||||
डेनियल आरेप मोई </br> (1967-1978) | ||||||||
1969 | ||||||||
1974 | ||||||||
2 | डेनियल आरेप मोई (1924–2020) | 22 अगस्त 1978 | 8 नवंबर 1978 | केन्या अफ्रीकी राष्ट्रीय संघ | ||||
8 नवंबर 1978 | 30 दिसंबर 2002 | 1978 | मवि किबाकी </br> (1978-1988) | |||||
1979 | ||||||||
1983 | ||||||||
1988 | जोसेफत करंजा </br> (1988-1989) | |||||||
जॉर्ज सैटोटी </br> (1989-1998) | ||||||||
1992 | ||||||||
1997 | ||||||||
रिक्त </br> (1998-1999) | ||||||||
जॉर्ज सैटोटी </br> (1998-2002) | ||||||||
मुसलिया मुदावदी </br> (1998-2003) | ||||||||
3 | मवि किबाकी (1931–) | 30 दिसंबर 2002 | 9 अप्रैल 2013 | 2002 | राष्ट्रीय इंद्रधनुष गठबंधन | |||
माइकल किजाना वमलवा </br> (2003) | ||||||||
मूडी अवोरी </br> (2003-2008) | ||||||||
2007 | राष्ट्रीय एकता की पार्टी | |||||||
कलोनजो मुशोका </br> (2008-2013) | ||||||||
4 | उहुरू केन्याटा (1961–) | 9 अप्रैल 2013 | निर्भर | 2013 | जुबली एलायंस | विलियम रुटो </br> (2013-) | ||
2017 | जुबली पार्टी |
केन्या राज्य के प्रमुखों की सूची
कार्यालय में समय से रैंकसंपादित करें
- ↑ Today, Business (May 18, 2017). "Top earners: President Uhuru and Deputy President Ruto salaries". मूल से 17 जुलाई 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 फ़रवरी 2020.