केदार जाधव
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | केदार महादेव जाधव | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 26 मार्च 1985 पुणे, महाराष्ट्र, भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दाएं हाथ से | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाएं हाथ से | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | बल्लेबाज ,विकेटकीपर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 205) | 16 नवम्बर 2014 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 22 जनवरी 2017 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 51) | 17 जुलाई 2015 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 22 जून 2016 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–वर्तमान | महाराष्ट्र | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | दिल्ली डेयरडेविल्स (शर्ट नंबर 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | कोच्ची टस्कर्स केरल (शर्ट नंबर 45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2015 | दिल्ली डेयरडेविल्स (शर्ट नंबर 18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 से वर्तमान | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (शर्ट नंबर 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : Cricinfo, २३ मार्च २०१७ |
केदार जाधव (अंग्रेजी : Kedar [1] Jadhav) जिनका जन्म २६ मार्च १९८५ में पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। यह एक भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है। [2] केदार जाधव घरेलू क्रिकेट के तौर पर महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। [3]
सन्दर्भ
- ↑ Kedar Jadhav on cricinfo Archived 2010-04-15 at the वेबैक मशीन अभिगमन तिथि :२ मई २०१६
- ↑ Jadhav's profile on cricketArchives Archived 2016-03-16 at the वेबैक मशीन अभिगमन तिथि :२ मई २०१६
- ↑ Indian Player Kedar Jadhav Archived 2016-04-22 at the वेबैक मशीन अभिगमन तिथि :२ मई २०१६