कूपर्टीनो
कूपर्टीनो | ||
---|---|---|
शहर | ||
City of Cupertino | ||
| ||
सांटा क्लॅरा काउंटी और कैलिफ़ोर्निया राज्य में स्थान | ||
देश | संयुक्त राज्य अमेरिका | |
राज्य | California | |
काउंटी | सांटा क्लॅरा | |
निगमि | October 10, 1955 | |
शासन | ||
• प्रणाली | मेयर परिषद | |
• सभा | कूपर्टीनो नगर परिषद | |
• महापौर | ओरिन महोनी[1] | |
• वाइस मेयर | गिल्बर्ट वाँग[2] | |
• सभासद | ||
क्षेत्रफल[6] | ||
• कुल | 11.257 वर्गमील (29.156 किमी2) | |
• थल | 11.256 वर्गमील (29.153 किमी2) | |
• जल | 0.001 वर्गमील (0.003 किमी2) 0.01% | |
ऊँचाई | 236 फीट (72 मी) | |
जनसंख्या (2010) | ||
• कुल | 58,302 | |
समय मण्डल | PST (कभी कभी ऍप्पल डिवाईस पर कूपर्टीनो लिखा जाता है) (यूटीसी-8) | |
• ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | PDT (यूटीसी-7) | |
ZIP codes | 95014-95015 | |
दूरभाष कोड | 408/669 | |
FIPS code | 06-17610 | |
GNIS feature ID | 0277496 | |
वेबसाइट | www |
कूपर्टीनो (अ॰ध॰व॰: संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया राज्य में सांटा क्लॅरा काउंटी में सैन होज़े के पश्चिम ओर स्थित है। इस शहर में ६३ प्रतिशत के लोग एशिया से हैं। इन एशिया के लोग में से बहुत लोग चीन और भारत से हैं। [7]
सन्दर्भ
- ↑ Mayor Orrin Mahoney Archived 2014-08-15 at the वेबैक मशीन. Cupertino. Retrieved on 2013-07-29. (अंग्रेज़ी में)
- ↑ Vice Mayor Gilbert Wong Archived 2014-08-15 at the वेबैक मशीन. Cupertino. Retrieved on 2013-07-29. (अंग्रेज़ी में)
- ↑ Council Member Barry Chang. Cupertino. Retrieved on 2013-07-29. (अंग्रेज़ी में)
- ↑ Council Member Mark Santoro. Cupertino. Retrieved on 2013-07-29. (अंग्रेज़ी में)
- ↑ http://www.cupertino.org/index.aspx?page=991
- ↑ US Census Archived 2011-02-20 at the वेबैक मशीन (अंग्रेज़ी में)
- ↑ "Bay Area seeing big increase in Asian residents". के॰टी॰यू॰वी॰. २५ फ़रवरी २०१४. मूल से 1 नवंबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि १ नवंबर २०१४. (अंग्रेज़ी में)