किंग्समीड
| किंग्समीड | |||
Panoramic view of the Kingsmead चित्र:Kingsmead logo.jpg | |||
| मैदान की जानकारी | |||
|---|---|---|---|
| स्थान | डरबन, दक्षिण अफ्रीका | ||
| निर्देशांक | 29°51′0.21″S 31°1′40.13″E / 29.8500583°S 31.0278139°Eनिर्देशांक: 29°51′0.21″S 31°1′40.13″E / 29.8500583°S 31.0278139°E | ||
| दर्शक क्षमता | 25,000 | ||
| टीमें | KwaZulu-Natal Dolphins | ||
| छोरों के नाम | |||
| Umgeni End Old Fort End | |||
| अंतरराष्ट्रीय मैचों की जानकारी | |||
| प्रथम टेस्ट | 18 January 1923: | ||
| अंतिम टेस्ट | 26 December 2013: | ||
| प्रथम एकदिवसीय | 17 December 1992: | ||
| अंतिम एकदिवसीय | 8 December 2013: | ||
| टीम जानकारी | |||
| |||
| 4 January 2014 के अनुसार स्रोत: ESPNCricinfo | |||
यह दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थित एक प्रमुख खेल मैदान है जिसकी दर्शक क्षमता 25000 है। [1]
स्थिति
प्रमुख आयोजिक खेल
दर्शक छमता
बाहरी कड़ियाँ
- ↑ "किंग्समीड स्टेडियम, डरबन दक्षिण अफ्रीका की पिच रिपोर्ट और आंकड़े 🏟️". Officiallylyra.com. अभिगमन तिथि 2023-12-07.