कालेब ज्वेल
व्यक्तिगत जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जन्म | 21 अप्रैल 1997 होबार्ट, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | बायां हाथ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | बल्लेबाज़, विकेट-कीपर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018– | होबार्ट हरिकेंस (शर्ट नंबर 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016– | तस्मानिया (शर्ट नंबर 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिकइन्फो, 3 जनवरी 2020 |
कालेब ज्वेल (जन्म 21 अप्रैल 1997) एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं।[1]
सन्दर्भ
- ↑ "Caleb Jewell". ESPN Cricinfo. मूल से 24 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 March 2016.