काराकास
काराकास | |||
---|---|---|---|
राजधानी शहर | |||
Santiago de León de Caracas | |||
| |||
उपनाम: La Sultana del Ávila (एविला के सुल्तान) La Sucursal del Cielo (पृथ्वी पर स्वर्ग की शाखा) La Ciudad de la Eterna Primavera (अनंत वसंत का शहर) | |||
ध्येय: Muy Noble y Leal Ciudad | |||
निर्देशांक: 10°28′50″N 66°54′13″W / 10.48056°N 66.90361°Wनिर्देशांक: 10°28′50″N 66°54′13″W / 10.48056°N 66.90361°W | |||
देश | वेनेज़ुएला | ||
प्रांत | राजधानी ज़िला | ||
स्थापना | 25 जुलाई 1567 | ||
संस्थापक | डिएगो डी लॉसादा | ||
शासन | |||
• प्रणाली | महापौर परिषद | ||
• सभा | राजधानी जिला सरकार | ||
• सरकार के मुख्य | कैरोलिना सेस्टरी | ||
क्षेत्रफल | |||
• राजधानी शहर | 433 किमी2 (167 वर्गमील) | ||
• महानगर | 4715.1 किमी2 (1,820.5 वर्गमील) | ||
ऊँचाई | 900 मी (3,000 फीट) | ||
अधिकतम उच्चता | 1400 मी (4,600 फीट) | ||
निम्नतम उच्चता | 870 मी (2,850 फीट) | ||
जनसंख्या (2017)[1] | |||
• राजधानी शहर | 1,945,901 | ||
• घनत्व | 4212.9 किमी2 (10,911 वर्गमील) | ||
• महानगर | 2,967,626 | ||
• महानगरीय घनत्व | 1123.4 किमी2 (2,910 वर्गमील) | ||
वासीनाम | काराकोनियन | ||
समय मण्डल | वीएसटी (यूटीसी−04:00) | ||
डाक कोड [2] | 1000 - 1090, 1209 | ||
एरिया कोड | 212 | ||
आई॰एस॰ओ॰ ३१६६ कोड | VE-A | ||
वेबसाइट | राजधानी ज़िला | ||
The area and population figures are the sum of the figures of the five municipalities (listed above) that make up the Distrito Metropolitano. |
काराकास वेनेज़ुएला की राजधानी है।
सन्दर्भ
- ↑ "Population projection for federal entities" (PDF). मूल से 9 October 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 April 2010.
- ↑ "Postal Codes in Caracas". Páginas Amarillas Cantv. मूल से 12 अप्रैल 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि December 30, 2015.