काकीनाड़
काकीनाड़ Kakinada కాకినాడ | |
---|---|
काकीनाड़ ज़िलाध्यक्ष कार्यालय | |
काकीनाड़ आन्ध्र प्रदेश में स्थिति | |
निर्देशांक: 16°58′N 82°15′E / 16.96°N 82.25°Eनिर्देशांक: 16°58′N 82°15′E / 16.96°N 82.25°E | |
देश | भारत |
प्रान्त | आन्ध्र प्रदेश |
ज़िला | काकीनाड़ ज़िला |
स्थापना | 1759 |
नगरपालिका स्थापना | 1866 |
शासन | |
• प्रणाली | नगर निगम |
• सभा | काकीनाड़ नगर निगम |
क्षेत्रफल | |
• शहर | 30.51 किमी2 (11.78 वर्गमील) |
जनसंख्या (2011) | |
• शहर | 3,84,128 |
• महानगर | 4,43,028 |
भाषा | |
• प्रचलित | तेलुगू |
जनसांख्यिकी | |
• साक्षरता | 81.23% |
समय मण्डल | भामस (यूटीसी+5:30) |
पिनकोड | 533001, 533002, 533003, 533004, 533005, 533006, 533016 |
दूरभाष कोड | +91–884 |
वाहन पंजीकरण | AP05, AP06 (भूतपूर्व) AP39 (30 जनवरी 2019 से) |
काकीनाड़ (Kakinada) भारत के आन्ध्र प्रदेश राज्य के काकीनाड़ ज़िले में स्थित एक नगर है। यह ज़िले का मुख्यालय भी है और बंगाल की खाड़ी से तटस्थ है।[1][2][3]
जलवायु
काकीनाडा के जलवायु आँकड़ें | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
माह | जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर | वर्ष |
उच्चतम अंकित तापमान °C (°F) | 38.8 (101.8) | 37.3 (99.1) | 40.0 (104) | 42.4 (108.3) | 46.7 (116.1) | 47.4 (117.3) | 41.7 (107.1) | 38.4 (101.1) | 37.9 (100.2) | 38.6 (101.5) | 35.9 (96.6) | 39.6 (103.3) | 47.4 (117.3) |
औसत उच्च तापमान °C (°F) | 29.6 (85.3) | 31.5 (88.7) | 34.2 (93.6) | 36.3 (97.3) | 37.9 (100.2) | 36.0 (96.8) | 33.0 (91.4) | 32.6 (90.7) | 32.9 (91.2) | 32.4 (90.3) | 30.7 (87.3) | 29.5 (85.1) | 33.1 (91.6) |
दैनिक माध्य तापमान °C (°F) | 24.9 (76.8) | 26.5 (79.7) | 29.0 (84.2) | 31.2 (88.2) | 32.8 (91) | 31.6 (88.9) | 29.6 (85.3) | 29.3 (84.7) | 29.3 (84.7) | 28.6 (83.5) | 26.5 (79.7) | 24.8 (76.6) | 28.7 (83.7) |
औसत निम्न तापमान °C (°F) | 20.2 (68.4) | 21.5 (70.7) | 23.8 (74.8) | 26.1 (79) | 27.8 (82) | 27.2 (81) | 26.1 (79) | 25.9 (78.6) | 25.8 (78.4) | 24.8 (76.6) | 22.3 (72.1) | 20.2 (68.4) | 24.3 (75.7) |
निम्नतम अंकित तापमान °C (°F) | 13.3 (55.9) | 16.4 (61.5) | 14.0 (57.2) | 13.3 (55.9) | 20.1 (68.2) | 22.0 (71.6) | 20.1 (68.2) | 17.1 (62.8) | 20.1 (68.2) | 17.3 (63.1) | 11.5 (52.7) | 16.0 (60.8) | 11.5 (52.7) |
स्रोत: काकीनाडा का मौसम |
इन्हें भी देखें
बाहरी कड़ियाँ
सन्दर्भ
- ↑ "Lonely Planet South India & Kerala," Isabella Noble et al, Lonely Planet, 2017, ISBN 9781787012394
- ↑ "Hand Book of Statistics, Andhra Pradesh," Bureau of Economics and Statistics, Andhra Pradesh, India, 2007
- ↑ "Contemporary History of Andhra Pradesh and Telangana, AD 1956-1990s," Comprehensive history and culture of Andhra Pradesh Vol. 8, V. Ramakrishna Reddy (editor), Potti Sreeramulu Telugu University, Hyderabad, India, Emesco Books, 2016