कचेगुडा रेलवे स्टेशन
कचेगुडा रेलवे स्टेशन | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| भारतीय रेलवे स्टेशन | |||||
| सामान्य जानकारी | |||||
| स्थान | Hyderabad, Telangana | ||||
| निर्देशांक | 17°23′22″N 78°29′59″E / 17.38956°N 78.49976°Eनिर्देशांक: 17°23′22″N 78°29′59″E / 17.38956°N 78.49976°E | ||||
| उन्नति | 543 meters | ||||
| स्वामित्व | Indian Railways | ||||
| संचालक | South Central Railways | ||||
| प्लेटफॉर्म | 5 [1] | ||||
| ट्रैक | 11 | ||||
| कनेक्शन | Auto stand, Taxi stand | ||||
| निर्माण | |||||
| संरचना प्रकार | Standard on ground | ||||
| पार्किंग | Yes | ||||
| सुलभ | |||||
| अन्य जानकारी | |||||
| स्थिति | Functional | ||||
| स्टेशन कोड | KCG | ||||
| ज़ोन | South Central Railway zone | ||||
| मण्डल | rwd | ||||
| इतिहास | |||||
| प्रारंभ | start date and years ago | ||||
| विद्युतित | start date and years ago | ||||
| |||||
कचेगुडा रेलवे स्टेशन (KCG) भारतीय रेल का एक रेलवे स्टेशन है। यह ईरोड शहर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 494 मी. है।