औरंगाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
औरंगाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र اورنگ آباد لوک سبھا | |
---|---|
लोकसभा क्षेत्र | |
निर्वाचन क्षेत्र का विवरण | |
देश | भारत |
क्षेत्र | पश्चिमी भारत |
प्रदेश | महाराष्ट्र |
विधानसभा क्षेत्र | कन्नड़ औरंगाबाद मध्य औरंगाबाद पश्चिम औरंगाबाद पूर्व गंगापुर वैजापुर |
स्थापित | 1952 |
कुल मतदाता | 1,417,964 |
आरक्षण | कोई नहीं |
पदधारी | |
पार्टी | एआईएमआईएम |
निर्वाचित वर्ष | 2019 |
इससे पहले | चन्द्रकान्त खैरे, शिवसेना |
औरंगाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है।
विधानसभा खंड
वर्तमान में, औरंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में छह विधानसभा (विधान सभा) क्षेत्र शामिल हैं। ये खंड हैं:[1]
क्र | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | जिला | सदस्य | पक्ष | |
---|---|---|---|---|---|
१०५ | कन्नड़ | औरंगाबाद | उदयसिंग राजपूत | शिवसेना | |
107 | औरंगाबाद मध्य | प्रदीप जैसवाल | शिवसेना | ||
108 | औरंगाबाद पश्चिम (SC) | संजय सिरसाठ | शिवसेना | ||
109 | औरंगाबाद पूर्व | अतुल सेव | भाजपा | ||
111 | गंगापुर | प्रशांत बंब | भाजपा | ||
112 | वैजापुर | रमेश बोरणारे | शिवसेना |
लोक सभा सदस्य
चुनाव परिणाम
आम चुनाव 2019
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
एआईएमएम | सय्यद इम्तियाज़ जलील | 3,89,042 | 32.47 | +32.47 | |
शिवसेना | चन्द्रकान्त खैरे | 3,84,550 | 32.09 | -20.90 | |
निर्दलीय | हर्षवर्धन जाधव | 2,83,798 | 23.68 | +23.68 | |
कांग्रेस | सुभाष जांबाड़ | 91,790 | 7.66 | -28.85 | |
बहुमत | 4,492 | 0.38 | |||
मतदाता उपस्थिति | 11,98,727 | 63.55 | |||
एआईएमएम gain from शिवसेना | Swing |
आम चुनाव 2014
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
शिवसेना | चन्द्रकान्त खैरे | 5,20,902 | 52.99 | +17.99 | |
कांग्रेस | नितिन पाटील | 3,58,902 | 36.51 | +6.03 | |
बसपा | जेवरिकर इंद्राकुमार | 37,419 | 3.81 | -0.65 | |
बहुमत | 1,62,000 | 16.48 | +11.96 | ||
मतदाता उपस्थिति | 9,83,057 | 61.85 | |||
शिवसेना hold | परिवर्तन | +17.99 |
बाहरी कड़ियाँ
- भारतीय निर्वाचन आयोग के जालस्थलपर औरंगाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रमें १९७७ से राजनैतिक दलोंके चुनाव परिणामोंका ब्यौरा (अंग्रेजी भाषा में)
- ↑ "District wise List of Assembly and Parliamentary Constituencies". Chief Electoral Officer, Maharashtra website. मूल से 25 February 2009 को पुरालेखित.