ओलंपिक में मंगोलिया
| Olympics में Mongolia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आईओसी कूट | MGL | ||||||||
| एनओसी | मंगोलियाई राष्ट्रीय ओलंपिक समिति | ||||||||
| वेबसाइट | www | ||||||||
| पदक |
| ||||||||
| ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक में | |||||||||
| साँचा:Summer Team appearances list Mongolia | |||||||||
| शीतकालीन ओलम्पिक में | |||||||||
| साँचा:Winter Team appearances list Mongolia | |||||||||
1964 में मंगोलिया ने पहली बार ओलिंपिक खेलों में भाग लिया था, और तब से हर एक ग्रीष्मकालीन ओलिंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एथलीट्स को भेजा था, सोवियत संघ के नेतृत्व में 1984 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बहिष्कार में शामिल हुए थे।[1] 1964 से ही मंगोलिया ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया है, केवल 1976 शीतकालीन खेलों में ही नहीं हैं।
मंगोलियाई एथलीटों ने कुल 26 पदक जीते हैं, सभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक प्रतियोगिताओं में, फ़्रीस्टाइल कुश्ती, मुक्केबाजी, शूटिंग और जूडो में। 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से पहले, मंगोलिया ने किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में किसी भी स्वर्ण पदक जीतने के बिना अधिक रजत और कांस्य पदक जीत लिया था। मंगोली ने जूडो में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, पुरुषों के आधे हेवीवेट में नायदैंगी टुब्बिनेर जीतने के साथ।
मंगोलियाई राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1956 में बनाई गई थी और 1962 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त थी।
पदक तालिकाएं
खेलों द्वारा पदक
| खेल | एथलीट | स्पोर्ट्स | खेल द्वारा एथलीट | पदक | कुल | श्रेणी | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 34 | ||||
| 39 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | ||||
| 32 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | ||||
| 43 | 8 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 27 | ||||
| भाग नहीं लिया | ||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | ||||
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 51 | ||||
| 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | ||||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | ||||
| 29 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 31 | ||||
| 29 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 56 | ||||
| 43 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 | ||||
| कुल | 2 | 10 | 14 | 26 | ||||||||||||||||
खेल के द्वारा पदक
| 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| कुल | 2 | 10 | 14 | 26 |
|---|
सन्दर्भ
- ↑ Олимп: Монголын баг тамирчидын олимпод үзүүлж байсан амжилтуудаас Archived 2012-07-29 at the वेबैक मशीन (Mongolian)