ऑस्टिन, टेक्सास
ऑस्टिन, टेक्सास | |
---|---|
नगर | |
सिटी ऑफ़ ऑस्टिन | |
लेडी बर्ड लेक से नज़ारा | |
टेक्सास राज्य में स्तिथि | |
देश | संयुक्त राज्य |
राज्य | टेक्सास |
काउंटी | ट्रेविस, विलियमसन, हैस (Hays) |
Settled | 1835 |
Iनिगमित | दिसंबर 27, 1839 |
शासन | |
• प्रणाली | काउंसिल मैनेजर |
• मेयर | स्टीव एडलर |
• सिटी मैनेजर | मार्क ओट (Marc Ott) |
क्षेत्रफल | |
• नगर | 271.8 वर्गमील (704 किमी2) |
• थल | 264.9 वर्गमील (686 किमी2) |
• जल | 6.9 वर्गमील (18 किमी2) |
• महानगर | 4,285.70 वर्गमील (11,099.91 किमी2) |
ऊँचाई | 489 फीट (149 मी) |
जनसंख्या (2014[1]) | |
• नगर | 912,791 (11th) |
• घनत्व | 3,358.32 वर्गमील (1,296.65 किमी2) |
• महानगर | 1,943,299 (35th) |
• Demonym | Austinite |
समय मण्डल | CST (यूटीसी-6) |
• ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | CDT (यूटीसी-5) |
ZIP code | 78701-78705, 78708-78739, 78741-78742, 78744-78769 |
दूरभाष कोड | 512 & 737 |
FIPS code | 48-05000[2] |
GNIS feature ID | 1384879[3] |
वेबसाइट | Official website |
ऑस्टिन अमरीका के टेक्सास प्रान्त का शहर है। यह इस प्रान्त की राजधानी भी है।
सन्दर्भ
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 29 मई 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 जून 2015.
- ↑ "American FactFinder". United States Census Bureau. मूल से 11 सितंबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि January 31, 2008.
- ↑ "US Board on Geographic Names". United States Geological Survey. October 25, 2007. मूल से 26 फ़रवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि January 31, 2008.
बाहरी कड़ियाँ
श्रेणी | शहर का नाम | राज्य | जनसंख्या | श्रेणी | शहर का नाम | राज्य | जनसंख्या | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
न्यूयॉर्क नगर | १ | न्यूयॉर्क नगर | न्यूयॉर्क | 8,622,698 | ११ | ऑस्टिन | टेक्सस | 950,715 | शिकागो |
२ | लॉस एंजेलिस | कैलिफ़ोर्निया | 3,999,759 | १२ | जैक्सनविल | फ्लोरिडा | 892,062 | ||
३ | शिकागो | इलिनॉय | 2,716,450 | १३ | सैन फ़्रांसिस्को | कैलिफ़ोर्निया | 884,363 | ||
४ | ह्युस्टन | टेक्सस | 2,312,717 | १४ | कोलम्बस | ओहायो | 879,170 | ||
५ | फ़ीनिक्स | एरीजोना | 1,626,078 | १५ | फोर्ट वर्थ | टेक्सस | 874,168 | ||
६ | फ़िलाडेल्फ़िया | पेन्सिलवेनिया | 1,580,863 | १६ | इंडियानापोलिस | इण्डियाना | 863,002 | ||
७ | सैन एन्टोनियो | टेक्सस | 1,511,946 | १७ | शार्लट | उत्तरी कैरोलाइना | 859,035 | ||
८ | सैन डिएगो | कैलिफ़ोर्निया | 1,419,516 | १८ | सीऐटल | वॉशिंगटन राज्य | 724,745 | ||
९ | डैलस | टेक्सस | 1,341,075 | १९ | डॅनवर | कॉलोराडो | 704,621 | ||
१० | सैन होज़े | कैलिफ़ोर्निया | 1,035,317 | २० | वॉशिंगटन, डी॰ सी॰ | कोलम्बिया का जिला | 693,972 |
- ↑ "Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places of 50,000 or More, Ranked by July 1, 2017 Population: April 1, 2010 to July 1, 2017". संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो, जनसंख्या प्रभाग. अभिगमन तिथि May 24, 2018.