ऑल टाइम ओलंपिक खेलों पदक गिनती
Olympic Games Jeux olympiques (language?) |
---|
Main topics |
Games |
1896 से 2016 तक सभी ओलंपिक खेलों के लिए ऑल टाइम मेडल टेबल, जिसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों, शीतकालीन ओलंपिक खेलों और दोनों के संयुक्त कुल शामिल हैं, नीचे सारणीबद्ध है। ये ओलंपिक पदक के मायने में 1906 इंटरैलेटेड गेम्स शामिल नहीं हैं जो आधिकारिक खेलों के रूप में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा अब मान्यता प्राप्त नहीं हैं। आईओसी स्वयं ही सभी समय सारणी प्रकाशित नहीं करता है, और केवल एकल खेलों के लिए अनौपचारिक तालिकाओं को प्रकाशित करता है। इस तालिका को आईओसी डेटाबेस से एकल प्रविष्टियां जोड़कर संकलित किया गया था।[1]
परिणाम आईओसी देश कोड के लिए जिम्मेदार हैं, जैसा कि वर्तमान में आईओसी डेटाबेस द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आमतौर पर, एक एकल कोड एक एकल राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (एनओसी) से मेल खाती है। जब अलग-अलग कोड अलग-अलग वर्षों के लिए प्रदर्शित होते हैं, तो मेडल की गिनती आईओसी कोड (जैसे HOL से नीदरलैंड के लिए NED से) या देश के नाम का सरल परिवर्तन (जैसे सीलोन से श्रीलंका तक) के साधारण परिवर्तन के मामले में मिलाए जाते हैं। जैसा कि पदक प्रत्येक एनओसी को जिम्मेदार ठहराते हैं, सभी योगों में उस देश के एथलीटों द्वारा किसी अन्य एनओसी के लिए, जैसे देश की आजादी से पहले (संयुक्त टीमों जैसे विशेष मामलों के लिए अलग-अलग फुटनोट देखें) पदक जीता जाता है। इटैलिक में नाम राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो अब मौजूद नहीं हैं। एनओसी की कुल संख्या उनके पूर्ववर्तियों और उत्तराधिकारियों के साथ नहीं मिलती है।
पदक के साथ एनओसी
तालिका प्रत्येक ओलंपिक समिति के नाम से पूर्व-क्रमबद्ध होती है, लेकिन किसी भी अन्य स्तंभ द्वारा क्रमबद्ध रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कि स्वर्ण पदक की कुल संख्या या कुल पदक की कुल संख्या। सोना, चांदी, और फिर कांस्य के अनुसार क्रमबद्ध करने के लिए, पहले कांस्य स्तंभ से पहले, चांदी, और फिर सोने। तालिका में पदक रद्द किए गए शामिल नहीं हैं (उदाहरण के लिए, डोपिंग के कारण, आदि)।
इस तालिका में कुल योग पदक 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के रूप में रियो डी जनेरियो, ब्राजील में हैं और 10 फरवरी 2017 को लेकर डोपिंग मामलों के कारण पदक के सभी पदों में बदलाव किए जाते हैं।
ग्रीष्मकालीन खेल | शीतकालीन खेल | संयुक्त कुल | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टीम (आईओसी कोड) | № | कुल | № | कुल | № | कुल | |||||||||
अफ़गानिस्तान (AFG) | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
अल्जीरिया (ALG) | 13 | 5 | 4 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 8 | 17 |
अर्जेंटीना (ARG) | 24 | 21 | 25 | 28 | 74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 25 | 28 | 74 |
आर्मीनिया (ARM) | 6 | 2 | 6 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 6 | 14 |
ऑस्ट्रेलेशिया (ANZ) [ANZ] | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
ऑस्ट्रेलिया (AUS) [AUS] [Z] | 26 | 147 | 163 | 187 | 497 | 18 | 5 | 3 | 4 | 12 | 44 | 152 | 166 | 191 | 509 |
ऑस्ट्रिया (AUT) | 27 | 18 | 33 | 36 | 87 | 22 | 59 | 78 | 81 | 218 | 49 | 77 | 111 | 117 | 305 |
अज़रबैजान (AZE) | 6 | 7 | 11 | 25 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 | 25 | 43 |
बहामास (BAH) | 16 | 6 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 6 | 14 |
बहरीन (BRN) | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
बारबाडोस (BAR) [BAR] | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
बेलारूस (BLR) | 6 | 12 | 27 | 39 | 78 | 6 | 6 | 4 | 5 | 15 | 12 | 18 | 31 | 44 | 93 |
बेल्जियम (BEL) | 26 | 40 | 53 | 55 | 148 | 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | 46 | 41 | 54 | 58 | 153 |
बरमूडा (BER) | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
बोहेमिया (BOH) [BOH] [Z] | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
बोत्सवाना (BOT) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ब्राज़ील (BRA) | 22 | 30 | 36 | 62 | 128 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 36 | 62 | 128 |
वेस्ट इंडीज संघ (BWI) [BWI] | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
बुल्गारिया (BUL) [H] | 20 | 51 | 87 | 80 | 218 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 39 | 52 | 89 | 83 | 224 |
बुरुण्डी (BDI) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
कैमरून (CMR) | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 |
कनाडा (CAN) | 26 | 64 | 102 | 136 | 302 | 22 | 62 | 56 | 52 | 170 | 48 | 126 | 158 | 188 | 472 |
चिली (CHI) [I] | 23 | 2 | 7 | 4 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 7 | 4 | 13 |
चीन (CHN) [CHN] | 10 | 224 | 167 | 155 | 546 | 10 | 12 | 22 | 19 | 53 | 20 | 236 | 189 | 174 | 599 |
कोलम्बिया (COL) | 19 | 5 | 9 | 14 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 9 | 14 | 28 |
कोस्टा रिका (CRC) | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 |
कोत दिव्वार (CIV) [CIV] | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
क्रोएशिया (CRO) | 7 | 11 | 10 | 12 | 33 | 7 | 4 | 6 | 1 | 11 | 14 | 15 | 16 | 13 | 44 |
क्यूबा (CUB) [Z] | 20 | 78 | 68 | 79 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 | 68 | 79 | 225 |
साइप्रस (CYP) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
चेक गणराज्य (CZE) [CZE] | 6 | 15 | 17 | 24 | 56 | 6 | 7 | 9 | 8 | 24 | 12 | 22 | 26 | 32 | 80 |
चेकोस्लोवाकिया (TCH) [TCH] | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
डेनमार्क (DEN) [Z] | 27 | 45 | 74 | 75 | 194 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 45 | 75 | 75 | 195 |
जिबूती (DJI) [B] | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
डोमिनिकन गणराज्य (DOM) | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 |
ईक्वाडोर (ECU) | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
मिस्र (EGY) [EGY] [Z] | 22 | 7 | 10 | 15 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 10 | 15 | 32 |
ईरीट्रिया (ERI) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
एस्टोनिया (EST) | 12 | 9 | 9 | 16 | 34 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 21 | 13 | 11 | 17 | 41 |
इथियोपिया (ETH) | 13 | 22 | 11 | 20 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 11 | 20 | 53 |
फ़िजी (FIJ) | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
फिनलैंड (FIN) | 25 | 101 | 85 | 117 | 303 | 22 | 42 | 62 | 57 | 161 | 47 | 143 | 147 | 174 | 464 |
फ्रांस (FRA) [O] [P] [Z] | 28 | 212 | 241 | 263 | 716 | 22 | 31 | 31 | 47 | 109 | 50 | 243 | 272 | 310 | 825 |
गैबॉन (GAB) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
जॉर्जिया (GEO) | 6 | 8 | 8 | 17 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 17 | 33 |
जर्मनी (GER) [GER] [Z] | 16 | 191 | 194 | 230 | 615 | 11 | 78 | 78 | 53 | 209 | 27 | 269 | 272 | 283 | 824 |
जर्मनी की एकीकृत टीम (EUA) [EUA] | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
पूर्वी जर्मनी (GDR) [GDR] | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
पश्चिम जर्मनी (FRG) [FRG] | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
घाना (GHA) [GHA] | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 4 |
ग्रेट ब्रिटेन (GBR) [GBR] [Z] | 28 | 263 | 295 | 291 | 849 | 22 | 10 | 4 | 12 | 26 | 50 | 273 | 299 | 303 | 875 |
यूनान (GRE) [Z] | 28 | 33 | 43 | 40 | 116 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 33 | 43 | 40 | 116 |
ग्रेनेडा (GRN) | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ग्वाटेमाला (GUA) | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
गुयाना (GUY) [GUY] | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
हैती (HAI) [J] | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
हाँगकाँग (HKG) [HKG] | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 |
हंगरी (HUN) | 26 | 175 | 147 | 169 | 491 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 48 | 175 | 149 | 173 | 497 |
आइसलैंड (ISL) | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 2 | 4 |
भारत (IND) [F] | 24 | 9 | 7 | 12 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 7 | 12 | 28 |
इंडोनेशिया (INA) | 15 | 7 | 13 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 13 | 12 | 32 |
ईरान (IRI) [K] | 16 | 19 | 22 | 28 | 69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 22 | 28 | 69 |
इराक (IRQ) | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
आयरलैंड (IRL) | 21 | 9 | 10 | 12 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 10 | 12 | 31 |
इजराइल (ISR) | 16 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 7 | 9 |
इटली (ITA) [M] [S] | 27 | 206 | 178 | 193 | 577 | 22 | 37 | 34 | 43 | 114 | 49 | 243 | 212 | 236 | 691 |
जमैका (JAM) [JAM] | 17 | 22 | 35 | 20 | 77 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 35 | 20 | 77 |
जापान (JPN) | 22 | 142 | 135 | 162 | 439 | 20 | 10 | 17 | 18 | 45 | 42 | 152 | 152 | 180 | 484 |
जॉर्डन (JOR) | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
कजाखस्तान (KAZ) | 6 | 15 | 20 | 27 | 62 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | 23 | 30 | 69 |
केन्या (KEN) | 14 | 31 | 38 | 33 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | 38 | 33 | 102 |
कोसोवो (KOS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
उत्तर कोरिया (PRK) | 10 | 16 | 16 | 22 | 54 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 16 | 17 | 23 | 56 |
दक्षिण कोरिया (KOR) | 17 | 90 | 87 | 90 | 267 | 17 | 26 | 17 | 10 | 53 | 34 | 116 | 104 | 100 | 320 |
कुवैत (KUW) | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
किर्गिज़स्तान (KGZ) | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 |
लातविया (LAT) | 11 | 3 | 11 | 5 | 19 | 10 | 0 | 4 | 3 | 7 | 21 | 3 | 15 | 8 | 26 |
लेबनान (LIB) | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2 | 4 |
लिख्टेंश्टाइन (LIE) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 5 | 9 | 35 | 2 | 2 | 5 | 9 |
लिथुआनिया (LTU) | 9 | 6 | 7 | 12 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 7 | 12 | 25 |
लक्समबर्ग (LUX) [O] | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | 1 | 3 | 0 | 4 |
मैसिडोनिया (MKD) | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
मलेशिया (MAS) [MAS] | 13 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 4 | 11 |
मॉरिशस (MRI) | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
मेक्सिको (MEX) | 23 | 13 | 24 | 32 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 24 | 32 | 69 |
मॉल्डोवा (MDA) | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 |
मंगोलिया (MGL) | 13 | 2 | 10 | 14 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 10 | 14 | 26 |
मॉन्टेनीग्रो (MNE) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
मोरक्को (MAR) | 14 | 6 | 5 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 5 | 12 | 23 |
मोजा़म्बीक (MOZ) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
नामीबिया (NAM) | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 |
नीदरलैंड्स (NED) [Z] | 26 | 85 | 92 | 108 | 285 | 20 | 37 | 38 | 35 | 110 | 46 | 122 | 130 | 143 | 395 |
नीदरलान्स आन्तिलन (AHO) [AHO] [I] | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
न्यूज़ीलैंड (NZL) [NZL] | 23 | 46 | 27 | 44 | 117 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 46 | 28 | 44 | 118 |
नाइजर (NIG) | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
नाईजीरिया (NGR) | 16 | 3 | 10 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 10 | 12 | 25 |
नॉर्वे (NOR) [Q] | 25 | 56 | 49 | 47 | 152 | 22 | 118 | 111 | 100 | 329 | 47 | 174 | 160 | 147 | 481 |
पाकिस्तान (PAK) | 17 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 4 | 10 |
पनामा (PAN) | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 |
पैराग्वे (PAR) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
पेरू (PER) [L] | 18 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 4 |
फिलीपींस (PHI) | 21 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 7 | 10 |
पोलैंड (POL) | 21 | 68 | 83 | 133 | 284 | 22 | 6 | 7 | 7 | 20 | 43 | 74 | 90 | 140 | 304 |
पुर्तगाल (POR) | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 8 | 12 | 24 |
प्युर्तो रिको (PUR) | 18 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 6 | 9 |
क़तर (QAT) | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 |
रोमानिया (ROU) | 21 | 89 | 95 | 122 | 306 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 89 | 95 | 123 | 307 |
रूस (RUS) [RUS] | 6 | 149 | 124 | 153 | 426 | 6 | 45 | 32 | 34 | 111 | 12 | 194 | 156 | 187 | 537 |
रूसी साम्राज्य (RU1) [RU1] | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
सोवियत संघ (URS) [URS] | 9 | 395 | 319 | 296 | 1,010 | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 | 18 | 473 | 376 | 355 | 1,204 |
एकीकृत टीम (EUN) [EUN] | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
सउदी अरब (KSA) | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 |
समोआ (SAM) | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
सेनेगल (SEN) | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
सर्बिया (SRB) [SRB] | 4 | 3 | 6 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 |
सर्बिया और मोंटेनीग्रो (SCG) [SCG] | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
सिंगापुर (SIN) | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 |
स्लोवाकिया (SVK) [SVK] | 6 | 9 | 12 | 7 | 28 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 11 | 14 | 8 | 33 |
स्लोवेनिया (SLO) | 7 | 5 | 8 | 10 | 23 | 7 | 2 | 4 | 9 | 15 | 14 | 7 | 12 | 19 | 38 |
दक्षिण अफ्रीका (RSA) | 19 | 26 | 31 | 29 | 86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 31 | 29 | 86 |
स्पेन (ESP) [Z] | 23 | 45 | 64 | 41 | 150 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 42 | 46 | 64 | 42 | 152 |
श्रीलंका (SRI) [SRI] | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 |
सूडान (SUD) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
सूरीनाम (SUR) [E] | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
स्वीडन (SWE) [Z] | 27 | 145 | 170 | 179 | 494 | 22 | 50 | 40 | 54 | 144 | 49 | 195 | 210 | 233 | 638 |
स्विट्जरलैंड (SUI) | 28 | 50 | 75 | 67 | 192 | 22 | 50 | 40 | 48 | 138 | 50 | 100 | 115 | 115 | 330 |
सीरिया (SYR) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ताइपे (TPE) [TPE] [TPE2] | 14 | 5 | 7 | 12 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 7 | 12 | 24 |
तजाकिस्तान (TJK) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
तंज़ानिया (TAN) [TAN] | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 |
थाईलैंड (THA) | 16 | 9 | 8 | 16 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 8 | 16 | 33 |
टोगो (TOG) | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
टोंगा (TGA) | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
त्रिनिदाद और टोबैगो (TRI) [TRI] | 17 | 2 | 6 | 11 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 11 | 19 |
ट्यूनिशिया (TUN) | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 |
तुर्की (TUR) | 22 | 39 | 24 | 28 | 91 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 24 | 28 | 91 |
युगांडा (UGA) | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 |
यूक्रेन (UKR) | 6 | 35 | 30 | 56 | 121 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 37 | 31 | 60 | 128 |
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) [P] [Q] [R] [Z] | 27 | 1,022 | 795 | 705 | 2,522 | 22 | 96 | 102 | 84 | 282 | 49 | 1,118 | 897 | 789 | 2,804 |
उरुग्वे (URU) | 21 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 6 | 10 |
उज़्बेकिस्तान (UZB) | 6 | 8 | 6 | 17 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 6 | 17 | 32 |
वेनेजुएला (VEN) | 18 | 2 | 3 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 3 | 10 | 15 |
वियतनाम (VIE) | 15 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 4 |
संयुक्त राज्य वर्जिन द्वीपसमूह (ISV) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
यूगोस्लाविया (YUG) [YUG] | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
जाम्बिया (ZAM) [ZAM] | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ज़िम्बाब्वे (ZIM) [ZIM] | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 |
स्वतंत्र ओलंपिक एथलीट्स (IOA) [IOA] | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
स्वतंत्र ओलंपिक प्रतिभागी (IOP) [IOP] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
मिश्रित टीम (ZZX) [ZZX] | 3 | 8 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 17 |
कुल | 28 | 5,115 | 5,080 | 5,482 | 15,677 | 22 | 955 | 950 | 947 | 2,852 | 50 | 6,070 | 6,030 | 6,429 | 18,529 |
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक
██ पिछले राष्ट्रों
नं. | राष्ट्र | गेम्स | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 27 | 1022 | 795 | 705 | 2522 |
2 | सोवियत संघ (URS) | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
3 | ग्रेट ब्रिटेन (GBR) | 28 | 263 | 295 | 289 | 847 |
4 | चीन (CHN) | 10 | 224 | 164 | 153 | 541 |
5 | फ्रांस (FRA) | 28 | 212 | 241 | 261 | 714 |
6 | इटली (ITA) | 27 | 206 | 178 | 193 | 577 |
7 | जर्मनी (GER) | 16 | 191 | 192 | 232 | 615 |
8 | हंगरी (HUN) | 26 | 175 | 147 | 169 | 491 |
9 | पूर्वी जर्मनी (GDR) | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
10 | रूस (RUS) | 6 | 149 | 124 | 153 | 426 |
11 | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 26 | 147 | 163 | 187 | 497 |
12 | स्वीडन (SWE) | 27 | 145 | 170 | 179 | 494 |
