एस्केप प्लान (फिल्म श्रृंखला)
एस्केप प्लान | |
---|---|
अभिनेता | |
प्रदर्शन तिथि | 2013–2019 |
देश | संयुक्त राज्य |
भाषा | अंग्रेज़ी |
लागत | $77,600,000 (तीनों फिल्मों की) |
कुल कारोबार | $156,816,504 (तीनों फिल्मों का)[1] |
एस्केप प्लान फिल्म श्रृंखला में अमेरिकी जेल एक्शन थ्रिलर फिल्में शामिल हैं जो मील्स चैपमैन और अर्नेल जेसको द्वारा निर्मित पात्रों पर आधारित हैं। फ़िल्में एक व्यवसायी और कुशल संरचना इंजीनियर के नाम पर केंद्रित हैं जिसका नाम रे ब्रेज़लिन है, जो दुनिया के सबसे बड़े पलायन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ब्रेसलिन सुरक्षा के सबसे गहन स्तरों के साथ निरोध केंद्रों को डिजाइन करने में भी मदद करता है। श्रृंखला में सिलवेस्टर स्टैलोन, एक सहायक कलाकार के रूप में शामिल हैं, जिसमें ब्रैडलिन की टीम के सदस्य के रूप में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, बटिस्टा और 50 सॅण्ट शामिल हैं।
फिल्में
फ़िल्म | अमेरिकी रिलीज की तारीख | निदेशक (रों) | पटकथा लेखक (रों) | कहानी द्वारा | निर्माता (रों) |
---|---|---|---|---|---|
भागने की योजना | अक्टूबर 18, 2013 | मिकेल हाफ़स्ट्रॉम | माइल्स चैपमैन </br> और अर्नेल जेसको | माइल्स चैपमैन | मार्क कैंटन, रान्डेल एम्मेट, रेमिंगटन चेज़, रोबी ब्रेनर, केविन किंग-टेम्पलटन, स्टीफ़न मार्टिरोसियन, केली डेनिस और ब्रैंडन ग्रिम्स |
पलायन योजना 2: पाताल लोक | जून 29, 2018 | स्टीवन सी। मिलर | माइल्स चैपमैन | मार्क कैंटन, रैंडल एम्मेट, रोबी ब्रेनर, जॉर्ज फुरला और ज़ैक शिलर | |
पलायन योजना: चिमटा | 2 जुलाई 2019 | जॉन हर्ज़फ़ेल्ड | माइल्स चैपमैन और जॉन हर्ज़फ़ेल्ड | माइल्स चैपमैन | मार्क कैंटन, रान्डेल एम्मेट, रोबी ब्रेनर, जॉर्ज फुरला, ज़ैक शिलर और सर्जियो रिज़्ज़ुटो |
एस्केप प्लान (2013)
जब एक स्ट्रक्चरल-सिक्योरिटी अथॉरिटी और एक्सपर्ट जिसका नाम रे ब्रेस्लिन है, एक ऐसे अपराध के लिए तैयार है जो उसने नहीं किया था, तो वह खुद को दुनिया की सबसे गुप्त और सुरक्षित जेल, "द टॉम्ब" में मिला हुआ पाता है। अपने वर्षों के अनुभव का उपयोग करते हुए, उन्हें अपने कौशल का उपयोग अंदर से कुछ मदद के साथ, बचने के लिए करना चाहिए।
एस्केप प्लान 2: हेड्स (2018)
रे ब्रेशलिन द्वारा "द टॉम्ब" नामक अपूरणीय जेल से बाहर निकलने के वर्षों बाद, उन्होंने एक पेशे सुरक्षा बल का आयोजन किया। सालों के काम पर रखने के बाद, जब उनकी टीम का एक सदस्य "हेड्स" के नाम से जानी जाने वाली एक हाई-टेक कंप्यूटर-टेक्नो-टेरर फैसिलिटी के अंदर गायब हो जाता है, तो Breslin और Trent DeRosa को दुनिया की सबसे अच्छी छुपी हुई जेल में सेंध लगाने का रास्ता निकालना चाहिए, अपनी रिहाई करनी चाहिए अगवा की गई टीम, और उसे जिंदा बाहर निकालो।
एस्केप प्लान: द एक्सट्रैक्टर्स (2019)
रे ब्रेसलिन के निरंतर कारनामे, उसे एक पुराने दुश्मन के बेटे के साथ आमने-सामने लाते हैं।
प्रिंसिपल कास्ट
चरित्र | फिल्में | ||
---|---|---|---|
भागने की योजना | पलायन योजना 2: </br> हैडिस | भागने की योजना: </br> निकालने वाले | |
रे ब्रेसलिन | सिल्वेस्टर स्टेलॉन | ||
चुप रहना | कर्टिस "50 सेंट" जैक्सन | ||
अबीगैल रॉस | एमी रयान | जयम राजा | |
एमिल रॉटमेयर | अर्नाल्ड श्वार्जनेगर | ||
जावेद | फ़रन ताहिर | ||
डॉ। कायरी | सैम नील | ||
जेसिका मेयर | कैटरियन बालाफ़ | ||
वार्डन होब्स | जिम कैवीजेल | ||
मक्खी | विन्नी जोन्स | ||
लेस्टर क्लार्क | विंसेंट डी'ऑनफ्रायो | ||
ट्रेंट डेरासा | डेव बॉतिस्टा | ||
शु रे | हुआंग ज़ियाओमिंग | ||
ल्यूक वॉकन | जेसी मेटकाफ | ||
जसपर किम्ब्राल | वेस चाथम | ||
शेन लो | मैक्स जांग | ||
लेस्टर क्लार्क, जूनियर। | देवों का सावा | ||
बाओ युंग | हैरी शुम जूनियर | ||
दया झांग | मालसी जोव | ||
नारको | सर्जियो रिज़्ज़ुटो |
अतिरिक्त चालक दल और उत्पादन विवरण
फ़िल्म | चालक दल / विस्तार | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
संगीतकार (रों) | छायाकार | संपादक (रों) | उत्पादन </br> कंपनियों | वितरित किया जा रहा </br> कंपनी | कार्यकारी समय | ||
भागने की योजना | एलेक्स हेफ़्स | ब्रेंडन गैल्विन | इलियट ग्रीनबर्ग | माहौल एंटरटेनमेंट </br> एम्मेट / फुरला फिल्म्स </br> एनविज़न एंटरटेनमेंट </br> बोइज़ / शिलर फिल्म ग्रुप | समिट एंटरटेनमेंट | 1hr 55min | |
पलायन योजना 2: </br> हैडिस | एंडी ग्रुश और टेलर न्यूटन स्टीवर्ट | ब्रैंडन कॉक्स | विंसेंट टैबिलोन | लॉयन्सगेट </br> एम्मेट / फुरला / ओएसिस फिल्म्स </br> ग्रिंडस्टोन एंटरटेनमेंट ग्रुप </br> Leomus चित्र </br> आलू खाने के उत्पाद | समिट एंटरटेनमेंट, एलएलसी </br> लायंसगेट होम एंटरटेनमेंट | 1hr 36min | |
भागने की योजना: </br> निकालने वाले | विक्टर रेयेस | जैक्स जोफ्रेट | सीन अल्बर्टसन | लॉयन्सगेट </br> ग्रिंडस्टोन एंटरटेनमेंट ग्रुप </br> एम्मेट / फुरला / ओएसिस फिल्म्स </br> डायमंड फिल्म्स प्रोडक्शंस </br> ट्विर्ली फिल्म्स </br> Leomus चित्र </br> द फिज </br> Ingeni0s </br> मूवीपास फिल्म्स | 1hr 37min |
रिसेप्शन
बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन
फ़िल्म | बॉक्स ऑफिस सकल | बॉक्स ऑफिस की रैंकिंग | वीडियो </br> बिक्री सकल | दुनिया भर </br> कुल आय | बजट | Ref. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
उत्तरी अमेरिका | अन्य प्रदेश | दुनिया भर | पूरा समय </br> उत्तरी अमेरिका | पूरा समय </br> दुनिया भर | उत्तरी अमेरिका | ||||
भागने की योजना | $ 25,135,965 | $ 112,192,336 | $ 137,328,301 | # 2944 | # 3,015 | $ 15,492,963 | $ 137,328,301 | $ 54,000,000 | [2] |
पलायन योजना 2: पाताल लोक | $ 4,161,224 | $ 17,592,626 | $ 10,000,000 | [3] [4] | |||||
पलायन योजना: चिमटा | $ 2,900,000 | $ 1,766,092 | $ 3,600,000 | [5] |
महत्वपूर्ण और सार्वजनिक प्रतिक्रिया
फ़िल्म | सड़े टमाटर | मेटाक्रिटिक | सिनेमा स्कोर |
---|---|---|---|
भागने की योजना | 50% (109 समीक्षाएँ) [6] | 49 (33 समीक्षाएं) [7] | बी + [8] |
पलायन योजना 2: पाताल लोक | style="background: #ececec; color: black;" class="table-na" | —| style="background: #ececec; color: black;" class="table-na" | — | ||
पलायन योजना: चिमटा | style="background: #ececec; color: black;" class="table-na" | —| style="background: #ececec; color: black;" class="table-na" | — |
संदर्भ
- ↑ "Escape Plan Franchise Box Office History - The Numbers". The-numbers.com. मूल से 22 सितंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 September 2018.
- ↑ "Escape Plan (2013) - Financial Information". The-numbers.com. मूल से 23 सितंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 September 2018.
- ↑ "Escape Plan 2: Hades (2018) - Financial Information". The-numbbers.com. मूल से 29 नवंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 September 2018.
- ↑ "Stallone Teases a Robot Brawl in Escape Plan 2 Set Video". Movieweb.com. 22 March 2017. मूल से 20 जून 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 September 2018.
- ↑ "Sylvester Stallone Is 'So Proud' Of Escape Plan 3 Success, Since It Was Made In Just 17 Days". CinemaBlend. 2019-07-14. मूल से 25 जुलाई 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2019-11-17.
- ↑ "Escape Plan". Rottentomatoes.com. मूल से 27 नवंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 September 2018.
- ↑ "Escape Plan". Metacritic.com. मूल से 28 सितंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 September 2018.
- ↑ "Cinemascore :: Movie Title Search". Cinemascore.com. मूल से 20 December 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 September 2018.
- ↑ "Escape Plan 2: Hades". Rottentomatoes.com. मूल से 22 सितंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 September 2018.
- ↑ "Escape Plan: The Extractors (2019)". Rotten Tomatoes. मूल से 14 अगस्त 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 अप्रैल 2020.