एसोसिएट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2021-22 
सीज़न अवलोकन
सितंबर
2021 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप ईएपी क्वालीफायर
कोविड-19 महामारी के कारण टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया था।[1]
2021 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप अफ्रीका क्वालीफायर
| ग्रुप चरण | 
|---|
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थल | नतीजा | 
|---|
| मटी20आई 948 | 9 सितंबर |  मोजा़म्बीक | ओल्गा मत्सोलो |  रवांडा | मैरी बिमेनीमाना | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  रवांडा 10 विकेट से | 
| मटी20आई 949 | 9 सितंबर |  नामीबिया | आइरीन वैन ज़िलु |  युगांडा | इमैक्युलेट नकिसुयि | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन |  नामीबिया 4 रन से | 
| मटी20आई 950 | 9 सितंबर |  बोत्सवाना | लौरा मोफाकेडि |  एस्वातीनी | नोम्बिज़िनी ग्वेबु | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  बोत्सवाना 195 रन से | 
| मटी20आई 951 | 9 सितंबर |  नाईजीरिया | ब्लेसिंग एटीम |  सिएरा लियोन | लिंडा बुल्ल | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन |  नाईजीरिया 5 विकेट से | 
| मटी20आई 953 | 10 सितंबर |  तंजानिया | हुडा ओमेरी |  ज़िम्बाब्वे | मैरी-ऐनी मुसोंडा | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  ज़िम्बाब्वे 6 विकेट से | 
| मटी20आई 954 | 10 सितंबर |  बोत्सवाना | लौरा मोफाकेडि |  मोजा़म्बीक | ओल्गा मत्सोलो | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  बोत्सवाना 110 रन से | 
| मटी20आई 955 | 10 सितंबर |  नामीबिया | आइरीन वैन ज़िलु |  नाईजीरिया | ब्लेसिंग एटीम | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन |  नामीबिया 59 रन से | 
| मटी20आई 956 | 11 सितंबर |  एस्वातीनी | नोम्बिज़िनी ग्वेबु |  ज़िम्बाब्वे | मैरी-ऐनी मुसोंडा | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  ज़िम्बाब्वे 10 विकेट से | 
| मटी20आई 957 | 11 सितंबर |  मोजा़म्बीक | ओल्गा मत्सोलो |  तंजानिया | हुडा ओमेरी | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  तंजानिया 200 रन से | 
| मटी20आई 958 | 11 सितंबर |  नाईजीरिया | ब्लेसिंग एटीम |  युगांडा | इमैक्युलेट नकिसुयि | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन |  युगांडा 43 रन से | 
| मटी20आई 959 | 12 सितंबर |  एस्वातीनी | नोम्बिज़िनी ग्वेबु |  रवांडा | मैरी बिमेनीमाना | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  रवांडा 185 रन से | 
| मटी20आई 960 | 12 सितंबर |  बोत्सवाना | लौरा मोफाकेडि |  ज़िम्बाब्वे | मैरी-ऐनी मुसोंडा | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन |  ज़िम्बाब्वे 82 रन से | 
| मटी20आई 961 | 12 सितंबर |  कैमरून | मिशेल एकानी |  युगांडा | इमैक्युलेट नकिसुयि | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन |  युगांडा 155 रन से | 
| मटी20आई 962 | 13 सितंबर |  रवांडा | मैरी बिमेनीमाना |  तंजानिया | हुडा ओमेरी | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  तंजानिया 43 रन से | 
| मटी20आई 963 | 13 सितंबर |  नामीबिया | आइरीन वैन ज़िलु |  सिएरा लियोन | लिंडा बुल्ल | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन |  नामीबिया 57 रन से | 
| मटी20आई 964 | 13 सितंबर |  मोजा़म्बीक | ओल्गा मत्सोलो |  ज़िम्बाब्वे | जोसफिन नकोमो | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  ज़िम्बाब्वे 171 रन से | 
| मटी20आई 965 | 13 सितंबर |  कैमरून | मिशेल एकानी |  नाईजीरिया | ब्लेसिंग एटीम | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन |  नाईजीरिया 10 विकेट से | 
| मटी20आई 966 | 14 सितंबर |  एस्वातीनी | नोम्बिज़िनी ग्वेबु |  तंजानिया | हुडा ओमेरी | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  तंजानिया 256 रन से | 
| मटी20आई 967 | 14 सितंबर |  सिएरा लियोन | लिंडा बुल्ल |  युगांडा | इमैक्युलेट नकिसुयि | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  युगांडा 9 विकेट से | 
| मटी20आई 968 | 14 सितंबर |  बोत्सवाना | लौरा मोफाकेडि |  रवांडा | मैरी बिमेनीमाना | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  रवांडा 3 विकेट से | 
| मटी20आई 969 | 14 सितंबर |  कैमरून | मिशेल एकानी |  नामीबिया | आइरीन वैन ज़िलु | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  नामीबिया 8 विकेट से | 
| मटी20आई 970 | 15 सितंबर |  कैमरून | मिशेल एकानी |  सिएरा लियोन | लिंडा बुल्ल | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन |  सिएरा लियोन 6 विकेट से | 
| मटी20आई 971 | 16 सितंबर |  एस्वातीनी | नोम्बिज़िनी ग्वेबु |  मोजा़म्बीक | ओल्गा मत्सोलो | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  मोजा़म्बीक 83 रन से | 
| मटी20आई 972 | 16 सितंबर |  रवांडा | मैरी बिमेनीमाना |  ज़िम्बाब्वे | मैरी-ऐनी मुसोंडा | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन |  ज़िम्बाब्वे 52 रन से | 
| मटी20आई 973 | 16 सितंबर |  बोत्सवाना | लौरा मोफाकेडि |  तंजानिया | हुडा ओमेरी | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  तंजानिया 7 विकेट से | 
| प्ले-ऑफ़ | 
|---|
| मटी20आई 974 | 17 सितंबर |  युगांडा | इमैक्युलेट नकिसुयि |  ज़िम्बाब्वे | मैरी-ऐनी मुसोंडा | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  ज़िम्बाब्वे 14 रन से | 
| मटी20आई 975 | 17 सितंबर |  नामीबिया | आइरीन वैन ज़िलु |  तंजानिया | हुडा ओमेरी | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  नामीबिया 2 विकेट से | 
| मटी20आई 976 | 19 सितंबर |  तंजानिया | हुडा ओमेरी |  युगांडा | इमैक्युलेट नकिसुयि | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  तंजानिया 9 विकेट से | 
| मटी20आई 977 | 19 सितंबर |  नामीबिया | आइरीन वैन ज़िलु |  ज़िम्बाब्वे | मैरी-ऐनी मुसोंडा | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन |  ज़िम्बाब्वे 13 रन से | 
2021–22 युगांडा त्रि-राष्ट्र श्रृंखला
| राउंड रोबिन | 
|---|
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थल | नतीजा | 
|---|
| टी20आई 1261 | 10 सितंबर |  युगांडा | ब्रायन मसाबा |  केन्या | शेम नोगोचे | एंटेबे क्रिकेट ओवल, एंटेबे | कोई परिणाम नही | 
| टी20आई 1264 | 10 सितंबर |  युगांडा | ब्रायन मसाबा |  केन्या | शेम नोगोचे | एंटेबे क्रिकेट ओवल, एंटेबे |  केन्या 22 रन से | 
| टी20आई 1267 | 11 सितंबर |  केन्या | शेम नोगोचे |  नाईजीरिया | जोशुआ अयनाइके | एंटेबे क्रिकेट ओवल, एंटेबे |  केन्या 8 विकेट से | 
| टी20आई 1269 | 11 सितंबर |  युगांडा | ब्रायन मसाबा |  नाईजीरिया | जोशुआ अयनाइके | एंटेबे क्रिकेट ओवल, एंटेबे |  युगांडा 56 रन से | 
| टी20आई 1271 | 13 सितंबर |  युगांडा | देउसदेदित मुहुमुज़ा |  नाईजीरिया | जोशुआ अयनाइके | एंटेबे क्रिकेट ओवल, एंटेबे |  युगांडा 8 विकेट से | 
| टी20आई 1272 | 13 सितंबर |  केन्या | शेम नोगोचे |  नाईजीरिया | जोशुआ अयनाइके | एंटेबे क्रिकेट ओवल, एंटेबे |  केन्या 61 रन से | 
| टी20आई 1274 | 15 सितंबर |  युगांडा | देउसदेदित मुहुमुज़ा |  केन्या | शेम नोगोचे | एंटेबे क्रिकेट ओवल, एंटेबे |  युगांडा 4 विकेट से | 
| टी20आई 1275 | 15 सितंबर |  युगांडा | देउसदेदित मुहुमुज़ा |  नाईजीरिया | जोशुआ अयनाइके | एंटेबे क्रिकेट ओवल, एंटेबे |  युगांडा 55 रन से | 
| टी20आई 1277 | 16 सितंबर |  केन्या | शेम नोगोचे |  नाईजीरिया | जोशुआ अयनाइके | एंटेबे क्रिकेट ओवल, एंटेबे |  नाईजीरिया 4 रन से (डीएलएस) | 
| फाइनल | 
|---|
| टी20आई 1278 | 17 सितंबर |  युगांडा | देउसदेदित मुहुमुज़ा |  केन्या | शेम नोगोचे | एंटेबे क्रिकेट ओवल, एंटेबे |  युगांडा 6 रन से | 
ऑस्ट्रिया में बेल्जियम की महिलाएं
अक्टूबर
साइप्रस में एस्टोनिया और 2021 साइप्रस टी20आई कप
2021 आईसीसी टी20 विश्व कप ईएपी क्वालीफायर
कोविड-19 महामारी के कारण टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया था।[1]
2021 आईसीसी टी20 विश्व कप यूरोप क्वालीफायर
स्रोत: ईएसपीएन क्रिकइन्फो
[3]  ग्लोबल क्वालिफायर के लिए उन्नत 
| ग्रुप चरण | 
|---|
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थल | नतीजा | 
|---|
| टी20आई 1296 | 15 अक्टूबर |  जर्मनी | वेंकटरमण गणेशन |  जर्सी | चार्ल्स पेर्चर्ड | डेजर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट ग्राउंड, अल्मेरिया |  जर्सी 4 रन से | 
| टी20आई 1297 | 15 अक्टूबर |  डेनमार्क | फ़्रेडरिक क्लोक्कर |  इटली | गैरेथ बर्ग | डेजर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट ग्राउंड, अल्मेरिया |  इटली 6 विकेट से | 
| टी20आई 1300 | 16 अक्टूबर |  डेनमार्क | फ़्रेडरिक क्लोक्कर |  जर्मनी | वेंकटरमण गणेशन | डेजर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट ग्राउंड, अल्मेरिया |  जर्मनी 6 विकेट से | 
| टी20आई 1303 | 16 अक्टूबर |  इटली | गैरेथ बर्ग |  जर्सी | चार्ल्स पेर्चर्ड | डेजर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट ग्राउंड, अल्मेरिया |  जर्सी 41 रन से | 
| टी20आई 1306 | 17 अक्टूबर |  डेनमार्क | फ़्रेडरिक क्लोक्कर |  जर्सी | चार्ल्स पेर्चर्ड | डेजर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट ग्राउंड, अल्मेरिया |  जर्सी 5 रन से | 
| टी20आई 1310 | 17 अक्टूबर |  जर्मनी | वेंकटरमण गणेशन |  इटली | गैरेथ बर्ग | डेजर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट ग्राउंड, अल्मेरिया |  जर्मनी 4 विकेट से | 
| टी20आई 1316 | 19 अक्टूबर |  डेनमार्क | अमजद खान |  इटली | गैरेथ बर्ग | डेजर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट ग्राउंड, अल्मेरिया |  इटली 9 रन से | 
| टी20आई 1321 | 19 अक्टूबर |  जर्मनी | वेंकटरमण गणेशन |  जर्सी | चार्ल्स पेर्चर्ड | डेजर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट ग्राउंड, अल्मेरिया |  जर्सी 4 विकेट से | 
| टी20आई 1325 | 20 अक्टूबर |  इटली | गैरेथ बर्ग |  जर्सी | चार्ल्स पेर्चर्ड | डेजर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट ग्राउंड, अल्मेरिया |  जर्सी 8 विकेट से | 
| टी20आई 1330 | 20 अक्टूबर |  डेनमार्क | अमजद खान |  जर्मनी | वेंकटरमण गणेशन | डेजर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट ग्राउंड, अल्मेरिया |  जर्मनी 12 रन से | 
| टी20आई 1333 | 21 अक्टूबर |  जर्मनी | वेंकटरमण गणेशन |  इटली | गैरेथ बर्ग | डेजर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट ग्राउंड, अल्मेरिया |  इटली 1 रन से | 
| टी20आई 1337 | 21 अक्टूबर |  डेनमार्क | सैफ अहमद |  जर्सी | चार्ल्स पेर्चर्ड | डेजर्ट स्प्रिंग्स क्रिकेट ग्राउंड, अल्मेरिया |  जर्सी 4 विकेट से | 
2021 आईसीसी टी20 विश्व कप अफ्रीका क्वालीफायर ए
स्रोत: ईएसपीएन क्रिकइन्फो
[4]  क्षेत्रीय फाइनल के लिए उन्नत 
| ग्रुप चरण | 
|---|
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थल | नतीजा | 
|---|
| टी20आई 1298 | 16 अक्टूबर |  रवांडा | क्लिंटन रुबागुम्या |  घाना | ओबेद हार्वे | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  घाना 5 विकेट से | 
| टी20आई 1299 | 16 अक्टूबर |  एस्वातीनी | नईम गुल्ल |  लेसोथो | समीर पटेल | आईपीआरसी क्रिकेट ग्राउंड, किगाली |  एस्वातीनी 54 रन से | 
| टी20आई 1301 | 16 अक्टूबर |  घाना | ओबेद हार्वे |  सेशाइल्स | कौशलकुमार पटेल | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  घाना 9 विकेट से | 
| टी20आई 1302 | 16 अक्टूबर |  मलावी | मोअज्जम बेग |  युगांडा | देउसदेदित मुहुमुज़ा | आईपीआरसी क्रिकेट ग्राउंड, किगाली |  युगांडा 10 विकेट से | 
| टी20आई 1304 | 17 अक्टूबर |  लेसोथो | समीर पटेल |  सेशाइल्स | कौशलकुमार पटेल | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  सेशाइल्स 6 विकेट से | 
| टी20आई 1305 | 17 अक्टूबर |  एस्वातीनी | नईम गुल्ल |  मलावी | मोअज्जम बेग | आईपीआरसी क्रिकेट ग्राउंड, किगाली |  मलावी 8 विकेट से | 
| टी20आई 1308 | 17 अक्टूबर |  घाना | ओबेद हार्वे |  लेसोथो | समीर पटेल | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  घाना 116 रन से | 
| टी20आई 1309 | 17 अक्टूबर |  रवांडा | क्लिंटन रुबागुम्या |  युगांडा | देउसदेदित मुहुमुज़ा | आईपीआरसी क्रिकेट ग्राउंड, किगाली |  युगांडा 106 रन से | 
| टी20आई 1314 | 19 अक्टूबर |  घाना | ओबेद हार्वे |  मलावी | मोअज्जम बेग | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  घाना 7 विकेट से | 
| टी20आई 1315 | 19 अक्टूबर |  लेसोथो | समीर पटेल |  युगांडा | देउसदेदित मुहुमुज़ा | आईपीआरसी क्रिकेट ग्राउंड, किगाली |  युगांडा 10 विकेट से | 
| टी20आई 1319 | 19 अक्टूबर |  रवांडा | क्लिंटन रुबागुम्या |  सेशाइल्स | कौशलकुमार पटेल | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  रवांडा 78 रन से (डीएलएस) | 
| टी20आई 1320 | 19 अक्टूबर |  एस्वातीनी | नईम गुल्ल |  युगांडा | देउसदेदित मुहुमुज़ा | आईपीआरसी क्रिकेट ग्राउंड, किगाली |  युगांडा 6 विकेट से | 
| टी20आई 1323 | 20 अक्टूबर |  मलावी | मोअज्जम बेग |  सेशाइल्स | कौशलकुमार पटेल | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  मलावी 21 रन से | 
| टी20आई 2324 | 20 अक्टूबर |  एस्वातीनी | नईम गुल्ल |  घाना | ओबेद हार्वे | आईपीआरसी क्रिकेट ग्राउंड, किगाली |  घाना 7 विकेट से | 
| टी20आई 1328 | 20 अक्टूबर |  एस्वातीनी | नईम गुल्ल |  सेशाइल्स | कौशलकुमार पटेल | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  सेशाइल्स 7 विकेट से | 
| टी20आई 1329 | 21 अक्टूबर |  रवांडा | क्लिंटन रुबागुम्या |  लेसोथो | समीर पटेल | आईपीआरसी क्रिकेट ग्राउंड, किगाली |  रवांडा 22 रन से | 
| टी20आई 1332 | 21 अक्टूबर |  घाना | ओबेद हार्वे |  युगांडा | देउसदेदित मुहुमुज़ा | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  युगांडा 79 रन से | 
| टी20आई 1339 | 22 अक्टूबर |  रवांडा | क्लिंटन रुबागुम्या |  एस्वातीनी | नईम गुल्ल | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  रवांडा 7 विकेट से | 
| टी20आई 1340 | 22 अक्टूबर |  लेसोथो | समीर पटेल |  मलावी | मोअज्जम बेग | आईपीआरसी क्रिकेट ग्राउंड, किगाली |  मलावी 22 रन से | 
| टी20आई 1343 | 22 अक्टूबर |  रवांडा | क्लिंटन रुबागुम्या |  मलावी | मोअज्जम बेग | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  मलावी 24 रन से | 
| टी20आई 1344 | 22 अक्टूबर |  सेशाइल्स | कौशलकुमार पटेल |  युगांडा | देउसदेदित मुहुमुज़ा | आईपीआरसी क्रिकेट ग्राउंड, किगाली |  युगांडा 95 रन से | 
2021 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप अमेरिका क्वालीफायर
स्रोत: ईएसपीएन क्रिकइन्फो
[5]  ग्लोबल क्वालीफायर के लिए उन्नत 
| राउंड रोबिन | 
|---|
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थल | नतीजा | 
|---|
| मटी20आई 984 | 18 अक्टूबर |  ब्राज़ील | रोबर्टा मोरेटी एवरी |  संयुक्त राज्य | सिंधु श्रीहर्ष | रिफॉर्मा एथलेटिक क्लब, नौकालपन |  संयुक्त राज्य 6 विकेट से | 
| मटी20आई 985 | 18 अक्टूबर |  अर्जेण्टीना | वेरोनिका वास्केज़ |  कनाडा | कामना मीरचंदानी | रिफॉर्मा एथलेटिक क्लब, नौकालपन |  कनाडा 72 रन से | 
| मटी20आई 986 | 19 अक्टूबर |  अर्जेण्टीना | वेरोनिका वास्केज़ |  ब्राज़ील | रोबर्टा मोरेटी एवरी | रिफॉर्मा एथलेटिक क्लब, नौकालपन |  ब्राज़ील 8 विकेट से | 
| मटी20आई 987 | 19 अक्टूबर |  कनाडा | कामना मीरचंदानी |  संयुक्त राज्य | सिंधु श्रीहर्ष | रिफॉर्मा एथलेटिक क्लब, नौकालपन |  संयुक्त राज्य 10 विकेट से | 
| मटी20आई 988 | 21 अक्टूबर |  अर्जेण्टीना | वेरोनिका वास्केज़ |  संयुक्त राज्य | सिंधु श्रीहर्ष | रिफॉर्मा एथलेटिक क्लब, नौकालपन |  संयुक्त राज्य 56 रन से | 
| मटी20आई 989 | 21 अक्टूबर |  ब्राज़ील | रोबर्टा मोरेटी एवरी |  कनाडा | कामना मीरचंदानी | रिफॉर्मा एथलेटिक क्लब, नौकालपन |  ब्राज़ील 5 विकेट से | 
| मटी20आई 990 | 22 अक्टूबर |  अर्जेण्टीना | वेरोनिका वास्केज़ |  कनाडा | कामना मीरचंदानी | रिफॉर्मा एथलेटिक क्लब, नौकालपन |  कनाडा 9 विकेट से | 
| मटी20आई 991 | 22 अक्टूबर |  ब्राज़ील | रोबर्टा मोरेटी एवरी |  संयुक्त राज्य | सिंधु श्रीहर्ष | रिफॉर्मा एथलेटिक क्लब, नौकालपन |  संयुक्त राज्य 43 रन से | 
| मटी20आई 992 | 24 अक्टूबर |  कनाडा | कामना मीरचंदानी |  संयुक्त राज्य | सिंधु श्रीहर्ष | रिफॉर्मा एथलेटिक क्लब, नौकालपन |  कनाडा 8 रन से | 
| मटी20आई 993 | 24 अक्टूबर |  अर्जेण्टीना | वेरोनिका वास्केज़ |  ब्राज़ील | रोबर्टा मोरेटी एवरी | रिफॉर्मा एथलेटिक क्लब, नौकालपन |  ब्राज़ील 14 रन से (डीएलएस) | 
| मटी20आई 994 | 25 अक्टूबर |  ब्राज़ील | रोबर्टा मोरेटी एवरी |  कनाडा | कामना मीरचंदानी | रिफॉर्मा एथलेटिक क्लब, नौकालपन |  ब्राज़ील 1 रन से | 
| मटी20आई 995 | 25 अक्टूबर |  अर्जेण्टीना | वेरोनिका वास्केज़ |  संयुक्त राज्य | सिंधु श्रीहर्ष | रिफॉर्मा एथलेटिक क्लब, नौकालपन |  संयुक्त राज्य 10 विकेट से | 
नाइजीरिया में सिएरा लियोन
2021 वैलेटा कप और माल्टा में जिब्राल्टर
2021 आईसीसी टी20 विश्व कप एशिया क्वालीफायर ए
स्रोत: ईएसपीएन क्रिकइन्फो
[6]  ग्लोबल क्वालीफायर के लिए उन्नत 
| ग्रुप चरण | 
|---|
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थल | नतीजा | 
|---|
| टी20आई 1348 | 23 अक्टूबर |  क़तर | इकबाल हुसैन |  बहरीन | अनसीम खान | वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा |  बहरीन 8 विकेट से | 
| टी20आई 1352 | 23 अक्टूबर |  मालदीव | मोहम्मद महफूज |  सउदी अरब | अब्दुल वहीद | वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा |  सउदी अरब 7 विकेट से | 
| टी20आई 1355 | 24 अक्टूबर |  बहरीन | अनसीम खान |  कुवैत | मोहम्मद असलम | वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा |  कुवैत 6 विकेट से | 
| टी20आई 1358 | 24 अक्टूबर |  क़तर | इकबाल हुसैन |  मालदीव | मोहम्मद महफूज | वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा |  क़तर 98 रन से | 
| टी20आई 1362 | 25 अक्टूबर |  कुवैत | मोहम्मद असलम |  सउदी अरब | अब्दुल वहीद | वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा |  सउदी अरब 4 विकेट से | 
| टी20आई 1368 | 27 अक्टूबर |  बहरीन | अनसीम खान |  मालदीव | मोहम्मद महफूज | वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा |  बहरीन 7 विकेट से | 
| टी20आई 1370 | 27 अक्टूबर |  क़तर | इकबाल हुसैन |  सउदी अरब | अब्दुल वहीद | वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा |  क़तर 5 विकेट से | 
| टी20आई 1372 | 28 अक्टूबर |  कुवैत | मोहम्मद असलम |  मालदीव | मोहम्मद महफूज | वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा |  कुवैत 5 विकेट से | 
| टी20आई 1373 | 28 अक्टूबर |  बहरीन | अनसीम खान |  सउदी अरब | अब्दुल वहीद | वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा |  बहरीन 18 रन से | 
| टी20आई 1376 | 29 अक्टूबर |  क़तर | इकबाल हुसैन |  कुवैत | मोहम्मद असलम | वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा |  क़तर 2 विकेट से | 
श्रीलंका में पाकिस्तान शाहीन
नवंबर
2021 आईसीसी टी20 विश्व कप अफ्रीका क्वालीफायर बी
स्रोत: ईएसपीएन क्रिकइन्फो
[7]  क्षेत्रीय फाइनल के लिए उन्नत 
| ग्रुप चरण | 
|---|
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थल | नतीजा | 
|---|
| टी20आई 1383 | 2 नवंबर |  बोत्सवाना | काराबो मोटलहंका |  सिएरा लियोन | लैंसाना लैमिन | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  बोत्सवाना 72 रन से | 
| टी20आई 1385 | 2 नवंबर |  मोजा़म्बीक | फ़िलिप कोसा |  तंजानिया | अभिक पटवा | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  तंजानिया 87 रन से | 
| टी20आई 1387 | 3 नवंबर |  कैमरून | फॉस्टिन एमपीग्ना |  मोजा़म्बीक | फ़िलिप कोसा | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  मोजा़म्बीक 171 रन से | 
| टी20आई 1389 | 3 नवंबर |  सिएरा लियोन | लैंसाना लैमिन |  तंजानिया | अभिक पटवा | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  तंजानिया 8 विकेट से | 
| टी20आई 1393 | 5 नवंबर |  बोत्सवाना | काराबो मोटलहंका |  कैमरून | फॉस्टिन एमपीग्ना | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  बोत्सवाना 9 विकेट से | 
| टी20आई 1395 | 5 नवंबर |  मोजा़म्बीक | फ़िलिप कोसा |  सिएरा लियोन | लैंसाना लैमिन | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  सिएरा लियोन 5 विकेट से | 
| टी20आई 1397 | 6 नवंबर |  बोत्सवाना | काराबो मोटलहंका |  मोजा़म्बीक | फ़िलिप कोसा | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  बोत्सवाना 52 रन से | 
| टी20आई 1399 | 6 नवंबर |  कैमरून | फॉस्टिन एमपीग्ना |  तंजानिया | अभिक पटवा | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  तंजानिया 178 रन से | 
| टी20आई 1401 | 7 नवंबर |  कैमरून | फॉस्टिन एमपीग्ना |  सिएरा लियोन | लैंसाना लैमिन | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  सिएरा लियोन 6 विकेट से | 
| टी20आई 1403 | 7 नवंबर |  बोत्सवाना | काराबो मोटलहंका |  तंजानिया | अभिक पटवा | गहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, किगाली |  तंजानिया 3 रन से | 
2021 आईसीसी टी20 विश्व कप अमेरिका क्वालीफायर
स्रोत: ईएसपीएन क्रिकइन्फो,
[8] CricClubs
[9]  ग्लोबल क्वालिफायर के लिए उन्नत 
| ग्रुप चरण | 
|---|
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थल | नतीजा | 
|---|
| टी20आई 1404 | 7 नवंबर |  बेलीज़ | केंटन यंग |  संयुक्त राज्य | मोनांक पटेल | कूलिज क्रिकेट ग्राउंड, एंटीगुआ |  संयुक्त राज्य 10 विकेट से | 
