एशिया की अर्थव्यवस्था
जनसंख्या: | ४.० अरब |
जीडीपी (क्रय शक्ति) (२०१०): | २४.०७७ खरब डॉलर |
जीडीपी (संज्ञात्मक) (२०१०): | १८.५१५ खरब डॉलर |
जीडीपी/व्यक्ति (क्रय शक्ति) (२००९): | ७,०४१ $ |
जीडीपी/व्यक्ति (संज्ञात्मक) (२००९): | ४,६२९ $ |
प्रति व्यक्ति जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर: | ७.९% (२०१०) |
लखपति*: | ३० लाख (०.०६%) |
बेरोज़गारी | ३.८% (२०१० अनुमान) |
* दस लाख डॉलर से ऊपर। अधिकांश आँकड़े अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए हैं। सभी मुद्रा सम्बन्धी आँकड़े अमेरिकी डॉलर में हैं। |
विकास अर्थशास्त्र |
---|
क्षेत्रानुसार अर्थव्यवस्थाएं |
आर्थिक विकास के सिद्धांत |
श्रेणियाँ |
सूचियाँ |
एशिया की अर्थव्यवस्था यूरोप के बाद विश्व की, क्रय शक्ति के आधार पर, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया की अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत लगभग ४ अरब लोग आते हैं, जो विश्व जनसंख्या का ६०% है। ये ४ अरब लोग एशिया के ४६ विभिन्न देशों में निवास करते है। छः अन्य देशों के कुछ भूभाग भी आंशिक रूप से एशिया में पड़ते हैं, लेकिन ये देश आर्थिक और राजनैतिक कारणों से अन्य क्षेत्रों में गिने जाते हैं। एशिया वर्तमान में विश्व का सबसे ते़ज़ी उन्नति करता हुआ क्षेत्र है और चीजग इस समय एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कई पूर्वानुमानों के अनुसार अगले कुछ वर्षों में विश्व की भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी।[1]
विश्व के अन्य क्षेत्रों के समान ही, एशिया में भी सम्पत्ति का वितरण बहुत असमान है। इसके कई कारण हैं जैसे एशिया का आकार, जिसके कारण यहाँ बहुत अधिक सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, एतिहासिक सम्बन्धों और शासन प्रणालियों में विविधता पाई जाती है। संज्ञात्मक और क्रय शक्ति दोनों ही आधार पर एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं: चीनी जनवादी गणराज्य, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया और इण्डोनेशिया।
सम्पत्ति को यदि प्रति व्यक्ति के आधार पर आँका जाए तो यह अधिकांशतः पूर्वी एशिया के राज्यक्षेत्रों में केन्द्रित है जैसे हाँगकाँग, जापान, सिंगापुर और ताइवान। इसके अतिरिक्त तेल-समृद्ध खाड़ी के देशों में जैसे ईरान, सउदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात में भी सम्पत्ति की उपलब्धता है। एशिया में वर्तमान में, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हाँगकाँग और सिंगापुर को छोड़कर बहुत तेज़ी से वृद्धि और औद्योगिकरण हो रहा है जिसकी अगुआई चीन और बहुत हद तक भारत भी कर रहा है। पूर्वी एशिया और दक्षिणपूर्वी एशिया के देशों में वृद्धि विनिर्माण और व्यापार के द्वारा हो रही है और मध्यपूर्व के देशों में यह वृद्धि अधिकतर तेल के उत्पादन और निर्यात पर निर्भर है। पिछ्ले कई वर्षों में, तीव्र आर्थिक विकास और शेष विश्व के साथ विशाल व्यापार अधिशेष होने के कारण, एशिया के देशों में ४ खरब $ से अधिक का विदेशी मुद्रा भण्डार एकत्रित कर लिया है जो विश्व का आधे से भी अधिक है।
जीडीपी के आधार पर एशिया के देश
निम्नलिखित सूची एशिया के देशों की है जिसमें २०१० के सकल घरेलू उत्पाद के आँकड़े दिए गए हैं। जीडीपी, बाज़ार दर या सरकारी आधिकारिक विनिमय दर (संज्ञात्मक) और क्रय शक्ति दोनों २०१० के आधार पर है।
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की २०१० संज्ञात्मक और क्रय शक्ति के आधार पर सूची।[2]
देश या राज्यक्षेत्र | जीडीपी संज्ञात्मक अरब अमेरिकी डॉलर | जीडीपी क्रय शक्ति अरब अमेरिकी डॉलर | जीडीपी क्रय शक्ति प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर | भौगोलिक-स्थिति |
---|---|---|---|---|
एशिया | १८,५१५.००० | २४,०७७.००० | ७,०४१ | पूर्वी गोलार्ध |
अफ़ग़ानिस्तान | १६.६३१ | २९.६१६ | १,००० | दक्षिण एशिया |
आर्मीनिया | ८.८३० | १७.०८६ | ६,४०० | पश्चिम एशिया |
अज़रबैजान | ५२.१६६ | ९०.०७४ | ८,६३४ | पश्चिम एशिया |
बहरीन | २१.७३३ | २९.६६३ | ३७,२०० | पश्चिम एशिया |
बांग्लादेश | १०५.४०२ | २५७.५४५ | १,६०० | दक्षिण एशिया |
भूटान | १.३९७ | ३.७८५ | ५,६०० | दक्षिण एशिया |
ब्रुनेई | ११.९६३ | १९.९२५ | ५१,८०० | दक्षिणपूर्व एशिया |
बर्मा | ३५.६४६ | ७६.२४० | १,१९७ | दक्षिणपूर्व एशिया |
कम्बोडिया | ११.३६० | २९.८११ | २,००० | दक्षिणपूर्व एशिया |
चीन (चीजग) | ६,९९८.२५७ | ११,७११.७०८ | ७,५१८ | दक्षिण एशिया |
साइप्रस | २२.७५२ | २३.०१७ | २८,३८१ | पश्चिम एशिया |
पूर्वी तिमोर | ०.६१६ | ३.०६२ | २,६०० | दक्षिणपूर्व एशिया |
जॉर्जिया | ११.२३४ | २२.१९४ | ४,५०० | पश्चिम एशिया |
हाँगकाँग | २२६.४८५ | ३२२.४८६ | २९,८२६ | पूर्वी एशिया |
भारत | १,८४७.९६६ | ४,६७९.३९२ | ३,४१७ | दक्षिण एशिया |
इण्डोनेशिया | ७०६.७३५ | १,०२९.८८४ | ३,९०० | दक्षिणपूर्व एशिया |
ईरान | ३३७.९०१ | ८१८.६५३ | ११,२०० | दक्षिण एशिया |
ईराक | ८४.१३६ | ११५.३३० | ३,६०० | पश्चिम एशिया |
इस्राइल | २०१.२५४ | २१८.४९० | २९,५०० | पश्चिम एशिया |
जापान | ५,८८५.८७२ | ४,३१९.४३२ | ३२,८१७ | पूर्वी एशिया |
जॉर्डन | २७.१२९ | ३४.६१७ | ५,००० | पश्चिम एशिया |
कज़ाकिस्तान | १२९.७५७ | १९३.२६१ | ११,४३४ | मध्य एशिया |
उत्तर कोरिया | २८.००० | ४०.००० | १,९०० | पूर्वी एशिया |
दक्षिण कोरिया | १,००७.०८४ | १,४५९.२४६ | ३०,२०० | पूर्वी एशिया |
कुवैत | ११७.३१६ | १३८.०९९ | ३८,२९३ | पश्चिम एशिया |
किर्घिस्तान | ४.४४४ | ११.७७२ | २,१६२ | मध्य एशिया |
लाओस | ६.३४१ | १५.६८९ | २,४३५ | दक्षिणपूर्व एशिया |
लेबनान | ३९.१४९ | ५९.९०६ | १५,३३१ | पश्चिम एशिया |
मकाउ | २२.१०० | १८.४७० | ५९,४५१ | पूर्वी एशिया |
मलेशिया | २१८.९५० | ४१२.३०२ | १४,६०३ | दक्षिणपूर्व एशिया |
मालदीव | १.४३३ | १.७५५ | ५,४८३ | दक्षिण एशिया |
मंगोलिया | ५.८०७ | १०.२५२ | ३,७२७ | पूर्वी एशिया |
नेपाल | १५.१०८ | ३५.२३१ | १,२५० | दक्षिण एशिया |
ओमान | ५३.७८२ | ७८.१०० | २६,१९७ | पश्चिम एशिया |
पाकिस्तान | १६४.७९२ | ४६४.७११ | २,७८९ | दक्षिण एशिया |
पापुआ न्यू गिनी | ८.८०९ | १४.९३० | २,३०२ | दक्षिणपूर्व एशिया |
फ़िलीपीन्स | १९९.५९१ | ३५१.३७० | ३,७२५ | दक्षिणपूर्व एशिया |
कतर | १२६.५१८ | १४९.९९५ | ८८,२३२ | पश्चिम एशिया |
रूस | १,८८४.०७९ | २,२२२.९५७ | १५,८०७ | उत्तर एशिया |
सउदी अरब | ४३४.४४० | ६१९.८२६ | २३,७४२ | पश्चिम एशिया |
सिंगापुर | २१७.३७७ | २९१.७१२ | ५७,२३८ | दक्षिणपूर्व एशिया |
श्रीलंका | ४८.२४१ | १०४.१२४ | ५,१०३ | दक्षिण एशिया |
सीरिया | ५९.६३३ | १०५.३२४ | ५,१०८ | पश्चिम एशिया |
ताइवान (चीनी गणराज्य) | ४२६.९८४ | ८१०.४८७ | ३४,७४३ | पूर्वी एशिया |
ताजिकिस्तान | ५.५७८ | १४.५२९ | १,९०७ | मध्य एशिया |
थाईलैण्ड | ३१२.६०५ | ५८४.७६८ | ८,६४३ | दक्षिणपूर्व एशिया |
तुर्की | ७२९.०५१ | ९६०.५११ | १३,३९२ | पश्चिम एशिया |
तुर्कमेनिस्तान | २७.९६० | ३५.८८३ | ६,५९७ | मध्य एशिया |
संयुक्त अरब अमीरात | २३९.६५० | १८६.९०८ | ३६,९७३ | पश्चिम एशिया |
उज़्बेकिस्तान | ३७.७२४ | ८५.३६३ | ३,०२२ | मध्य एशिया |
वियतनाम | १०१.९८७ | २७५.६३९ | २,७९३ | दक्षिणपूर्व एशिया |
यमन | ३०.०२३ | ६३.३२९ | २,५९५ | पश्चिम एशिया |
एशिया के प्रमुख वितीय-केन्द्र
चित्र:Imperial Palace Pano Some CROPPED टोक्यो, जापान]] चित्र:Hong Kong Skyline Panorama - Dec हाँगकाँग, चीन]] [[चित्र Commons.jpg|thumb|center|600px|बैंकाक, थाईलैण्ड]] चित्र:Downtown KL क्वालालम्पुर, मलेशिया]] [[चित्र:Singapore Skyline डाउनटाउन, सिंगापुर]] मुंबई भारत
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ IMF Report: China will be the largest economy by 2016 Archived 2012-02-22 at the वेबैक मशीन www.marketplace.org (अंग्रेज़ी)
- ↑ "International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2010: Nominal GDP list of countries". मूल से 18 अक्तूबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 फ़रवरी 2012.