एलीशिया मॉलिक
| देश | ||
| निवास | मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया | |
| जन्म | 27 जनवरी 1981 | |
| जन्म स्थान | एडीलेड, ऑस्ट्रेलिया | |
| कद | 1.82 मीटर (6 फुट 0 इंच) | |
| वज़न | 72 किग्रा (158 पाउन्ड) | |
| व्यवसायिक बना | 1999 | |
| खेल शैली | दायें हाथ से; एक हाथ से बैकहैंड | |
| व्यवसायिक पुरस्कार राशि | US$2,322,369 | |
| एकल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | 271-185 | |
| कैरियर उपाधियाँ: | 5 | |
| सर्वोच्च वरीयता: | 8 (28 फरवरी, 1999) | |
| ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
| ऑस्ट्रेलियाई ओपन | QF (2005) | |
| फ़्रेंच ओपन | 3rd (1999, 2006) | |
| विम्बलडन | 3rd (2003, 2004) | |
| अमरीकी ओपन | 3rd (2001, 2003) | |
| युगल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | 172-129 | |
| कैरियर उपाधियाँ: | 6 | |
| सर्वोच्च वरीयता: | 6 (6 जून, 1999) | |
ज्ञानसंदूक आखिरी बार बदला गया: 4 फरवरी, 2007. | ||
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम युगल फाइनल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2007 | फ़्रेंच ओपन | 7-6(5), 6-4 |
कैरियर फाइनल
युगल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2007 | फ़्रेंच ओपन | 7-6(5), 6-4 |
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2007 | दुबई टेनिस प्रतियोगिता | 7–6, 6–4 | ||
| 2005 | दुबई टेनिस प्रतियोगिता | 6–7, 6–2, 6–1 |