एमी सैटरथवेट
फरवरी 2010 में एमी सैटरथवेइट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | एमी एला सैटरथवेट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 7 अक्टूबर 1986 क्राइस्टचर्च, कैंटरबरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | बायां हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाएं हाथ के माध्यम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | हरफनमौला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 106) | 21 जुलाई 2007 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 24 फरवरी 2022 बनाम भारतीय महिला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 18) | 19 जुलाई 2007 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 9 नवंबर 2017 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–वर्तमान | कैंटरबरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2015 | तस्मानिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | होबार्ट हेरिकेन्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | लंकाशायर थंडर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मेलबर्न रेनेगेड्स | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिकेटआर्काइव, 3 जुलाई 2017 |