एडम वोग्स
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | एडम चार्ल्स वोग्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 4 अक्टूबर 1979 सुबिको, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाम | "केनी", "हंक" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कद | 1.85 मी॰ (6 फीट 1 इंच) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दायें हाथ के | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | बायें हाथ के धीमे ऑर्थोडोक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | बलेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 163) | 20 फरावरी 2007 बनाम न्यूज़ीलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 10 फरवरी 2013 बनाम वेस्ट इंडीज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 28) | 11 दिसम्बर 2007 बनाम न्यूज़ीलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 13 फरवरी 2013 बनाम वेस्ट इंडीज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–2013 | पश्चिम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | हम्पशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2012 | नॉटिंघमशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | राजस्थान रॉयल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | मेलबोर्न स्टार्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | पर्थ स्कोर्चर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : क्रिकेट आर्काइव, 10 फरवरी 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एडम वोग्स ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं।