एडम ज़म्पा
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | एडम ज़म्पा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 31 मार्च 1992 शेलहर्बोर, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | लेग ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | गेंदबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 212) | 6 फरवरी 2016 बनाम न्यूज़ीलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 20 जून 2019 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 82) | 4 मार्च 2016 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 5 नवंबर 2019 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20 शर्ट स॰ | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012/13 | न्यू साउथ वेल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012/13 | सिडनी थंडर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013/14–वर्तमान | दक्षिण ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013/14–2014/15 | एडिलेड स्ट्राइकर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16–वर्तमान | मेलबर्न स्टार्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | गुयाना अमेज़न वारियर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–present | एसेक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | जमैका तलवाह | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 22 दिसंबर 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एडम ज़म्पा (जन्म 31 मार्च 1992) एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है जो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न स्टार्स और राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक लेग स्पिन गेंदबाज है जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी भी करता है।[1]
सन्दर्भ
- ↑ "Player Profile: Adam Zampa". ESPNcricinfo. मूल से 2 जनवरी 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 January 2015.