इंडियानापोलिस
Indianapolis, Indiana | |||
---|---|---|---|
Consolidated city-county | |||
City of Indianapolis and Marion County | |||
From top to bottom, left to right: Downtown Indianapolis skyline, Indiana Statehouse, Soldiers' and Sailors' Monument, Indiana World War Memorial Plaza, Butler University, Lucas Oil Stadium, and Indianapolis Motor Speedway | |||
| |||
उपनाम: "Indy"; "Circle City"; "Crossroads of America"; "Naptown"; "Amateur Sports Capital of the World"; "Railroad City"[1] | |||
Location of Indianapolis (in red) in Marion County, Indiana. | |||
Indianapolis Location of Indianapolis in the contiguous United States | |||
निर्देशांक: 39°46′N 86°9′W / 39.767°N 86.150°W | |||
देश | संयुक्त राज्य अमेरिका | ||
राज्य | Indiana | ||
काउंटी | Marion | ||
Founded | January 6, 1821[2] | ||
Incorporated (town) | September 3, 1832[2] | ||
Incorporated (city) | March 30, 1847[2] | ||
City-county consolidation | January 1, 1970[3] | ||
शासन | |||
• प्रणाली | mayor–council | ||
• सभा | City–County Council of Indianapolis and Marion County | ||
• Mayor | Joe Hogsett (D) | ||
क्षेत्रफल[4] | |||
• Consolidated city-county | 368.02 वर्गमील (953.18 किमी2) | ||
• थल | 361.51 वर्गमील (936.30 किमी2) | ||
• जल | 6.52 वर्गमील (16.88 किमी2) | ||
ऊँचाई | 715 फीट (218 मी) | ||
जनसंख्या (2010)[5][6] | |||
• Consolidated city-county | 8,20,445 | ||
• अनुमान (2017)[7] | 8,63,002 | ||
• दर्जा | 16th in the United States | ||
• घनत्व | 2,365.55 वर्गमील (913.34 किमी2) | ||
• महानगर | 14,87,483 (US: 33rd) | ||
• महानगर | 20,04,230 (US: 34th) | ||
• CSA | 23,86,199 (US: 27th) | ||
वासीनाम | Indianapolitan[8] | ||
समय मण्डल | EST (यूटीसी−5) | ||
• ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | EDT (यूटीसी−4) | ||
ज़िप कोडs | |||
दूरभाष कोड | 317 and 463 | ||
FIPS code | 18-36003[9] | ||
वेबसाइट | www |
इंडियानापोलिस ([ˌɪndiəˈnæpəlɪs]) अमरीका के इंडियाना प्रान्त की राजधानी है और मेरियन काउंटी की काउंटी सीट है। वर्ष २००० की जनगढ़ना के मुताबिक इसकी जनसंख्या 791,926 है। यह इंडियाना का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है एवं अमरीका का १३वें स्थान का शहर है।
इतिहास
इंडियानापोलिस को प्रदेश की नई राजधानी के तौर पर १८२० में चुना गया। जेरिमिया सुलिवान जो इंडियाना सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ने प्रदेश के नाम इंडियाना को पोलिस शब्द से जोड़ कर इंडियानापोलिस शब्द की उत्पत्ति की। ग्रीक भाषा में पोलिस शब्द का अर्थ शहर होता है।
श्रेणी | शहर का नाम | राज्य | जनसंख्या | श्रेणी | शहर का नाम | राज्य | जनसंख्या | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
न्यूयॉर्क नगर | १ | न्यूयॉर्क नगर | न्यूयॉर्क | 8,622,698 | ११ | ऑस्टिन | टेक्सस | 950,715 | शिकागो |
२ | लॉस एंजेलिस | कैलिफ़ोर्निया | 3,999,759 | १२ | जैक्सनविल | फ्लोरिडा | 892,062 | ||
३ | शिकागो | इलिनॉय | 2,716,450 | १३ | सैन फ़्रांसिस्को | कैलिफ़ोर्निया | 884,363 | ||
४ | ह्युस्टन | टेक्सस | 2,312,717 | १४ | कोलम्बस | ओहायो | 879,170 | ||
५ | फ़ीनिक्स | एरीजोना | 1,626,078 | १५ | फोर्ट वर्थ | टेक्सस | 874,168 | ||
६ | फ़िलाडेल्फ़िया | पेन्सिलवेनिया | 1,580,863 | १६ | इंडियानापोलिस | इण्डियाना | 863,002 | ||
७ | सैन एन्टोनियो | टेक्सस | 1,511,946 | १७ | शार्लट | उत्तरी कैरोलाइना | 859,035 | ||
८ | सैन डिएगो | कैलिफ़ोर्निया | 1,419,516 | १८ | सीऐटल | वॉशिंगटन राज्य | 724,745 | ||
९ | डैलस | टेक्सस | 1,341,075 | १९ | डॅनवर | कॉलोराडो | 704,621 | ||
१० | सैन होज़े | कैलिफ़ोर्निया | 1,035,317 | २० | वॉशिंगटन, डी॰ सी॰ | कोलम्बिया का जिला | 693,972 |
- ↑ Bodenhamer, David J., and Robert G. Barrows, eds. (1994). The Encyclopedia of Indianapolis. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. पपृ॰ 1266–1267. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-253-31222-1.सीएस1 रखरखाव: एक से अधिक नाम: authors list (link) सीएस1 रखरखाव: फालतू पाठ: authors list (link)
- ↑ अ आ इ “The Encyclopedia of Indianapolis”।: 1479–80। (1994)। Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press।
- ↑ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;Unigov
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ "2016 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. मूल से 24 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि July 28, 2017.
- ↑ "Indianapolis (city (balance)), Indiana". U.S. Census Bureau. मूल से August 3, 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि November 20, 2013.
- ↑ "U.S. Census Bureau Delivers Indiana's 2010 Census Population Totals". मूल से February 13, 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि February 11, 2011.
- ↑ "Population and Housing Unit Estimates". मूल से 29 मई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि June 9, 2017.
- ↑ "Definition of Indianapolitan". Merriam-Webster Dictionary. मूल से 18 जून 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि August 1, 2016.
- ↑ "American FactFinder". United States Census Bureau. मूल से सितम्बर 11, 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि जनवरी 31, 2008.
- ↑ "Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places of 50,000 or More, Ranked by July 1, 2017 Population: April 1, 2010 to July 1, 2017". संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो, जनसंख्या प्रभाग. अभिगमन तिथि May 24, 2018.