आयात के आधार पर देशों की सूची

| यह लेख निम्न विषय पर आधारित एक श्रेणी का भाग हैं |
| विश्व व्यापार |
|---|
यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के अनुसार कुल आयातों के आधार पर देशों की सूची है। [1]
| पद | देश | आयात (मिलियन $ में) | सूचना की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,568,396 | 2019 | |
| — | 2,335,303 | 2018[2] | |
| 2 | 2,068,950 | 2019 | |
| 3 | 1,236,298 | 2019 | |
| 4 | 720,964 | 2019 | |
| 5 | 692,580 | 2019 | |
| 6 | 646,752 | 2019 | |
| 7 | 637,949 | 2019 | |
| — | 578,590 | 2019 | |
| 8 | 503,259 | 2019 | |
| 9 | 478,883 | 2019 | |
| 10 | 473,562 | 2019 | |
| 11 | 467,293 | 2019 | |
| 12 | 453,157 | 2019 | |
| 13 | 426,489 | 2019 | |
| 14 | 375,485 | 2019 | |
| 15 | 359,008 | 2019 | |
| 16 | 285,906 | 2019 | |
| 17 | 277,207 | 2019 | |
| 18 | 271,111 | 2019 | |
| 19 | 246,653 | 2019 | |
| 20 | 243,780 | 2019 | |
| 21 | 240,139 | 2019 | |
| 22 | 214,273 | 2019 | |
| 23 | 204,988 | 2019 | |
| 24 | 200,658 | 2019 | |
| 25 | 188,579 | 2019 | |
| 26 | 188,052 | 2019 | |
| 27 | 178,552 | 2019 | |
| 28 | 177,341 | 2019 | |
| 29 | 170,727 | 2019 | |
| 30 | 158,712 | 2019 | |
| 31 | 144,334 | 2019 | |
| 32 | 116,556 | 2019 | |
| 33 | 112,908 | 2019 | |
| 34 | 98,500 | 2019 | |
| 35 | 97,196 | 2019 | |
| 36 | 96,644 | 2019 | |
| 37 | 90,979 | 2019 | |
| 38 | 89,898 | 2019 | |
| 39 | 88,216 | 2019 | |
| 40 | 85,927 | 2019 | |
| 41 | 78,657 | 2019 | |
| 42 | 76,491 | 2019 | |
| 43 | 73,506 | 2019 | |
| 44 | 64,119 | 2019 | |
| 45 | 62,198 | 2019 | |
| 46 | 53,326 | 2019 | |
| 47 | 51,096 | 2019 | |
| 48 | 51,078 | 2019 | |
| 49 | 50,413 | 2019 | |
| 50 | 50,134 | 2019 | |
| 51 | 49,125 | 2019 | |
| 52 | 47,387 | 2019 | |
| 53 | 44,713 | 2019 | |
| 54 | 42,364 | 2019 | |
| 55 | 42,320 | 2019 | |
| 56 | 41,829 | 2019 | |
| 57 | 40,430 | 2019 | |
| 58 | 38,356 | 2019 | |
| 59 | 37,809 | 2019 | |
| 60 | 35,612 | 2019 | |
| 61 | 33,076 | 2019 | |
| 62 | 31,725 | 2019 | |
| 63 | 31,668 | 2019 | |
| 64 | 28,004 | 2019 | |
| 65 | 27,308 | 2019 | |
| 66 | 26,548 | 2019 | |
| 67 | 25,978 | 2019 | |
| — | 25,400 | 2019[3] | |
| 68 | 24,374 | 2019 | |
| — | 24,251 | 2019[4] | |
| 69 | 23,371 | 2019 | |
| 70 | 21,867 | 2019 | |
| 71 | 20,279 | 2019 | |
| 72 | 20,277 | 2019 | |
| 73 | 19,881 | 2019 | |
| 74 | 19,444 | 2019 | |
| 75 | 18,658 | 2019 | |
| 76 | 18,446 | 2019 | |
| 77 | 18,295 | 2019 | |
| 78 | 17,739 | 2019 | |
| 79 | 17,220 | 2019 | |
| 80 | 17,040 | 2019 | |
| 81 | 16,865 | 2019 | |
| 82 | 16,503 | 2019 | |
| 83 | 16,108 | 2019 | |
| 84 | 14,233 | 2019 | |
| 85 | 13,649 | 2019 | |
| 86 | 13,123 | 2019 | |
| 87 | 12,242 | 2019 | |
| 88 | 12,187 | 2019 | |
| — | 12,024 | 2019 | |
| 89 | 11,789 | 2019 | |
| 90 | 11,337 | 2019 | |
| 91 | 11,158 | 2019 | |
| 92 | 10,651 | 2019 | |
| 93 | 10,482 | 2019 | |
| 94 | 10,368 | 2019 | |
| 95 | 9,984 | 2019 | |
| 96 | 9,887 | 2019 | |
| 97 | 9,470 | 2019 | |
| 98 | 9,219 | 2019 | |
| 99 | 9,200 | 2019 | |
| 100 | 9,157 | 2019 | |
| 101 | 9,097 | 2019 | |
| 102 | 8,995 | 2019 | |
| — | 8,663 | 2019 | |
| 103 | 8,642 | 2019 | |
| 104 | 8,313 | 2019 | |
| 105 | 8,211 | 2019 | |
| 106 | 8,143 | 2019 | |
| 107 | 7,715 | 2019 | |
| 108 | 7,638 | 2019 | |
| 109 | 7,226 | 2019 | |
| 110 | 6,985 | 2019 | |
| 111 | 6,814 | 2019 | |
| 112 | 6,664 | 2019 | |
| 123 | 6,641 | 2019 | |
| 124 | 6,560 | 2019 | |
| 125 | 6,558 | 2019 | |
| 126 | 6,339 | 2019 | |
| 127 | 5,984 | 2019 | |
| 128 | 5,980 | 2019 | |
| 129 | 5,826 | 2019 | |
| 130 | 5,797 | 2019 | |
| 131 | 5,610 | 2019 | |
| 132 | 5,600 | 2019 | |
| 133 | 5,596 | 2019 | |
| 134 | 5,463 | 2019 | |
| 135 | 5,434 | 2019 | |
| 136 | 5,307 | 2019 | |
| 137 | 5,223 | 2019 | |
| 138 | 5,101 | 2019 | |
| 139 | 5,053 | 2019 | |
| 140 | 4,903 | 2019 | |
| 141 | 4,787 | 2019 | |
| 142 | 4,577 | 2019 | |
| — | 4,493 | 2019 | |
| 143 | 4,400 | 2019[5] | |
| 145 | 4,277 | 2019 | |
| 146 | 4,275 | 2019 | |
| 147 | 4,252 | 2019 | |
| 148 | 4,173 | 2019 | |
| 149 | 3,993 | 2019 | |
| 150 | 3,896 | 2019 | |
| 151 | 3,588 | 2019 | |
| 152 | 3,519 | 2019 | |
| 153 | 3,327 | 2019 | |
| 154 | 2,973 | 2019 | |
| 155 | 2,941 | 2019 | |
| 156 | 2,893 | 2019 | |
| 157 | 2,809 | 2019 | |
| 158 | 2,738 | 2019 | |
| 159 | 2,718 | 2019 | |
| 160 | 2,693 | 2019 | |
| — | 2,536 | 2019 | |
| 161 | 2,426 | 2019 | |
| 162 | 2,242 | 2019 | |
| 163 | 2,188 | 2018[6] | |
| 164 | 2,163 | 2019 | |
| 165 | 1,964 | 2019 | |
| — | 1,957 | 2019 | |
| — | 1,919 | 2019 | |
| 166 | 1,832 | 2019 | |
| — | 1,789 | 2019 | |
| 167 | 1,711 | 2019 | |
| 168 | 1,678 | 2019 | |
| 169 | 1,581 | 2019 | |
| 170 | 1,569 | 2019 | |
| 171 | 1,484 | 2019 | |
| 172 | 1,474 | 2019 | |
| 173 | 1,390 | 2019 | |
| 174 | 1,371 | 2017 est.[7] | |
| 175 | 1,351 | 2019 | |
| — | 1,320 | 2019 | |
| — | साँचा:Country data United States Minor Outlying Islands (US) | 1,279 | 2019 |
| — | 1,182 | 2019 | |
| 176 | 1,137 | 2019 | |
| — | 1,119 | 2019 | |
| 177 | 1,057 | 2019 | |
| — | 1,015 | 2019 | |
| 178 | 985.9 | 2019 | |
| 179 | 960.8 | 2019 | |
| 180 | 887.3 | 2019 | |
| 181 | 826.8 | 2019 | |
| 182 | 810.3 | 2019 | |
| 183 | 789.9 | 2019 | |
| 184 | 736.3 | 2019 | |
| 185 | 623.8 | 2019 | |
| 186 | 597.3 | 2019 | |
| 187 | 549.3 | 2019 | |
| 188 | 543.5 | 2019 | |
| 189 | 422.0 | 2019 | |
| — | 409.8 | 2019 | |
| 190 | 391.1 | 2019 | |
| — | 353.2 | 2019 | |
| 191 | 342.8 | 2019 | |
| 192 | 338.1 | 2019 | |
| 193 | 335.2 | 2019 | |
| 194 | 322.0 | 2019 | |
| 195 | 315.0 | 2018[8] | |
| 196 | 303.1 | 2019 | |
| 197 | 302.2 | 2019 | |
| 198 | 292.9 | 2019 | |
| 199 | 285.1 | 2019 | |
| 200 | 201.2 | 2019 | |
| 201 | 201.1 | 2019 | |
| — | 197.7 | 2019 | |
| — | 170.3 | 2019 | |
| 202 | 147.9 | 2019 | |
| 203 | 128.7 | 2019 | |
| 204 | 110.7 | 2019 | |
| — | 108.3 | 2019 | |
| — | 104.9 | 2019 | |
| 205 | 104.9 | 2019 | |
| — | 99.33 | 2019 | |
| 206 | 96.77 | 2019 | |
| 207 | 90.59 | 2019 | |
| — | 74.41 | 2019 | |
| — | 67.15 | 2019 | |
| — | 59.80 | 2019 | |
| — | 49.10 | 2019 | |
| — | 45.52 | 2019 | |
| — | 34.87 | 2019 | |
| — | 28.44 | 2019 | |
| — | 27.12 | 2019 | |
| — | 21.67 | 2019 | |
| — | 21.38 | 2019 | |
| — | 20.87 | 2019 | |
| — | 19.66 | 2019 | |
| — | 12.23 | 2019 | |
| — | 7.243 | 2019 | |
| — | 5.988 | 2019 |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ "International Trade Statistics". International Trade Centre. अभिगमन तिथि 25 August 2020.
- ↑ "European Union Trade". World Integrated Trade Solution. अभिगमन तिथि 26 August 2020.
- ↑ "Scotland's Trade". Transport Scotland.
- ↑ "State Imports for Puerto Rico". United States Census Bureau.
- ↑ "Kosovo Import/Export Data". The World Bank.
- ↑ "Liechtenstein in Figures 2020" (PDF). Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein. Jan 2020. अभिगमन तिथि 4 October 2020.
- ↑ "CIA's World Factbook". CIA. मूल से 4 अक्तूबर 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 फ़रवरी 2021.
- ↑ "OEC Country Trade Statistics". Observatory of Economic Complexity.
