आधुनिक पलमीरा
आधुनिक पलमीरा Modern Palmyra تدمر | |
---|---|
आधुनिक पलमीरा | |
आधुनिक पलमीरा Modern Palmyra | |
निर्देशांक: 34°33′36″N 38°16′2″E / 34.56000°N 38.26722°E | |
देश | सीरिया |
प्रांत | होम्स |
जिला | तदमुर |
उप जिला (नहिया) | तदमुर |
ऊँचाई | 405 मी (1,329 फीट) |
जनसंख्या (2004 census) | |
• कुल | 51,323 |
समय मण्डल | EET (यूटीसी+2) |
• ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | EEST (यूटीसी+3) |
दूरभाष कोड | 31 |
आधुनिक पलमीरा: Modern Palmyra, (; पाल्मारी: 𐡕𐡃𐡌𐡅𐡓 तदमुर; अरबी: تدمر तदमुर) मध्य सीरिया में एक शहर है, प्रशासनिक रूप से होम्स प्रांत का हिस्सा है। यह सीरिया के रेगिस्तान के मध्य में दमिश्क के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 215 किलोमीटर (134 मील) और फुरात नदी के 180 किलोमीटर (110 मील) दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक नखलिस्तान में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल प्राचीन पलमीरा के खंडहर आधुनिक शहर (तदमुर) से 500 मीटर (1/3 मील) दक्षिण पश्चिम स्थित हैं। अपेक्षाकृत पृथक, सबसे निकटतम इलाकों में पूर्व में अराक, उत्तर-पूर्व में अल-सुखनाह, पश्चिम में तियास और दक्षिण-पश्चिम में अल-कौर्यातन शामिल हैं। पलमीरा तदमुर जिले का प्रशासनिक केंद्र और तदमुर उपजिला है सीरिया केंद्रीय सांख्यिकी सांख्यिकी (सीबीएस) के अनुसार, शहर की जनसंख्या 51323 थी और 2004 की जनगणना में 55,062 की आबादी वाली उप-जनसंख्या थी। तदमुर निवासियों का 1838 में सुन्नी मुसलमान होने का रिकॉर्ड किया गया था। सीरियाई गृहयुध्द युद्ध के दौरान, देश की अन्य हिस्सों से आंतरिक विस्थापित शरणार्थियों की आबादी के कारण शहर की आबादी में काफी वृद्धि हुई है।
जलवायु
(1961–1990, extremes 1928–2016) के जलवायु आँकड़ें | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
माह | जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर | वर्ष |
उच्चतम अंकित तापमान °C (°F) | 21.4 (70.5) | 27.4 (81.3) | 36.0 (96.8) | 38.8 (101.8) | 42.4 (108.3) | 45.3 (113.5) | 48.3 (118.9) | 47.0 (116.6) | 43.6 (110.5) | 38.5 (101.3) | 31.2 (88.2) | 24.2 (75.6) | 48.3 (118.9) |
औसत उच्च तापमान °C (°F) | 11.9 (53.4) | 14.7 (58.5) | 19.1 (66.4) | 24.9 (76.8) | 30.5 (86.9) | 35.2 (95.4) | 37.9 (100.2) | 37.6 (99.7) | 34.4 (93.9) | 28.0 (82.4) | 19.9 (67.8) | 13.6 (56.5) | 25.6 (78.1) |
दैनिक माध्य तापमान °C (°F) | 6.7 (44.1) | 9.0 (48.2) | 12.8 (55) | 17.9 (64.2) | 23.1 (73.6) | 27.3 (81.1) | 29.4 (84.9) | 29.0 (84.2) | 26.2 (79.2) | 20.5 (68.9) | 13.2 (55.8) | 8.2 (46.8) | 18.6 (65.5) |
औसत निम्न तापमान °C (°F) | 2.1 (35.8) | 3.8 (38.8) | 6.8 (44.2) | 11.4 (52.5) | 15.8 (60.4) | 19.3 (66.7) | 21.3 (70.3) | 21.2 (70.2) | 19.0 (66.2) | 14.0 (57.2) | 7.5 (45.5) | 3.5 (38.3) | 12.1 (53.8) |
निम्नतम अंकित तापमान °C (°F) | −10.4 (13.3) | −7.6 (18.3) | −6.7 (19.9) | −1.0 (30.2) | 4.0 (39.2) | 12.2 (54) | 12.5 (54.5) | 14.9 (58.8) | 9.0 (48.2) | 3.2 (37.8) | −6.1 (21) | −8.5 (16.7) | −10.4 (13.3) |
औसत वर्षा मिमी (इंच) | 20.6 (0.811) | 19.9 (0.783) | 21.1 (0.831) | 20.8 (0.819) | 6.9 (0.272) | 0.2 (0.008) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.1 (0.004) | 10.8 (0.425) | 14.2 (0.559) | 21.1 (0.831) | 135.7 (5.343) |
औसत वर्षण दिवस (≥ 1.0 mm) | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 2.6 | 4.0 | 24.3 |
औसत सापेक्ष आर्द्रता (%) | 73 | 64 | 54 | 33 | 39 | 34 | 37 | 39 | 42 | 45 | 56 | 72 | 49 |
माध्य मासिक धूप के घण्टे | 164.3 | 184.8 | 229.4 | 258.0 | 319.3 | 363.0 | 381.3 | 362.7 | 297.0 | 263.5 | 213.0 | 164.3 | 3,200.6 |
माध्य दैनिक धूप के घण्टे | 5.3 | 6.6 | 7.4 | 8.6 | 10.3 | 12.1 | 12.3 | 11.7 | 9.9 | 8.5 | 7.1 | 5.3 | 8.8 |
स्रोत #1: NOAA[1] | |||||||||||||
स्रोत #2: Deutscher Wetterdienst (humidity, 1956–1978),[2] Meteo Climat (record highs and lows)[3] |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ "Palmyra Climate Normals 1961–1990". National Oceanic and Atmospheric Administration. अभिगमन तिथि April 26, 2017.
- ↑ "Klimatafel von Palmyra / Syrien" (PDF). Baseline climate means (1961-1990) from stations all over the world (जर्मन में). Deutscher Wetterdienst. मूल (PDF) से 10 जनवरी 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि अप्रैल 26, 2017.
- ↑ "Station Palmyre" (फ़्रेंच में). Meteo Climat. अभिगमन तिथि April 26, 2017.