आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग 2009-14
2009–14 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग | |||
---|---|---|---|
प्रशासक | अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद | ||
क्रिकेट प्रारूप | एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय लिस्ट ए | ||
टूर्नमेण्ट प्रारूप | राउंड-रॉबिन और नॉकआउट | ||
| |||
2009-14 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग के दूसरे सत्र था। पिछले टूर्नामेंट के दौरान विभिन्न लीग की स्थापना के बाद, यह आठ डिवीजनों से बना था।[1] इसके अलावा, योग्यता क्षेत्रीय टूर्नामेंट की एक श्रृंखला खेला गया। डिवीजनों, मोटे तौर पर लगातार क्रम में खेला गया था के साथ कम डिवीजनों पहले खेला था। शीर्ष दो-दो डिवीजन से निम्न, उच्च विभाजन करने के लिए पदोन्नति प्राप्त की, जिसका अर्थ है कि कुछ टीमों के टूर्नामेंट के दौरान एक से अधिक विभाजन में खेला था।[2] पहला टूर्नामेंट, मई 2009 में, 2009 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन सात ग्वेर्नसे में खेला गया था।[3]
टूर्नामेंट सारांश
विवरण | मेज़बान | फाइनल स्थान | फाइनल | ||
---|---|---|---|---|---|
विजेता | परिणाम | उपविजेता | |||
2009 डिवीजन सात | ![]() ग्वेर्नसे | किंग जॉर्ज पंचम खेल-मैदान, कैसल | ![]() 207/7 (46.1 ओवर) | बहरीन 3 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | ![]() 204/9 (50.0 ओवर) |
2009 डिवीजन छह | ![]() सिंगापुर | कललंग क्रिकेट ग्राउंड, सिंगापुर | ![]() 242/8 (50.0 ओवर) | सिंगापुर 68 रन से जीता स्कोरकार्ड | ![]() 174 ऑलऑउट (48.4 ओवर) |
2010 डिवीजन पांच | ![]() नेपाल | त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड, कीर्तिपुर | ![]() 175/5 (46.5 ओवर) | नेपाल 5 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | ![]() 172 ऑलऑउट (47.2 ओवर) |
2010 डिवीजन वन | ![]() नीदरलैंड्स | VRA ग्राउंड, एम्सटर्डम | ![]() 233/4 (44.5 ओवर) | आयरलैंड 6 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | ![]() 232 ऑलऑउट (48.5 ओवर) |
2010 डिवीजन चार | ![]() इटली | ऑवले दी रास्तिग्ननो, पिणोरो | ![]() 188/2 (21.4 ओवर) | यूनाइटेड स्टेट्स 8 विकेट से जीता | ![]() 185/9 (50 ओवर) |
2010 डिवीजन आठ | ![]() कुवैत | कुवैत ऑयल कंपनी व्याख्या ग्राउंड, अहमदी शहर | ![]() 164/4 (33.1 ओवर) | कुवैत 6 विकेट से जीता | ![]() 163/8 (50 ओवर) |
2011 डिवीजन तीन | ![]() हांगकांग | कोलून क्रिकेट क्लब | ![]() 207/6 (47.1 ओवर) | हांगकांग 4 विकेट से जीता | ![]() 202 (50 ओवर) |
2011 डिवीजन दो | ![]() संयुक्त अरब अमीरात | डीएससी क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | ![]() 201/5 (45.3 ओवर) | संयुक्त अरब अमीरात 5 विकेट से जीता | ![]() 200 (49.3 ओवर) |
2011 डिवीजन सात | ![]() बोत्सवाना | बोत्सवाना क्रिकेट संघ ओवल 1, गेबोरोने | ![]() 219/9 (50 ओवर) | कुवैत 72 रन से जीता | ![]() 147 (36.5 ओवर) |
2011 डिवीजन छह | ![]() मलेशिया | किंगरा अकादमी ओवल, कुआलालंपुर | ![]() 211/8 (49.3 ओवर) | ग्वेर्नसे 2 विकेट से जीता | ![]() 208/9 (50 ओवर) |
2012 डिवीजन पांच | ![]() सिंगापुर | कललंग ग्राउंड, सिंगापुर | ![]() 164/1 (26.4 ओवर) | सिंगापुर 9 विकेट से जीता | ![]() 159 (47 ओवर) |
2012 डिवीजन चार | ![]() मलेशिया | किंगरा अकादमी ओवल, कुआलालंपुर | ![]() 147/2 (28 ओवर) | नेपाल 8 विकेट से जीता | ![]() 145 (48.1 ओवर) |
2013 डिवीजन तीन | ![]() बरमूडा | नेशनल स्टेडियम, हैमिल्टन | ![]() 153/5 (39.2 ओवर) | नेपाल 5 विकेट से जीता | ![]() 151/8 (50.0 ओवर) |
2014 विश्व कप क्वालीफायर | ![]() न्यूजीलैंड | बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन | ![]() 285/5 (50.0 ओवर) | स्कॉटलैंड 41 रन से जीता स्कोरकार्ड | ![]() 244/9 (50.0 ओवर) |
टीमें
टीम | डिवीज़न | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2014 | डिवी सात | डिवी छह | डिवी पांच | डिवी चार | डिवी आठ | डिवी वन | डिवी तीन | डिवी दो | डिवी सात | डिवी छह | डिवी पांच | डिवी चार | डिवी तीन | चैंपियनशिप | आईसीसी WCQ | |
![]() | 1 | C | 3 | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||
![]() | 1 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
![]() | 1 | C | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | R | R | 8 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
![]() | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||
![]() | R | R | 7 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | R | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||
![]() | 7 | R | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
![]() | 3 | C | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
![]() | 7 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||
![]() | R | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
![]() | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 3 | C | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
![]() | 7 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||
![]() | 2 | C | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
![]() | R | 8 | 3 | ||||||||||||||
![]() | R | R | 4 |
वनडे स्थिति के साथ टीम | |
टीम के लिए क्वालीफाई 2015 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप | |
टीम के लिए उत्तीर्ण 2011-13 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप | |
टीम उच्च श्रेणी के लिए प्रोत्साहित किया | |
टीम प्रभाग में रहता है | |
टीम एक लोअर डिवीजन में चला | |
R | टीम की ओर से क्वालीफाई या क्षेत्रीय टूर्नामेंट में चला |
पूर्ण अनुसूची और परिणाम
वैश्विक टूर्नामेंट (कालानुक्रमिक क्रम) | ||||
---|---|---|---|---|
2009 वैश्विक डिवीजन सात | 1st – बहरीन | ग्वेर्नसे में आयोजित, 17–24 मई 2009[5][6][7]
| ||
2009 वैश्विक डिवीजन छह | 1st – सिंगापुर | सिंगापुर में आयोजित, 29 अगस्त – 5 सितंबर 2009[5][6][8]
| ||
2010 वैश्विक डिवीजन पांच | 1st – नेपाल | नेपाल में आयोजित, 20–27 फ़रवरी 2010 [1]
| ||
2010 वैश्विक डिवीजन वन | 1st – आयरलैंड | नीदरलैंड्स में आयोजित, 1–10 जुलाई 2010 सभी छह टीमों आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप के लिए क्वालीफाई | ||
2010 वैश्विक डिवीजन चार | 1st – संयुक्त राज्य | इटली में आयोजित, 14–21 अगस्त 2010
| ||
2010 वैश्विक डिवीजन आठ | 1st – कुवैत | कुवैत में आयोजित, 6–12 नवंबर 2010
| ||
2011 वैश्विक डिवीजन तीन | 1st – हांगकांग | हांगकांग में आयोजित, 22–29 जनवरी 2011
| ||
2011 वैश्विक डिवीजन दो | 1st – संयुक्त अरब अमीरात | संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित, 8–15 अप्रैल 2011
| ||
2011-13 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप | 1st - आयरलैंड | मैचेस सभी देशों (अफगानिस्तान को छोड़कर) की मेजबानी के मैचों के साथ, 2011 और 2013 के मौसम के बीच खेला जाता है। | ||
2011 वैश्विक डिवीजन सात | 1st – कुवैत | बोत्सवाना में आयोजित , 1–8 मई 2011
| ||
2011 वैश्विक डिवीजन छह | 1st – ग्वेर्नसे | मलेशिया में आयोजित, 17–24 सितंबर 2011
| ||
2012 वैश्विक डिवीजन पांच | 1st – सिंगापुर | सिंगापुर में आयोजित, 18–25 फ़रवरी 2012
| ||
2012 वैश्विक डिवीजन चार | 1st – नेपाल | मलेशिया में आयोजित, 3–10 सितंबर 2012
| ||
2013 वैश्विक डिवीजन तीन | 1st — नेपाल | बरमूडा में आयोजित होने वाले, 28 अप्रैल-5 मई 2013
| ||
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2014 | 1st - स्कॉटलैंड | न्यूजीलैंड, 2014 में आयोजित की जाएगी
|
क्षेत्रीय टूर्नामेंट
2009–10
क्षेत्रीय टूर्नामेंट | ||||
---|---|---|---|---|
अफ्रीका | अमेरिका | एशिया | पूर्व एशिया-प्रशांत | यूरोप |
2010 डिवीजन दो 1st. | 2010 डिवीजन वन 1st. | 2010 एसीसी ट्रॉफी एलीट 1st.
| 2009 ईएपी डिवीजन वन 1st. | 2010 डिवीजन वन 1st. |
2009 डिवीजन तीन 1st. | 2010 डिवीजन दो 1st. | 2010 एसीसी ट्रॉफी चैलेंज 1st. | 2009 ईएपी डिवीजन दो 1st. | 2010 डिवीजन दो 1st. |
2009 डिवीजन तीन 1st. | 2009 डिवीजन तीन 1st. | |||
2010 डिवीजन चार 1st. | ||||
2009 डिवीजन चार 1st. | ||||
2009 डिवीजन पांच 1st. |
सन्दर्भ
- ↑ अ आ "विश्व क्रिकेट लीग संरचना". मूल से 21 सितंबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 अक्तूबर 2016.
- ↑ आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग Archived 2009-04-30 at the वेबैक मशीन विलियमसन, मार्क। क्रिकइन्फो। 28-04-09 को एक्सेस किया
- ↑ "विश्व कप 2015 योग्यता अब शुरू होता है". मूल से 1 मई 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 अक्तूबर 2016.
- ↑ "क्रोम से टूर्नामेंट सारांश". मूल से 13 जून 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 अक्तूबर 2016.
- ↑ अ आ न्यू डब्ल्यूसीएल डिवीजन लाइनअप की घोषणा की Archived 2009-02-09 at the वेबैक मशीन सीमा से परे! 16 नवंबर 2008
- ↑ अ आ आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग फैलता Archived 2013-01-19 at archive.today क्रिकइन्फो.कॉम 17 नवंबर 2008
- ↑ विश्व कप 2015 योग्यता अब शुरू होता है Archived 2009-05-01 at the वेबैक मशीन क्रिकइन्फो.कॉम 22 अप्रैल 2009
- ↑ "एसोसिएट क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण तारीखों". क्रिकइन्फो.कॉम. 11 अगस्त 2009. मूल से 10 अप्रैल 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 अक्तूबर 2016.
- ↑ अफ्रीका डिवीजन 3 चैम्पियनशिप 2009 Archived 2009-10-13 at the वेबैक मशीन पर cricketeurope4.net
- ↑ इसराइल यूरोप डिवीजन 2 के लिए प्रोत्साहित किया Archived 2011-10-06 at the वेबैक मशीन पर icc-cricket.yahoo.com