आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर
प्रशासक | अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद |
---|---|
स्वरूप |
|
पहला टूर्नामेंट | 1979 |
अंतिम टूर्नामेंट | 2018 |
अगला टूर्नामेंट | 2022 |
टूर्नामेंट प्रारूप | एकाधिक (आलेख देखें) |
टीमों की संख्या | 10 (2014 से) |
वर्तमान चैंपियन | ![]() |
सबसे सफल | ![]() |
योग्यता |
|
सर्वाधिक रन | ![]() |
सर्वाधिक विकेट | ![]() |
![]() |
आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर (पूर्व आईसीसी ट्रॉफी) एक अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के तत्वावधान में चलाए जा टूर्नामेंट है। किसी भी सहयोगी या आईपीसीसी के सहयोगी सदस्य क्षेत्रीय क्वालीफाइंग घटनाओं की एक प्रणाली के माध्यम से आईसीसी ट्रॉफी के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। टेस्ट खेलने वाले पूर्ण सदस्य हिस्सा नहीं लेते। जिम्बाब्वे 1982 से 1990 तक लगातार तीन खिताब के साथ, घटना सबसे अधिक जीत लिया है।
तीन मौजूदा टेस्ट जातियों, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और बांग्लादेश, आईसीसी ट्रॉफी जीत लिया है, और अब अपने खिताब की रक्षा कर सकते हैं जब तक कि वे अपने टेस्ट दर्जा है, जो उन्हें आईसीसी ट्रॉफी में फिर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र होगा बनाने के इस्तीफा देने का फैसला। श्रीलंका, जिन्होंने 1979 में आईसीसी ट्रॉफी के पहले संस्करण में जीता है, पर बाद में चला गया 1996 में क्रिकेट विश्व कप जीतने के लिए।
2005 आईसीसी ट्रॉफी आयरलैंड में हुआ था, और 12 प्रतिस्पर्धी टीमों के शीर्ष पांच आपस में और 10 आईसीसी के पूर्ण सदस्यों के खिलाफ मैच के लिए एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया जाएगा। यह स्थिति (केन्या सहित) एसोसिएट सदस्यों के सभी छह के लिए 2009 में अगले आईसीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट में नए सिरे से करने की आवश्यकता होगी। शीर्ष पांच फिनिशर्स भी वेस्ट इंडीज में 2007 क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया।
परिणाम
साल | मेज़बान देश | फाइनल स्थल | विजेता | मार्जिन | उपविजेता |
---|---|---|---|---|---|
1979 | ![]() | वॉर्सेस्टर | ![]() 324-8 (60 ओवर) | 60 रन से स्कोरकार्ड | ![]() 264-5 (60 ओवर) |
1982 | ![]() | लीसेस्टर | ![]() 232-5 (54.3 ओवर) | 5 विकेट से स्कोरकार्ड | ![]() 231-8 (60 ओवर) |
1986 | ![]() | लंदन | ![]() 243-9 (60 ओवर) | 25 रन से स्कोरकार्ड | ![]() 218 सब बाद (58.4 ओवर) |
1990 | ![]() | हेगा | ![]() 198-4 (54.2 ओवर) | 6 विकेट से स्कोरकार्ड | ![]() 197-9 (60 ओवर) |
1994 | ![]() | नैरोबी | ![]() 282-8 (49.1 ओवर) | 2 विकेट से स्कोरकार्ड | ![]() 281-6 (50 ओवर) |
1997 | ![]() | कुआलालंपुर | ![]() 166-8 (25 ओवर) | 2 विकेट से ( डी/एल विधि) स्कोरकार्ड | ![]() 241-7 (50 ओवर) |
2001 | ![]() | टोरंटो | ![]() 196-8 (50 ओवर) | 2 विकेट से स्कोरकार्ड | ![]() 195-9 (50 ओवर) |
2005 | ![]() | डबलिन | ![]() 324-8 (50 ओवर) | 47 रन से स्कोरकार्ड | ![]() 277-9 (50 ओवर) |
2009 | ![]() | सेंच्युरियन | ![]() 188-1 (42.3 ओवर) | 9 विकेट से स्कोरकार्ड | ![]() 185 सब बाद (48 ओवर) |
2014 | ![]() | लिंकन | ![]() 285-5 (50 ओवर) | 41 रन से स्कोरकार्ड | ![]() 244-9 (50 ओवर) |
2018 | ![]() | हरारे | ![]() 206-3 (40.1 ओवर) | 7 विकेट से स्कोरकार्ड | ![]() 204 सब बाद (46.5 ओवर) |
चैंपियंस
टीम | चैंपियंस | उपविजेता | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 1992 से पूर्ण सदस्य |
![]() | 2 | 0 | |
![]() | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 2017 से पूर्ण सदस्य |
![]() | 1 | 0 | 2000 से पूर्ण सदस्य |
![]() | 1 | 0 | 2017 से पूर्ण सदस्य |
![]() | 1 | 0 | 1981 से पूर्ण सदस्य |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 2 | |
![]() | 0 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 1926 से पूर्ण सदस्य |
टीमों के प्रदर्शन
- किंवदंती
- एक विशेष संस्करण में उनके प्रदर्शन के कारण विश्व कप के लिए योग्य टीमों को रेखांकित किया गया है।
- AQ – टीम को विश्व कप में स्वत: योग्यता प्राप्त हुई, इसलिए क्वालिफायर में भाग नहीं लिया
- 1st – विजेता
- 2nd – उपविजेता
- 3rd – तीसरा स्थान
- SF – सेमीफाइनल हारना (कोई तीसरा स्थान प्ले-ऑफ नहीं)
- R1, R2 – पहला दौर, दूसरा दौर (कोई और प्ले-ऑफ नहीं)
- PO – टीम इंटर-राउंड प्ले-ऑफ में हार गई (2001 केवल; 9 वीं -10 वीं रैंक)
- × – योग्य, लेकिन वापस ले लिया
टीम | 1979 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | 5th | AQ | 1st |
![]() | R1 | — | R1 | R1 | R1 | 21st | R1 | — | — | — | — |
![]() | R1 | 4th | R1 | SF | R2 | 1st | AQ | ||||
![]() | SF | 2nd | 4th | R1 | 4th | 9th | PO | 4th | 9th | — | — |
![]() | 2nd | R1 | R1 | R2 | R2 | 7th | 3rd | 3rd | 2nd | 8th | — |
![]() | SF | × | 3rd | R2 | R1 | 5th | 6th | 8th | 12th | — | — |
![]() | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 11th | R1 | — | — | — | — |
![]() | — | — | — | — | — | — | R1 | — | — | — | — |
![]() | — | — | — | — | — | — | R1 | — | — | — | — |
![]() | — | R1 | R1 | R1 | 20th | 19th | R1 | — | — | — | — |
![]() | — | R1 | R1 | R1 | R2 | 8th | R1 | — | — | 3rd | 10th |
![]() | — | — | — | — | R2 | 4th | 8th | 2nd | 1st | AQ | 5th |
![]() | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 22nd | R1 | — | — | — | |
![]() | — | — | — | — | — | 19th | × | — | — | — | — |
![]() | — | R1 | R1 | SF | 2nd | 2nd | AQ | 4th | 5th | — | |
![]() | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 16th | R1 | — | — | — | — |
![]() | — | — | — | — | R1 | 15th | 2nd | 7th | 8th | 6th | — |
![]() | — | — | — | — | — | — | R1 | — | — | 9th | 8th |
![]() | R1 | R1 | 2nd | 2nd | 3rd | 6th | 1st | 5th | 3rd | 7th | 7th |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | 9th | 11th | — | — |
![]() | R1 | 3rd | R1 | R2 | R1 | 13th | R1 | 11th | — | 4th | 9th |
![]() | — | — | — | — | — | 3rd | 4th | 1st | 6th | 1st | 4th |
![]() | R1 | R1 | × | R1 | 19th | 14th | R1 | — | — | — | — |
![]() | 1st | AQ | |||||||||
![]() | — | — | — | — | — | — | PO | 12th | 10th | 10th | — |
![]() | — | — | — | — | 1st | 10th | 5th | 6th | 7th | 2nd | 6th |
![]() | R1 | R1 | R1 | R2 | R1 | 12th | 7th | 10th | — | — | — |
![]() | AQ | 2nd | |||||||||
![]() | — | 1st | 1st | 1st | AQ | 3rd | |||||
रिक्त टीमों | |||||||||||
![]() | R1 | R1 | R1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | — | — | — | R1 | 18th | 17th | R1 | — | — | — | — |
![]() | — | R1 | — | — | 17th | 18th | × | — | — | — | — |
![]() | R1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
आईसीसी ट्रॉफी रिकॉर्ड
टीम रिकॉर्ड
- उच्चतम कुल: 455/9 (पापुआ न्यू गिनी बनाम जिब्राल्टर, कैननॉक, 1986)
- सबसे कम कुल: 26 ऑलऑउट (पूर्वी और मध्य अफ्रीका बनाम नीदरलैंड, कुआलालंपुर, 1997)
व्यक्तिगत रिकॉर्ड
- एक पारी में सर्वाधिक रन: 172 (साइमन माइल्स, हांगकांग बनाम जिब्राल्टर, ब्रिद्जनोरथ, 1986)
- एक कैरियर में सर्वाधिक रन: 1173 (मौरिस ओडुंबे, केन्या)
- एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी: 7-9 (असीम खान, नीदरलैंड्स बनाम पूर्वी और मध्य अफ्रीका, कुआलालंपुर, 1997)
- एक कैरियर में सबसे विकेट: 71 (रोलाण्ड लेफेब्वर, नीदरलैंड्स)
- एक ऑउटफिएल्डर द्वारा सर्वाधिक कैच (कैरियर): 26 (रोलाण्ड लेफेब्वर, नीदरलैंड्स)
- अधिकांश विकेट कीपिंग शिकार (कैरियर): 38 ( एलन डगलस, बरमूडा)
- अधिकांश आईसीसी ट्रॉफी दिखावे: 43 (रोलाण्ड लेफेब्वर)