आइसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी २०१३ के खिलाड़ी
यह आइसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी २०१३ के चयनित खिलाड़ियों की सूची है।
समूह A
प्रशिक्षक:  मिकी आर्थर
 मिकी आर्थर
| क्र॰ सं॰ | खिलाड़ी[1] | जन्म तिथि | वनडे | बल्लेबाजी | गेंदबाजी शैली | एलाइट समूह टीम | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | माइकल क्लार्क (कप्तान) | 2 अप्रैल 1981 (आयु 32) | 227 | दाहिना | वाम हस्त धीमी गति प्राचीन शैली |  न्यू साउथ वेल्स | 
| 2 | जॉर्ज बेली (उप कप्तान) | 7 सितम्बर 1982 (आयु 30) | 21 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम |  टासमानिया | 
| 6 | नाथन कल्टर-नील | 11 अक्टूबर 1987 (आयु 25) | 0 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज |  पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | 
| 3 | जेवियर डोहर्टी | 22 नवम्बर 1982 (आयु 30) | 43 | बायां | वाम हस्त धीमी गति प्राचीन शैली |  टासमानिया | 
| 44 | जेम्स फॉकनर | 29 अप्रैल 1990 (आयु 23) | 5 | दाहिना | वाम हाथ के मध्यम तेज |  टासमानिया | 
| 64 | फिलिप ह्यूजेज | 30 नवम्बर 1988 (आयु 24) | 10 | बायां | — |  दक्षिण ऑस्ट्रेलिया | 
| 25 | माइकल जॉनसन | 2 नवम्बर 1981 (आयु 31) | 121 | बायां | वाम हाथ के तेज |  पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | 
| 8 | मिशेल मार्श | 20 अक्टूबर 1991 (आयु 21) | 1 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम |  पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | 
| 28 | ग्लेन मैक्सवेल | 14 अक्टूबर 1988 (आयु 24) | 11 | दाहिना | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  विक्टोरिया | 
| 27 | क्लिंट मैक्के | 20 फ़रवरी 1983 (आयु 30) | 42 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज-मध्यम |  विक्टोरिया | 
| 56 | मिशेल स्टार्क | 30 जनवरी 1990 (आयु 23) | 18 | बायां | वाम हाथ के मध्यम तेज |  न्यू साउथ वेल्स | 
| 13 | मैथ्यू वेड (विकेट कीपर) | 26 दिसम्बर 1987 (आयु 25) | 32 | बायां | दाएं हाथ के मध्यम |  विक्टोरिया | 
| 31 | डेविड वॉर्नर | 27 अक्टूबर 1986 (आयु 26) | 38 | बायां | लेग ब्रेक |  न्यू साउथ वेल्स | 
| 33 | शेन वॉटसन | 17 जून 1981 (आयु 31) | 157 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज-मध्यम |  न्यू साउथ वेल्स | 
| 24 | एडम वोगेस | 4 अक्टूबर 1979 (आयु 33) | 17 | दाहिना | वाम हस्त धीमी गति प्राचीन शैली |  पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | 
प्रशिक्षक:  एशले जाइल्स
 एशले जाइल्स
| क्र॰ सं॰ | खिलाड़ी[2] | जन्म तिथि | वनडे | बल्लेबाजी | गेंदबाजी शैली | एलाइट समूह टीम | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | अलस्टेयर कुक (कप्तान) | 25 दिसम्बर 1984 (आयु 28) | 67 | बायां | दाएं हाथ के धीमी गति |  एसेक्स | 
| 9 | जेम्स एंडरसन | 30 जुलाई 1982 (आयु 30) | 169 | बायां | दाएं हाथ के तेज-मध्यम |  लैंकाशिर | 
| 51 | जॉनी बैर्स्टोव | 26 सितम्बर 1989 (आयु 23) | 7 | दाहिना | दायें हाथ के गेंदबाज |  यॉर्कशायर | 
| 7 | इयान बेल | 11 अप्रैल 1982 (आयु 31) | 130 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम |  वरिकशायर | 
| 42 | रवि बोपारा | 4 मई 1985 (आयु 28) | 84 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम |  एसेक्स | 
| 20 | टिम ब्रेसनन | 28 फ़रवरी 1985 (आयु 28) | 72 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम-तेज |  यॉर्कशायर | 
| 8 | स्टुअर्ट ब्रॉड | 24 जून 1986 (आयु 26) | 97 | बायां | दाएं हाथ के तेज-मध्यम |  नॉटिंघमशायर | 
| 63 | जोस बटलर (विकेट कीपर) | 8 सितम्बर 1990 (आयु 22) | 9 | दाहिना | — |  समरसेट | 
| 25 | स्टीवन फिन | 4 अप्रैल 1989 (आयु 24) | 34 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज-मध्यम |  मिडलसेक्स | 
| 16 | इयोन मोर्गन | 10 सितम्बर 1986 (आयु 26) | 97 | बायां | दाएं हाथ के मध्यम |  मिडलसेक्स | 
| 61 | जौ रूट | 30 दिसम्बर 1990 (आयु 22) | 11 | दाहिना | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  यॉर्कशायर | 
| 66 | ग्रीम स्वान | 24 मार्च 1979 (आयु 34) | 78 | दाहिना | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  नॉटिंघमशायर | 
| 53 | जेम्स ट्रेडवेल | 27 फ़रवरी 1982 (आयु 31) | 15 | बायां | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  केंट | 
| 4 | जोनाथन ट्रॉट | 22 अप्रैल 1981 (आयु 32) | 60 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम |  वरिकशायर | 
| 31 | क्रिस वॉकस | 2 मार्च 1989 (आयु 24) | 13 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम |  वरिकशायर | 
प्रशिक्षक:  माइक हेसन
 माइक हेसन
| क्र॰ सं॰ | खिलाड़ी[3] | जन्म तिथि | वनडे | बल्लेबाजी | गेंदबाजी शैली | एलाइट समूह टीम | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | बै्रंडन मैक्कुलम (कप्तान) | 27 सितम्बर 1981 (आयु 31) | 215 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम |  ओटागो | 
| 34 | डग ब्रेसवेल | 28 सितम्बर 1990 (आयु 22) | 7 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज-मध्यम |  सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट | 
| 3 | इयान बटलर | 24 नवम्बर 1981 (आयु 31) | 26 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज |  ओटागो | 
| 88 | ग्रांट इलियट | 21 मार्च 1979 (आयु 34) | 45 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम |  वेलिंग्टन | 
| 70 | जेम्स फ्रैंकलिन | 7 नवम्बर 1980 (आयु 32) | 107 | बायां | बाएं हाथ के मध्यम |  वेलिंग्टन | 
| 31 | मार्टिन गुप्टिल | 30 सितम्बर 1986 (आयु 26) | 72 | दाहिना | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  ऑक्लैण्ड | 
| 81 | मिशेल मैक्ग्लाशन | 11 जून 1986 (आयु 26) | 7 | बायां | बाएं हाथ के मध्यम-तेज |  सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट | 
| 15 | नाथन मैक्कुलम | 1 सितम्बर 1980 (आयु 32) | 49 | दाहिना | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  ओटागो | 
| 37 | काइल मिल्स | 15 मार्च 1979 (आयु 34) | 150 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज-मध्यम |  ऑक्लैण्ड | 
| 82 | कोलिन मुनरो | 11 मार्च 1987 (आयु 26) | 3 | बायां | दाएं हाथ के मध्यम-तेज |  ऑक्लैण्ड | 
| 54 | ल्यूक रोंची (विकेट कीपर) | 23 अप्रैल 1981 (आयु 32) | 7 | दाहिना | — |  वेलिंग्टन | 
| 38 | टिम साउथी | 11 दिसम्बर 1988 (आयु 24) | 68 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम-तेज |  उत्तरी जिले | 
| 3 | रॉस टेलर | 8 मार्च 1984 (आयु 29) | 122 | दाहिना | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट | 
| 11 | डेनियल विटोरी | 27 जनवरी 1979 (आयु 34) | 272 | बायां | वाम हस्त धीमी गति प्राचीन शैली |  उत्तरी जिले | 
| 22 | केन विलियमसन | 8 अगस्त 1990 (आयु 22) | 42 | दाहिना | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  उत्तरी जिले | 
प्रशिक्षक:  ग्राहम फोर्ड
 ग्राहम फोर्ड
| क्र॰ सं॰ | खिलाड़ी[4] | जन्म तिथि | वनडे | बल्लेबाजी | गेंदबाजी शैली | एलाइट समूह टीम | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | एंजेलो मैथ्यूज (कप्तान) | 2 जून 1987 (आयु 26) | 93 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज-मध्यम |  कोल्ट्स | 
| 17 | दिनेश चांदीमल (विकेट कीपर) | 18 नवम्बर 1989 (आयु 23) | 53 | दाहिना | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  नॉन्डिस्क्रिप्ट्स | 
| 23 | तिलकरत्ने दिलशान | 14 अक्टूबर 1976 (आयु 36) | 258 | दाहिना | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज |  ब्लूमफ़ील्ड | 
| 8 | कुसल परेरा | 17 अगस्त 1990 (आयु 22) | 7 | बायां | — |  कोल्ट्स | 
| 11 | कुमार संगाकारा | 27 अक्टूबर 1977 (आयु 35) | 340 | बायां | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  नॉन्डिस्क्रिप्ट्स | 
| 4 | महेला जयवर्धने | 27 मई 1977 (आयु 36) | 391 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम |  सिंहल | 
| 66 | लाहिरु थिरिमाने | 8 सितम्बर 1989 (आयु 23) | 39 | बायां | दाएं हाथ के मध्यम-तेज |  रगमा | 
| 9 | जीवन मेंडिस | 15 जनवरी 1983 (आयु 30) | 35 | बायां | लेग ब्रेक |  ब्लूमफ़ील्ड | 
| 1 | थिसारा परेरा | 3 अप्रैल 1989 (आयु 24) | 56 | बायां | दाएं हाथ के मध्यम-तेज |  कोल्ट्स | 
| 99 | लसिथ मलिंगा | 28 अगस्त 1983 (आयु 29) | 139 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज |  नॉन्डिस्क्रिप्ट्स | 
| 14 | रंगना हेराथ | 19 मार्च 1978 (आयु 35) | 40 | बायां | वाम हस्त धीमी गति प्राचीन शैली |  तमिल संघ | 
| 92 | नुवन कुलसेकरा | 22 जुलाई 1982 (आयु 30) | 134 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज-मध्यम |  कोल्ट्स | 
| 22 | Shaminda Eranga | 23 जून 1986 (आयु 26) | 5 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज-मध्यम |  तमिल संघ | 
| 52 | सचिथरा सेनानायके | 9 फ़रवरी 1985 (आयु 28) | 10 | दाहिना | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  सिंहल | 
| 12 | चनाका वेलेगेदारा | 20 मार्च 1981 (आयु 32) | 10 | दाहिना | वाम हाथ के मध्यम तेज |  तमिल संघ | 
समूह B
प्रशिक्षक:  डंकन फ्लेचर
 डंकन फ्लेचर
| क्र॰ सं॰ | खिलाड़ी[5] | जन्म तिथि | वनडे | बल्लेबाजी | गेंदबाजी शैली | एलाइट समूह टीम | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान & विकेट कीपर) | 7 जुलाई 1981 (आयु 31) | 219 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम |  झारखण्ड | 
| 99 | रविचंद्रन अश्विन | 17 सितम्बर 1986 (आयु 26) | 48 | दाहिना | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  तमिलनाडु | 
| 25 | शिखर धवन | 5 दिसम्बर 1985 (आयु 27) | 5 | बायां | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  दिल्ली | 
| 8 | रवींद्र जडेजा | 6 दिसम्बर 1988 (आयु 24) | 65 | बायां | वाम हस्त धीमी गति प्राचीन शैली |  सौराष्ट्र | 
| 19 | दिनेश कार्तिक | 1 जून 1985 (आयु 28) | 52 | दाहिना | — |  तमिलनाडु | 
| 18 | विराट कोहली | 5 नवम्बर 1988 (आयु 24) | 98 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम |  दिल्ली | 
| 15 | भुवनेश्वर कुमार | 5 फ़रवरी 1990 (आयु 23) | 8 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम |  उत्तर प्रदेश | 
| 23 | विनय कुमार | 12 फ़रवरी 1984 (आयु 29) | 22 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम |  कर्नाटक | 
| 9 | अमित मिश्रा | 24 नवम्बर 1982 (आयु 30) | 15 | दाहिना | लेग ब्रेक |  हरियाणा | 
| 56 | इरफ़ान पठान | 27 अक्टूबर 1984 (आयु 28) | 120 | बायां | बाएं हाथ के मध्यम-तेज |  बड़ोदरा | 
| 48 | सुरेश रैना | 27 नवम्बर 1986 (आयु 26) | 159 | बायां | दाएं हाथ के तेज ऑफ ब्रेक |  उत्तर प्रदेश | 
| 1 | इशांत शर्मा | 2 सितम्बर 1988 (आयु 24) | 55 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज-मध्यम |  दिल्ली | 
| 77 | रोहित शर्मा | 30 अप्रैल 1987 (आयु 26) | 88 | दाहिना | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  मुम्बई | 
| 26 | मुरली विजय | 1 अप्रैल 1984 (आयु 29) | 11 | दाहिना | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  तमिलनाडु | 
| 73 | उमेश यादव | 25 अक्टूबर 1987 (आयु 25) | 17 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज-मध्यम |  विदर्भ | 
प्रशिक्षक:  डेव वॉटमोर
 डेव वॉटमोर
प्रशिक्षक:  गैरी किर्स्टन
 गैरी किर्स्टन
| क्र॰ सं॰ | खिलाड़ी[8] | जन्म तिथि | वनडे | बल्लेबाजी | गेंदबाजी शैली | एलाइट समूह टीम | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | एबी डी डीविलियर्स (कप्तान & विकेट कीपर) | 17 फ़रवरी 1984 (आयु 29) | 139 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम |  टाइटन्स | 
| 1 | हाशिम अमला | 31 मार्च 1983 (आयु 30) | 69 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम, दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  केप कोबराज | 
| 24 | फरहान बेहार्डियेन | 9 अक्टूबर 1983 (आयु 29) | 8 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज-मध्यम |  टाइटन्स | 
| 21 | जीन पॉल डुमिनी | 14 अप्रैल 1984 (आयु 29) | 95 | बायां | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  केप कोबराज | 
| 18 | फैफ डु प्लेसिस | 13 जुलाई 1984 (आयु 28) | 33 | दाहिना | लेग ब्रेक |  टाइटन्स | 
| 41 | कोलिन इंगराम | 3 जुलाई 1985 (आयु 27) | 24 | बायां | — |  वॉरियर्स | 
| 9 | रोरी क्लेनवेल्ट | 15 मार्च 1983 (आयु 30) | 7 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज-मध्यम |  केप कोबराज | 
| 23 | रियान मैकलारेन | 9 फ़रवरी 1983 (आयु 30) | 22 | बायां | दाएं हाथ के मध्यम-तेज |  नाइट्स | 
| 36 | डेविड मिलर | 10 जून 1989 (आयु 23) | 20 | बायां | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  डॉल्फिन्स | 
| 65 | मोर्ने मोर्केल | 6 अक्टूबर 1984 (आयु 28) | 60 | बायां | दाएं हाथ के तेज |  टाइटन्स | 
| 73 | अल्विरो पीटरसन | 25 नवम्बर 1980 (आयु 32) | 18 | दाहिना | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  हाईवेल्ड लायंस | 
| 13 | रॉबिन पीटरसन | 4 अगस्त 1979 (आयु 33) | 68 | बायां | वाम हस्त धीमी गति प्राचीन शैली |  वॉरियर्स | 
| 69 | आरोन फागिंसो | 21 जनवरी 1984 (आयु 29) | 1 | दाहिना | वाम हस्त धीमी गति प्राचीन शैली |  हाईवेल्ड लायंस | 
| 8 | डेल स्टेन | 27 जून 1983 (आयु 29) | 72 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज |  केप कोबराज | 
| 68 | लोंवाबो सोटसोबे | 7 मार्च 1984 (आयु 29) | 44 | दाहिना | वाम हाथ के मध्यम तेज |  वॉरियर्स | 
प्रशिक्षक:  ओट्टिस गिब्सन
 ओट्टिस गिब्सन
| क्र॰ सं॰ | खिलाड़ी[9] | जन्म तिथि | वनडे | बल्लेबाजी | गेंदबाजी शैली | एलाइट समूह टीम | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ड्वेन ब्रेवो (कप्तान) | 7 अक्टूबर 1983 (आयु 29) | 137 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम-तेज |  त्रिनिदाद एवं टोबेगो | 
| 80 | दिनेश रामदीन (उप कप्तान & विकेट कीपर) | 13 मार्च 1985 (आयु 28) | 97 | दाहिना | — |  त्रिनिदाद एवं टोबेगो | 
| 36 | टिनो बेस्ट | 26 अगस्त 1981 (आयु 31) | 20 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज |  बारबाडोस | 
| 46 | डेरन ब्रावो | 6 फ़रवरी 1989 (आयु 24) | 53 | बायां | दाएं हाथ के मध्यम-तेज |  त्रिनिदाद एवं टोबेगो | 
| 25 | जॉनसन चार्ल्स | 14 जनवरी 1989 (आयु 24) | 11 | दाहिना | — |  विंडवार्ड द्वीप | 
| 45 | क्रिस गेल | 21 सितम्बर 1979 (आयु 33) | 242 | बायां | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  जमैका | 
| 98 | जेसन होल्डर | 5 नवम्बर 1991 (आयु 21) | 2 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम-तेज |  बारबाडोस | 
| 74 | सुनील नारायण | 26 मई 1988 (आयु 25) | 28 | बायां | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  त्रिनिदाद एवं टोबेगो | 
| 55 | कीरोन पोलर्ड | 12 मई 1987 (आयु 26) | 75 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम-तेज |  त्रिनिदाद एवं टोबेगो | 
| 14 | रवि रामपॉल | 15 अक्टूबर 1984 (आयु 28) | 73 | बायां | दाएं हाथ के तेज-मध्यम |  त्रिनिदाद एवं टोबेगो | 
| 24 | कीमर रोच | 30 जून 1988 (आयु 24) | 51 | दाहिना | दाएं हाथ के तेज |  बारबाडोस | 
| 88 | डैरन सैम्मी | 20 दिसम्बर 1983 (आयु 29) | 92 | दाहिना | दाएं हाथ के मध्यम-तेज |  विंडवार्ड द्वीप | 
| 7 | मॉर्लन सैम्युल्स | 5 जनवरी 1981 (आयु 32) | 142 | दाहिना | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  जमैका | 
| 53 | रामनरेश सरवन | 23 जून 1980 (आयु 32) | 179 | दाहिना | लेग ब्रेक |  गयाना | 
| 28 | डेवोन स्मिथ | 21 अक्टूबर 1981 (आयु 31) | 42 | बायां | दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक |  विंडवार्ड द्वीप | 
सन्दर्भ
- ↑ Brettig, Daniel (1 मई 2013). "Mitchell Marsh to be recalled for Champions Trophy". Cricinfo. ESPN. मूल से 2 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मई 2013.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 5 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 8 जून 2013.
- ↑ "Ronchi picked in New Zealand one-day squad". Cricinfo. ESPN. 5 अप्रैल 2013. मूल से 8 अप्रैल 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 अप्रैल 2013.
- ↑ "Welegedara returns for Champions Trophy". Cricinfo. ESPN. 2 मई 2013. मूल से 5 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 मई 2013.
- ↑ "No Gambhir, Yuvraj for Champions Trophy". Cricinfo. ESPN. 4 मई 2013. मूल से 7 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 मई 2013.
- ↑ Farooq, Umar (29 अप्रैल 2013). "Pakistan drop Afridi, Umar Akmal". Cricinfo. ESPN. मूल से 1 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 अप्रैल 2013.
- ↑ "अफरीदी और अकमल को झटका, चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए टीम से बाहर". लाहौर. 30 अप्रैल 2013. मूल से 18 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 अप्रैल 2013.
- ↑ "Duminy selected for Champions Trophy, Kallis unavailable". Cricinfo. ESPN. 2 मई 2013. मूल से 5 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 मई 2013.
- ↑ "Dwayne Bravo replaces Sammy as ODI captain". Cricinfo. ESPN. 4 मई 2013. मूल से 7 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 मई 2013.








