अहमद शहज़ाद
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | अहमद शहज़ाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 23 नवम्बर 1991 लाहौर, पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाम | शहज़ादा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कद | 5 फीट 10 इंच (1.78 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दायें हाथ के बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | लेगब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | ओपनिंग बैट्समैन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट में पदार्पण (कैप 216) | 31 दिसंबर 2013 बनाम श्री लंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टेस्ट | 8 जनुअरी २०१४ बनाम श्री लंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 172) | 24 अप्रैल 2009 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 27 दिसंबर 2013 बनाम श्री लंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | १९ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 30) | 7 मई 2009 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 13 दिसंबर 2013 बनाम श्री लंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २००७–प्रेजेंट | हबीब बैंक लिमिटेड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०१२ | बरिसल बरनर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०१२-प्रेजेंट | नागेनहिरा नागाओं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०१३-प्रेजेंट | खुलना रॉयल बंगाल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २००८-प्रेजेंट | लाहौर लायंस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०१३- | पाकिस्तान अ क्रिकेट टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०१३- | जमैका तल्लवाहस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ESPN Cricinfo, 05 जनवरी 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अहमद शहज़ाद (उर्दू: احمد شہزاد; जन्म 23 नवम्बर 1991) एक पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वो दायें हाथ के सलामी बल्लेबाज और अंशिकालिक लेग-ब्रेक गेंदबाज़ हैं।
व्यक्तिगत जीवन
अहमद शहजाद का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त में, लाहौर के एक पश्तो परिवार में 23 नवम्बर 1991 को हुआ। वो पश्तो भाषी हैं।[1]
कैरियर
टेस्ट करियर
एकदिवसीय सदियों
- स्तंभ में 'रन * इंगित करता है 'नॉट आउट जा रहा है
- स्तंभ शीर्षक 'मैच खिलाड़ी के कैरियर की 'मैच संख्या को संदर्भित करता है
| नहीं | रन | मैच | के खिलाफ | शहर / देश | स्थल | वर्ष | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | 115 | 8 | हैमिलटन, न्यूजीलैंड | सेड्डन पार्क | 2011 | वॉन | |
| [2] | 102 | 16 | सेंट लूसिया, वेस्टइंडीज | बेऔसेजौर स्टेडियम | 2011 | वॉन | |
| [3] | 102 | 34 | पोर्ट एलिज़ाबेथ, दक्षिण अफ्रीकाa | सेंट जॉर्ज ओवल | 2013 | वॉन | |
| [4] | 124 | 37 | दुबई, संयुक्त अरब अमीरातs | दुबई स्पोर्ट्स सिटी | 2013 | खोया |
खेल शैली
अहमद शहजाद एक सही हाथ के सलामी बल्लेबाज है। वह शॉट खेलना पसंद.
सन्दर्भ
- ↑ "Salehkhan kotlikalan bakhti umar gul ahmad shazad". YouTube. 2011-06-06. मूल से 1 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 फ़रवरी 2014.