अलास्डेयर इवांस
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | अलास्डेयर कैंपबेल इवांस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 12 जनवरी 1989 पेम्बी, केंट, इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दाहिने हाथ तेज-मध्यम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | गेंदबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 38) | 7 जुलाई 2009 बनाम कनाडा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 2 अक्टूबर 2021 बनाम ओमान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 38) | 18 जून 2015 बनाम आयरलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 5 नवंबर 2021 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20 शर्ट स॰ | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | लफबोरो यूसीसीई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | डर्बीशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 5 नवंबर 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एलेस्डेयर कैंपबेल इवांस (जन्म 12 जनवरी 1989) एक अंग्रेजी में जन्मे स्कॉटिश क्रिकेटर हैं। इवांस दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो दाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाजी करते हैं। उनका जन्म केंट के पेम्बरी में हुआ था। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कॉलेज की क्रिकेट टीम में स्थान प्राप्त किया था। अगस्त 2009 में, इवांस ने 2009-(10) के आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप में स्कॉटलैंड की तरफ से आयरलैंड के खिलाफ मैच खेला। 2010 में, उन्होंने भारत A के खिलाफ स्कॉटलैंड के लिए लिस्ट A मैच खेला, जिसे स्कॉटलैंड 152 रन से हार गया। 2011 में, उन्होंने स्कॉटलैंड की तरफ से नीदरलैंड के खिलाफ 2011-(13) के आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप में श्रेष्ठ प्रदशन किया था। उन्होंने 18 जून 2015 को, आयरलैंड के खिलाफ ट्वेंटी-20 मैच खेल कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश किया। दिसंबर 2017 में, वह 2015-17 आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप में संयुक्त तौर पर 12 मैचों में 24 विकेट वाले गेंदबाज के रूप में उभरे। सितंबर 2019 में, उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में हुवे 2019 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर टूर्नामेंट के लिए स्कॉटलैंड की टीम में नामित किया गया था। मई 2021 में, नीदरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान, इवांस ने एकदिवसीय मैच में पहली बार पांच विकेट लिऐ। सितंबर 2021 में, इवांस को 2021 आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड की अस्थाई टीम में नामित किया गया था।