अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर भारत के राज्य

यह सूची भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सकल घरेलू उत्पाद के आकार पर आधारित है।
| राज्य/संघ क्षेत्र | जीडीपी (खरब रुपए) | प्रति व्यक्ति आय (रुपए) |
|---|---|---|
| भारत | ३७,९००.६३ | ३१.६०५०८८१ |
| महाराष्ट्र | ४,३२४.१३ | ४४.६३४५०९५ |
| उत्तर प्रदेश | 29.53 | 96,193 |
| आंध्र प्रदेश | २,६९१.७३ | ३०.४८५६२९ |
| तमिल नाडु | २,४६२.६६ | ३५.८१८५३५ |
| पश्चिम बंगाल | २,३६०.४४ | २९.४४०६५८१ |
| गुजरात | २,१६६.५१ | ४२.७५६३९४६ |
| कर्णाटक | १,७५०.९३ | ३३.१२९८२७५ |
| राजस्थान | १,२४१.९९ | २१.९७९३२७७ |
| मध्य प्रदेश | १,१८५.८६ | १९.६५०३५३७ |
| केरल | १,३२७.३९ | ३७.३७२१३१ |
| दिल्ली संघ क्षेत्र | १,०५३.८५ | ७६.०८७४६७४ |
| पंजाब | १,०४७.०५ | ४२.९८४११४४ |
| हरियाणा | १,००६.७६ | ४७.६१३१८३२ |
| बिहार | ७९६.८२ | ९.६००४१३४२ |
| उडी़सा | ७१४.२८ | १९.४०७३२५१ |
| झारखण्ड | ६२९.५० | २३.३६१६८६१ |
| असम | ५७५.९७ | २१.६०७९००६ |
| छत्तीसगढ़ | ५१९.२१ | २४.९२१५१८२ |
| जम्मू और कश्मीर | २४२.६५ | २४.६२५ |
| उत्तराखण्ड | २५७.७६ | ३०.३६२७५२२ |
| हिमाचल प्रदेश | २५४.३५ | ४२.३९१ |
| गोआ | १२४.०० | ९२.०१०७९२ |
| चण्डीगढ़ संघ क्षेत्र | ९८.७२ | १०९.६८८ |
| मेघालय | ७०.५२ | ३०.६६ |
| त्रिपुरा | ६६.०१ | २०.६२८ |
| पाण्डिचेरी संघ क्षेत्र | ६४.५७ | ६६.४७८ |
| मणिपुर | ६४.३८ | १८.७४६ |
| नागालैण्ड | ५३.४६ | २६.८६३८३५ |
| मिज़ोरम | २९.८५ | २४.६८००२०७ |
| अरुणाचल प्रदेश | २२.६२ | २०.६०१६९३३ |
| सिक्किम | २०.४० | २८.३०७२४१७ |
| अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ क्षेत्र | १५.६२ | ४३.८७६ |
| दादर और नागर हवेली संघ क्षेत्र | ७.००१ | ३१.८२२ |
| दमन और दीव संघ क्षेत्र | ५.०२८ | ३१.७८१७५०१ |
| लक्षद्वीप संघ क्षेत्र | १.९०९ | ३१.४७५६८०१ |
| मनरेगा स्कीम भारत में कृषि |
