अमृत भट्टराई
व्यक्तिगत जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जन्म | 30 दिसम्बर 1990 Nepal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 5 फीट 9 इंच (1.75 मी॰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | Right-handed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | Left-arm medium-fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | Bowler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एकमात्र टी20आई (cap 12) | 24 November 2014 बनाम Hong Kong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20 शर्ट स॰ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2013 | APF (National League) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2014 | Kantipur Gurkhas (NPL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : CricketArchive, 24 November 2014 |
अमृत भट्टराई नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीमसे खेलने खिलाड़ी हैं।