सामग्री पर जाएँ

अमरीका के शहरों की सूची

संयुक्त राज्य अमरीका में पचास प्रांत है, यह सूची उनके प्रांतो के अनुसार सूचीबद्ध की गयी है, संबंधित राज्यों के शहरों की सूची देखने के लिए राज्य विशेष के पृष्ठ को देखें:-


राज्य की राजधानी
राज्य का सबसे बड़ा शहर
राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर
संघीय राजधानी

2019
श्रेणी
नगर राज्य[a]2019
अनुमानित
2010
जनसंख्या
परिवर्तन 2016 भूमि क्षेत्रफल 2016 जनसंख्या घनत्व अवस्थिति
1 न्यूयॉर्क[b] न्यूयॉर्क83,36,817 81,75,133 +1.98%301.5 वर्ग मील 780.9 कि॰मी228,317/मील210,933/किमी240°39′49″N 73°56′19″W / 40.6635°N 73.9387°W / 40.6635; -73.9387 (1 New York City)
2 लॉस एंजेलिस कैलिफ़ोर्निया39,79,576 37,92,621 +4.93%468.7 वर्ग मील 1,213.9 कि॰मी28,484/मील23,276/किमी234°01′10″N 118°24′39″W / 34.0194°N 118.4108°W / 34.0194; -118.4108 (2 Los Angeles)
3 शिकागो इलिनॉय26,93,976 26,95,598 −0.06%227.3 वर्ग मील 588.7 कि॰मी211,900/मील24,600/किमी241°50′15″N 87°40′54″W / 41.8376°N 87.6818°W / 41.8376; -87.6818 (3 Chicago)
4 ह्युस्टन[1] टेक्सस23,20,268 21,00,263 +10.48%637.5 वर्ग मील 1,651.1 कि॰मी23,613/मील21,395/किमी229°47′12″N 95°23′27″W / 29.7866°N 95.3909°W / 29.7866; -95.3909 (4 Houston)
5 फ़िनक्स एरीजोना16,80,992 14,45,632 +16.28%517.6 वर्ग मील 1,340.6 कि॰मी23,120/मील21,200/किमी233°34′20″N 112°05′24″W / 33.5722°N 112.0901°W / 33.5722; -112.0901 (6 Phoenix)
6 फिलाडेल्फिया[c] पेन्सिलवेनिया15,84,064 15,26,006 +3.80%134.2 वर्ग मील 347.6 कि॰मी211,683/मील24,511/किमी240°00′34″N 75°08′00″W / 40.0094°N 75.1333°W / 40.0094; -75.1333 (5 Philadelphia)
7 सैन एन्टोनियो टेक्सस 15,47,253 13,27,407 +16.56%461.0 वर्ग मील 1,194.0 कि॰मी23,238/मील21,250/किमी229°28′21″N 98°31′30″W / 29.4724°N 98.5251°W / 29.4724; -98.5251 (7 San Antonio)
8 सैन डिएगो कैलिफ़ोर्निया 14,23,851 13,07,402 +8.91%325.2 वर्ग मील 842.3 कि॰मी24,325/मील21,670/किमी232°48′55″N 117°08′06″W / 32.8153°N 117.1350°W / 32.8153; -117.1350 (8 San Diego)
9 डैलस टेक्सस 13,43,573 11,97,816 +12.17%340.9 वर्ग मील 882.9 कि॰मी23,866/मील21,493/किमी232°47′36″N 96°45′59″W / 32.7933°N 96.7665°W / 32.7933; -96.7665 (9 Dallas)
10 सैन जोस कैलिफ़ोर्निया 10,21,795 9,45,942 +8.02%177.5 वर्ग मील 459.7 कि॰मी25,777/मील22,231/किमी237°17′48″N 121°49′08″W / 37.2967°N 121.8189°W / 37.2967; -121.8189 (10 San Jose)
11 ऑस्टिन टेक्सस 9,78,908 7,90,390 +23.85%312.7 वर्ग मील 809.9 कि॰मी23,031/मील21,170/किमी230°18′14″N 97°45′16″W / 30.3039°N 97.7544°W / 30.3039; -97.7544 (11 Austin)
12 जैक्सनविल[d] फ़्लोरिडा9,11,507 8,21,784 +10.92%747.4 वर्ग मील 1,935.8 कि॰मी21,178/मील2455/किमी230°20′13″N 81°39′42″W / 30.3369°N 81.6616°W / 30.3369; -81.6616 (12 Jacksonville)
13 फोर्ट वर्थ टेक्सस 9,09,585 7,41,206 +22.72%342.9 वर्ग मील 888.1 कि॰मी22,491/मील2962/किमी232°46′53″N 97°20′48″W / 32.7815°N 97.3467°W / 32.7815; -97.3467 (16 Fort Worth)
14 कोलम्बस ओहायो8,98,553 7,87,033 +14.17%218.5 वर्ग मील 565.9 कि॰मी23,936/मील21,520/किमी239°59′07″N 82°59′05″W / 39.9852°N 82.9848°W / 39.9852; -82.9848 (15 Columbus)
15 शार्लोट उत्तरी केरोलिना8,85,708 7,31,424 +21.09%305.4 वर्ग मील 791.0 कि॰मी22,757/मील21,064/किमी235°12′28″N 80°49′52″W / 35.2078°N 80.8310°W / 35.2078; -80.8310 (17 Charlotte)
16 सैन फ्रांसिस्को[e] कैलिफ़ोर्निया 8,81,549 8,05,235 +9.48%46.9 वर्ग मील 121.5 कि॰मी218,569/मील27,170/किमी237°43′38″N 123°01′56″W / 37.7272°N 123.0322°W / 37.7272; -123.0322 (13 San Francisco)
17 इंडियानापोलिस[f] इंडियाना8,76,384 8,20,445 +6.82%361.5 वर्ग मील 936.3 कि॰मी22,366/मील2914/किमी239°46′36″N 86°08′45″W / 39.7767°N 86.1459°W / 39.7767; -86.1459 (14 Indianapolis)
18 सीऐटल वॉशिंगटन राज्य7,53,675 6,08,660 +23.83%83.8 वर्ग मील 217.0 कि॰मी28,405/मील23,245/किमी247°37′14″N 122°21′03″W / 47.6205°N 122.3509°W / 47.6205; -122.3509 (20 Seattle)
19 डॅनवर[g] कॉलराडो7,27,211 6,00,158 +21.17%153.3 वर्ग मील 397.0 कि॰मी24,521/मील21,746/किमी239°45′43″N 104°52′52″W / 39.7619°N 104.8811°W / 39.7619; -104.8811 (Denver)
20 वॉशिंगटन डी॰ सी॰[h] वॉशिंगटन डी॰ सी॰7,05,749 6,01,723 +17.29%61.1 वर्ग मील 158.2 कि॰मी211,148/मील24,304/किमी238°54′15″N 77°01′02″W / 38.9041°N 77.0172°W / 38.9041; -77.0172 (Washington, D.C.)
21 बोस्टन मैसाचूसिट्स6,92,600 6,17,594 +12.14%48.3 वर्ग मील 125.1 कि॰मी213,938/मील25,381/किमी242°19′55″N 71°01′13″W / 42.3320°N 71.0202°W / 42.3320; -71.0202 (Boston)
22 अल पासो टेक्सस 6,81,728 6,49,121 +5.02%256.8 वर्ग मील 665.1 कि॰मी22,660/मील21,030/किमी231°50′54″N 106°25′37″W / 31.8484°N 106.4270°W / 31.8484; -106.4270 (19 El Paso)
23 ''नैशविले''[i] टेनेसी6,70,820 6,01,222 +11.58%475.9 वर्ग मील 1,232.6 कि॰मी21,388/मील2536/किमी236°10′18″N 86°47′06″W / 36.1718°N 86.7850°W / 36.1718; -86.7850 (Nashville)
24 डेट्राइट मिशिगन6,70,031 7,13,777 −6.13%138.8 वर्ग मील 359.5 कि॰मी24,847/मील21,871/किमी242°22′59″N 83°06′08″W / 42.3830°N 83.1022°W / 42.3830; -83.1022 (18 Detroit)
25 ओक्लाहामा सिटी ओक्लाहोमा6,55,057 5,79,999 +12.94%606.3 वर्ग मील 1,570.3 कि॰मी21,053/मील2407/किमी235°28′02″N 97°30′49″W / 35.4671°N 97.5137°W / 35.4671; -97.5137 (Oklahoma City)
26 पोर्टलैंड औरिगन6,54,741 5,83,776 +12.16%133.5 वर्ग मील 345.8 कि॰मी24,793/मील21,851/किमी245°32′13″N 122°39′00″W / 45.5370°N 122.6500°W / 45.5370; -122.6500 (Portland)
27 लास वेगास नेवाडा6,51,319 5,83,756 +11.57%134.4 वर्ग मील 348.1 कि॰मी24,709/मील21,818/किमी236°13′45″N 115°15′36″W / 36.2292°N 115.2601°W / 36.2292; -115.2601 (Las Vegas)
28 मेम्फिस टेनेसी 6,51,073 6,46,889 +0.65%317.4 वर्ग मील 822.1 कि॰मी22,056/मील2794/किमी235°06′10″N 89°58′39″W / 35.1028°N 89.9774°W / 35.1028; -89.9774 (Memphis)
29 लुईविल[j] केन्टकी6,17,638 5,97,337 +3.40%263.5 वर्ग मील 682.5 कि॰मी22,339/मील2903/किमी238°09′55″N 85°38′51″W / 38.1654°N 85.6474°W / 38.1654; -85.6474 (Louisville)
30 बाल्टीमोर[k] मैरीलैंड5,93,490 6,20,961 −4.42%80.9 वर्ग मील 209.5 कि॰मी27,598/मील22,934/किमी239°18′00″N 76°36′38″W / 39.3000°N 76.6105°W / 39.3000; -76.6105 (Baltimore)
31 मिल्वौकी विस्कॉन्सिन5,90,157 5,94,833 −0.79%96.2 वर्ग मील 249.2 कि॰मी26,186/मील22,388/किमी243°03′48″N 87°58′00″W / 43.0633°N 87.9667°W / 43.0633; -87.9667 (Milwaukee)
32 अल्बुकर्क नया मेक्सिको5,60,513 5,45,852 +2.69%188.2 वर्ग मील 487.4 कि॰मी22,972/मील21,147/किमी235°06′20″N 106°38′51″W / 35.1056°N 106.6474°W / 35.1056; -106.6474 (Albuquerque)
33 Tucson एरीजोना 5,48,073 5,20,116 +5.38%230.8 वर्ग मील 597.8 कि॰मी22,299/मील2888/किमी232°09′11″N 110°52′14″W / 32.1531°N 110.8706°W / 32.1531; -110.8706 (Tucson)
34 Fresno कैलिफ़ोर्निया 5,31,576 4,94,665 +7.46%114.4 वर्ग मील 296.3 कि॰मी24,563/मील21,762/किमी236°47′01″N 119°47′36″W / 36.7836°N 119.7934°W / 36.7836; -119.7934 (Fresno)
35 Mesa एरीजोना 5,18,012 4,39,041 +17.99%137.9 वर्ग मील 357.2 कि॰मी23,514/मील21,357/किमी233°24′07″N 111°43′03″W / 33.4019°N 111.7174°W / 33.4019; -111.7174 (Mesa)
36 सैक्रामेण्टो कैलिफ़ोर्निया 5,13,624 4,66,488 +10.10%97.9 वर्ग मील 253.6 कि॰मी25,059/मील21,953/किमी238°34′00″N 121°28′07″W / 38.5666°N 121.4686°W / 38.5666; -121.4686 (सैक्रामेण्टो)
37 एटलांटा जॉर्जिया5,06,811 4,20,003 +20.67%133.5 वर्ग मील 345.8 कि॰मी23,539/मील21,366/किमी233°45′46″N 84°25′22″W / 33.7629°N 84.4227°W / 33.7629; -84.4227 (एटलांटा)
38 कन्सास सिटी मिसौरी4,95,327 4,59,787 +7.73%315.0 वर्ग मील 815.8 कि॰मी21,528/मील2590/किमी239°07′30″N 94°33′04″W / 39.1251°N 94.5510°W / 39.1251; -94.5510 (Kansas City, MO)
39 कॉलराडो Springs कॉलराडो 4,78,221 4,16,427 +14.84%195.6 वर्ग मील 506.6 कि॰मी22,378/मील2918/किमी238°52′02″N 104°45′39″W / 38.8673°N 104.7607°W / 38.8673; -104.7607 (Colorado Springs)
40 ओमाहा नेब्रास्का4,78,192 4,08,958 +16.93%133.2 वर्ग मील 345.0 कि॰मी23,356/मील21,296/किमी241°15′52″N 96°02′42″W / 41.2644°N 96.0451°W / 41.2644; -96.0451 (ओमाहा)
41 रैली उत्तरी केरोलिना 4,74,069 4,03,892 +17.38%145.1 वर्ग मील 375.8 कि॰मी23,163/मील21,221/किमी235°49′50″N 78°38′30″W / 35.8306°N 78.6418°W / 35.8306; -78.6418 (रैली)
42 Miami फ़्लोरिडा 4,67,963 3,99,457 +17.15%36.0 वर्ग मील 93.2 कि॰मी212,599/मील24,865/किमी225°46′31″N 80°12′31″W / 25.7752°N 80.2086°W / 25.7752; -80.2086 (Miami)
43 Long Beach कैलिफ़ोर्निया 4,62,628 4,62,257 +0.08%50.3 वर्ग मील 130.3 कि॰मी29,347/मील23,609/किमी233°48′33″N 118°09′19″W / 33.8092°N 118.1553°W / 33.8092; -118.1553 (Long Beach)
44 वर्जीनिया बीच[k] वर्जीनिया4,49,974 4,37,994 +2.74%244.7 वर्ग मील 633.8 कि॰मी21,850/मील2710/किमी236°46′48″N 76°01′31″W / 36.7800°N 76.0252°W / 36.7800; -76.0252 (वर्जीनिया बीच)
45 Oakland कैलिफ़ोर्निया 4,33,031 3,90,724 +10.83%55.9 वर्ग मील 144.8 कि॰मी27,514/मील22,901/किमी237°46′11″N 122°13′33″W / 37.7698°N 122.2257°W / 37.7698; -122.2257 (Oakland)
46 मिनियापोलिस मिनेसोटा4,29,606 3,82,578 +12.29%54.0 वर्ग मील 139.9 कि॰मी27,660/मील22,960/किमी244°57′48″N 93°16′06″W / 44.9633°N 93.2683°W / 44.9633; -93.2683 (मिनियापोलिस)
47 Tulsa ओक्लाहोमा 4,01,190 3,91,906 +2.37%196.8 वर्ग मील 509.7 कि॰मी22,048/मील2791/किमी236°07′40″N 95°54′08″W / 36.1279°N 95.9023°W / 36.1279; -95.9023 (Tulsa)
48 Tampa फ़्लोरिडा 3,99,700 3,35,709 +19.06%113.4 वर्ग मील 293.7 कि॰मी23,326/मील21,284/किमी227°58′12″N 82°28′47″W / 27.9701°N 82.4797°W / 27.9701; -82.4797 (Tampa)
49 आर्लिंग्टन टेक्सस 3,98,854 3,65,438 +9.14%95.8 वर्ग मील 248.1 कि॰मी24,100/मील21,600/किमी232°42′03″N 97°07′29″W / 32.7007°N 97.1247°W / 32.7007; -97.1247 (आर्लिंग्टन)
50 न्यू ओर्लियंस[l] लुईज़ियाना3,90,144 3,43,829 +13.47%169.4 वर्ग मील 438.7 कि॰मी22,311/मील2892/किमी230°03′12″N 89°56′04″W / 30.0534°N 89.9345°W / 30.0534; -89.9345 (न्यू ओर्लियंस)
51 विचिटा केन्सास3,89,938 3,82,368 +1.98%160.4 वर्ग मील 415.4 कि॰मी22,431/मील2939/किमी237°41′27″N 97°20′45″W / 37.6907°N 97.3459°W / 37.6907; -97.3459 (विचिटा)
52 Bakersfield कैलिफ़ोर्निया 3,84,145 3,47,483 +10.55%148.8 वर्ग मील 385.4 कि॰मी22,529/मील2976/किमी235°19′16″N 119°01′06″W / 35.3212°N 119.0183°W / 35.3212; -119.0183 (Bakersfield)
53 Cleveland ओहायो 3,81,009 3,96,815 −3.98%77.7 वर्ग मील 201.2 कि॰मी24,965/मील21,917/किमी241°28′43″N 81°40′46″W / 41.4785°N 81.6794°W / 41.4785; -81.6794 (Cleveland)
54 Aurora कॉलराडो 3,79,289 3,25,078 +16.68%153.5 वर्ग मील 397.6 कि॰मी22,356/मील2910/किमी239°41′17″N 104°41′23″W / 39.6880°N 104.6897°W / 39.6880; -104.6897 (Aurora)
55 Anaheim कैलिफ़ोर्निया 3,50,365 3,36,265 +4.19%50.0 वर्ग मील 129.5 कि॰मी27,021/मील22,711/किमी233°51′20″N 117°45′36″W / 33.8555°N 117.7601°W / 33.8555; -117.7601 (Anaheim)
56 होनोलूलू[m] हवाई3,45,064 3,37,256 +2.32%60.5 वर्ग मील 156.7 कि॰मी25,815/मील22,245/किमी221°19′27″N 157°50′51″W / 21.3243°N 157.8476°W / 21.3243; -157.8476 (होनोलूलू)
57 Santa Ana कैलिफ़ोर्निया 3,32,318 3,24,528 +2.40%27.1 वर्ग मील 70.2 कि॰मी212,333/मील24,762/किमी233°44′11″N 117°52′59″W / 33.7363°N 117.8830°W / 33.7363; -117.8830 (Santa Ana)
58 Riverside कैलिफ़ोर्निया 3,31,360 3,03,871 +9.05%81.2 वर्ग मील 210.3 कि॰मी23,999/मील21,544/किमी233°56′17″N 117°23′36″W / 33.9381°N 117.3932°W / 33.9381; -117.3932 (Riverside)
59 कॉर्पस क्रिस्टी टेक्सस 3,26,586 3,05,215 +7.00%174.6 वर्ग मील 452.2 कि॰मी21,866/मील2720/किमी227°45′15″N 97°10′24″W / 27.7543°N 97.1734°W / 27.7543; -97.1734 (कॉर्पस क्रिस्टी)
60 Lexington[n] केन्टकी 3,23,152 2,95,803 +9.25%283.6 वर्ग मील 734.5 कि॰मी21,123/मील2434/किमी238°02′27″N 84°27′30″W / 38.0407°N 84.4583°W / 38.0407; -84.4583 (Lexington)
61 Henderson नेवाडा 3,20,189 2,57,729 +24.23%104.7 वर्ग मील 271.2 कि॰मी22,798/मील21,080/किमी236°00′35″N 115°02′09″W / 36.0097°N 115.0357°W / 36.0097; -115.0357 (Henderson)
62 Stockton कैलिफ़ोर्निया 3,12,697 2,91,707 +7.20%61.7 वर्ग मील 159.8 कि॰मी24,977/मील21,922/किमी237°58′35″N 121°18′48″W / 37.9763°N 121.3133°W / 37.9763; -121.3133 (Stockton)
63 सेंट पॉल मिनेसोटा 3,08,096 2,85,068 +8.08%52.0 वर्ग मील 134.7 कि॰मी25,815/मील22,245/किमी244°56′56″N 93°06′15″W / 44.9489°N 93.1041°W / 44.9489; -93.1041 (सेंट पॉल)
64 Cincinnati ओहायो 3,03,940 2,96,943 +2.36%77.4 वर्ग मील 200.5 कि॰मी23,860/मील21,490/किमी239°08′25″N 84°30′21″W / 39.1402°N 84.5058°W / 39.1402; -84.5058 (Cincinnati)
65 St. Louis[k] मिसौरी 3,00,576 3,19,294 −5.86%62.0 वर्ग मील 160.6 कि॰मी25,023/मील21,939/किमी238°38′09″N 90°14′41″W / 38.6357°N 90.2446°W / 38.6357; -90.2446 (St. Louis)
66 Pittsburgh पेन्सिलवेनिया 3,00,286 3,05,704 −1.77%55.4 वर्ग मील 143.5 कि॰मी25,481/मील22,116/किमी240°26′23″N 79°58′36″W / 40.4398°N 79.9766°W / 40.4398; -79.9766 (Pittsburgh)
67 Greensboro उत्तरी केरोलिना 2,96,710 2,69,666 +10.03%128.3 वर्ग मील 332.3 कि॰मी22,237/मील2864/किमी236°05′42″N 79°49′37″W / 36.0951°N 79.8270°W / 36.0951; -79.8270 (Greensboro)
68 लिंकन नेब्रास्का 2,89,102 2,58,379 +11.89%92.1 वर्ग मील 238.5 कि॰मी23,044/मील21,175/किमी240°48′38″N 96°40′49″W / 40.8105°N 96.6803°W / 40.8105; -96.6803 (लिंकन)
69 एंकोरेज[o] अलास्का2,88,000 2,91,826 −1.31%1,706.6 वर्ग मील 4,420.1 कि॰मी2175/मील268/किमी261°10′27″N 149°17′03″W / 61.1743°N 149.2843°W / 61.1743; -149.2843 (एंकोरेज)
70 प्लानो टेक्सस 2,87,677 2,59,841 +10.71%71.7 वर्ग मील 185.7 कि॰मी23,990/मील21,540/किमी233°03′03″N 96°44′52″W / 33.0508°N 96.7479°W / 33.0508; -96.7479 (प्लानो)
71 Orlando फ़्लोरिडा 2,87,442 2,38,300 +20.62%105.2 वर्ग मील 272.5 कि॰मी22,635/मील21,017/किमी228°25′00″N 81°16′25″W / 28.4166°N 81.2736°W / 28.4166; -81.2736 (Orlando)
72 Irvine कैलिफ़ोर्निया 2,87,401 2,12,375 +35.33%65.6 वर्ग मील 169.9 कि॰मी24,057/मील21,566/किमी233°40′42″N 117°46′17″W / 33.6784°N 117.7713°W / 33.6784; -117.7713 (Irvine)
73 न्यूर्क न्यू जर्सी2,82,011 2,77,140 +1.76%24.1 वर्ग मील 62.4 कि॰मी211,691/मील24,514/किमी240°43′27″N 74°10′21″W / 40.7242°N 74.1726°W / 40.7242; -74.1726 (न्यूर्क)
74 Durham उत्तरी केरोलिना 2,78,993 2,28,330 +22.19%109.8 वर्ग मील 284.4 कि॰मी22,395/मील2925/किमी235°58′52″N 78°54′10″W / 35.9811°N 78.9029°W / 35.9811; -78.9029 (Durham)
75 Chula Vista कैलिफ़ोर्निया 2,74,492 2,43,916 +12.54%49.6 वर्ग मील 128.5 कि॰मी25,387/मील22,080/किमी232°37′40″N 117°00′55″W / 32.6277°N 117.0152°W / 32.6277; -117.0152 (Chula Vista)
76 Toledo ओहायो 2,72,779 2,87,208 −5.02%80.7 वर्ग मील 209.0 कि॰मी23,451/मील21,332/किमी241°39′51″N 83°34′55″W / 41.6641°N 83.5819°W / 41.6641; -83.5819 (Toledo)
77 Fort Wayne इंडियाना 2,70,402 2,53,691 +6.59%110.6 वर्ग मील 286.5 कि॰मी22,391/मील2923/किमी241°05′18″N 85°08′38″W / 41.0882°N 85.1439°W / 41.0882; -85.1439 (Fort Wayne)
78 St. Petersburg फ़्लोरिडा 2,65,351 2,44,769 +8.41%61.8 वर्ग मील 160.1 कि॰मी24,223/मील21,631/किमी227°45′43″N 82°38′39″W / 27.7620°N 82.6441°W / 27.7620; -82.6441 (St. Petersburg)
79 लारेडो टेक्सस 2,62,491 2,36,091 +11.18%101.1 वर्ग मील 261.8 कि॰मी22,544/मील2982/किमी227°33′37″N 99°29′21″W / 27.5604°N 99.4892°W / 27.5604; -99.4892 (लारेडो)
80 Jersey City न्यू जर्सी 2,62,075 2,47,597 +5.85%14.8 वर्ग मील 38.3 कि॰मी217,848/मील26,891/किमी240°42′41″N 74°03′53″W / 40.7114°N 74.0648°W / 40.7114; -74.0648 (Jersey City)
81 Chandler एरीजोना 2,61,165 2,36,123 +10.61%64.9 वर्ग मील 168.1 कि॰मी23,813/मील21,472/किमी233°16′58″N 111°51′18″W / 33.2829°N 111.8549°W / 33.2829; -111.8549 (Chandler)
82 मैडिसन विस्कॉन्सिन 2,59,680 2,33,209 +11.35%77.0 वर्ग मील 199.4 कि॰मी23,280/मील21,270/किमी243°05′16″N 89°25′48″W / 43.0878°N 89.4299°W / 43.0878; -89.4299 (मैडिसन)
83 लुबॉक टेक्सस 2,58,862 2,29,573 +12.76%124.6 वर्ग मील 322.7 कि॰मी22,027/मील2783/किमी233°33′56″N 101°53′12″W / 33.5656°N 101.8867°W / 33.5656; -101.8867 (लुबॉक)
84 Scottsdale एरीजोना 2,58,069 2,17,385 +18.72%183.9 वर्ग मील 476.3 कि॰मी21,341/मील2518/किमी233°41′03″N 111°51′40″W / 33.6843°N 111.8611°W / 33.6843; -111.8611 (Scottsdale)
85 Reno नेवाडा 2,55,601 2,25,221 +13.49%107.3 वर्ग मील 277.9 कि॰मी22,286/मील2883/किमी239°32′57″N 119°51′00″W / 39.5491°N 119.8499°W / 39.5491; -119.8499 (Reno)
86 Buffalo न्यूयॉर्क 2,55,284 2,61,310 −2.31%40.4 वर्ग मील 104.6 कि॰मी26,359/मील22,455/किमी242°53′33″N 78°51′35″W / 42.8925°N 78.8597°W / 42.8925; -78.8597 (Buffalo)
87 Gilbert[p] एरीजोना 2,54,114 2,08,453 +21.90%68.0 वर्ग मील 176.1 कि॰मी23,487/मील21,346/किमी233°18′37″N 111°44′35″W / 33.3103°N 111.7431°W / 33.3103; -111.7431 (Gilbert)
88 Glendale एरीजोना 2,52,381 2,26,721 +11.32%59.1 वर्ग मील 153.1 कि॰मी24,161/मील21,607/किमी233°31′59″N 112°11′24″W / 33.5331°N 112.1899°W / 33.5331; -112.1899 (Glendale)
89 North Las Vegas नेवाडा 2,51,974 2,16,961 +16.14%98.0 वर्ग मील 253.8 कि॰मी22,436/मील2941/किमी236°17′09″N 115°05′38″W / 36.2857°N 115.0939°W / 36.2857; -115.0939 (North Las Vegas)
90 Winston–Salem उत्तरी केरोलिना 2,47,945 2,29,617 +7.98%132.5 वर्ग मील 343.2 कि॰मी21,828/मील2706/किमी236°06′10″N 80°15′40″W / 36.1027°N 80.2610°W / 36.1027; -80.2610 (Winston-Salem)
91 Chesapeake[k] वर्जीनिया 2,44,835 2,22,209 +10.18%338.5 वर्ग मील 876.7 कि॰मी2703/मील2271/किमी236°40′46″N 76°18′06″W / 36.6794°N 76.3018°W / 36.6794; -76.3018 (Chesapeake)
92 Norfolk[k] वर्जीनिया 2,42,742 2,42,803 −0.03%53.3 वर्ग मील 138.0 कि॰मी24,599/मील21,776/किमी236°55′23″N 76°14′41″W / 36.9230°N 76.2446°W / 36.9230; -76.2446 (Norfolk)
93 Fremont कैलिफ़ोर्निया 2,41,110 2,14,089 +12.62%77.5 वर्ग मील 200.7 कि॰मी23,008/मील21,161/किमी237°29′40″N 121°56′28″W / 37.4945°N 121.9412°W / 37.4945; -121.9412 (Fremont)
94 गारलैंड टेक्सस 2,39,928 2,26,876 +5.75%57.0 वर्ग मील 147.6 कि॰मी24,122/मील21,592/किमी232°54′35″N 96°37′49″W / 32.9098°N 96.6303°W / 32.9098; -96.6303 (गारलैंड)
95 इरविंग टेक्सस 2,39,798 2,16,290 +10.87%67.0 वर्ग मील 173.5 कि॰मी23,557/मील21,373/किमी232°51′28″N 96°58′12″W / 32.8577°N 96.9700°W / 32.8577; -96.9700 (इरविंग)
96 Hialeah फ़्लोरिडा 2,33,339 2,24,669 +3.86%21.5 वर्ग मील 55.7 कि॰मी210,995/मील24,245/किमी225°52′12″N 80°18′10″W / 25.8699°N 80.3029°W / 25.8699; -80.3029 (Hialeah)
97 रिचमंड[k] वर्जीनिया 2,30,436 2,04,214 +12.84%59.8 वर्ग मील 154.9 कि॰मी23,732/मील21,441/किमी237°31′53″N 77°28′34″W / 37.5314°N 77.4760°W / 37.5314; -77.4760 (रिचमंड)
98 बोइस[q] इडाहो2,28,959 2,05,671 +11.32%82.1 वर्ग मील 212.6 कि॰मी22,718/मील21,049/किमी243°36′01″N 116°13′54″W / 43.6002°N 116.2317°W / 43.6002; -116.2317 (बोइस)
99 Spokane वॉशिंगटन राज्य 2,22,081 2,08,916 +6.30%68.7 वर्ग मील 177.9 कि॰मी23,144/मील21,214/किमी247°40′01″N 117°26′00″W / 47.6669°N 117.4333°W / 47.6669; -117.4333 (Spokane)
100 बेटन रूज[r] लुईज़ियाना 2,20,236 2,29,493 −4.03%85.9 वर्ग मील 222.5 कि॰मी22,651/मील21,024/किमी230°26′32″N 91°07′51″W / 30.4422°N 91.1309°W / 30.4422; -91.1309 (बेटन रूज)
101 Tacoma वॉशिंगटन राज्य 2,17,827 1,98,397 +9.79%49.7 वर्ग मील 128.7 कि॰मी24,251/मील21,641/किमी247°15′08″N 122°27′35″W / 47.2522°N 122.4598°W / 47.2522; -122.4598 (Tacoma)
102 San Bernardino कैलिफ़ोर्निया 2,15,784 2,09,924 +2.79%61.5 वर्ग मील 159.3 कि॰मी23,516/मील21,358/किमी234°08′30″N 117°17′37″W / 34.1416°N 117.2936°W / 34.1416; -117.2936 (San Bernardino)
103 Modesto कैलिफ़ोर्निया 2,15,196 2,01,165 +6.97%43.0 वर्ग मील 111.4 कि॰मी24,934/मील21,905/किमी237°38′15″N 121°00′11″W / 37.6375°N 121.0030°W / 37.6375; -121.0030 (Modesto)
104 Fontana कैलिफ़ोर्निया 2,14,547 1,96,069 +9.42%43.0 वर्ग मील 111.4 कि॰मी24,876/मील21,883/किमी234°06′32″N 117°27′46″W / 34.1090°N 117.4629°W / 34.1090; -117.4629 (Fontana)
105 डेस मोइनेस आयोवा2,14,237 2,03,433 +5.31%88.9 वर्ग मील 230.2 कि॰मी22,424/मील2936/किमी241°34′21″N 93°36′37″W / 41.5726°N 93.6102°W / 41.5726; -93.6102 (डेस मोइनेस)
106 Moreno Valley कैलिफ़ोर्निया 2,13,055 1,93,365 +10.18%51.3 वर्ग मील 132.9 कि॰मी24,006/मील21,547/किमी233°55′24″N 117°12′21″W / 33.9233°N 117.2057°W / 33.9233; -117.2057 (Moreno Valley)
107 Santa Clarita कैलिफ़ोर्निया 2,12,979 1,76,320 +20.79%52.8 वर्ग मील 136.8 कि॰मी23,446/मील21,331/किमी234°24′11″N 118°30′15″W / 34.4030°N 118.5042°W / 34.4030; -118.5042 (Santa Clarita)
108 Fayetteville उत्तरी केरोलिना 2,11,657 2,00,564 +5.53%147.7 वर्ग मील 382.5 कि॰मी21,386/मील2535/किमी235°04′58″N 78°58′25″W / 35.0828°N 78.9735°W / 35.0828; -78.9735 (Fayetteville)
109 बर्मिंघम अलाबामा2,09,403 2,12,237 −1.34%146.1 वर्ग मील 378.4 कि॰मी21,452/मील2561/किमी233°31′39″N 86°47′56″W / 33.5274°N 86.7990°W / 33.5274; -86.7990 (बर्मिंघम)
