अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के सदस्य राष्ट्र
अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन में राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के सदस्यओं की सूची है।
== * अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन में राष्ट्र एवं उनका सदस्यता स्तर ==
राष्ट्र A2 कूट | राष्ट्र A3 कूट | राष्ट्र Code संख्या. | राष्ट्र नाम (हिंदी) | मानक संस्था | ISO स्तर |
---|---|---|---|---|---|
AF | AFG | 004 | अफगानिस्तान | ANSA | प्रतिनिधि सदस्य |
AL | ALB | 008 | अल्बानिया | DPS | प्रतिनिधि सदस्य |
DZ | DZA | 012 | अल्जीरिया | IANOR | सदस्य संस्था |
AD | AND | 020 | अन्डोरा | IRAM | सदस्य संस्था |
AO | AGO | 024 | अंगोला | IANORQ | प्रतिनिधि सदस्य |
AG | ATG | 028 | अंटीगुवा एवं बारबुडा | ABBS | उपभोक्ता सदस्य |
AR | ARG | 032 | अर्जेंटीना | IRAM | सदस्य संस्था |
AM | ARM | 051 | आर्मेनिया | SARM | सदस्य संस्था |
AU | AUS | 036 | ऑस्ट्रेलिया | SA | सदस्य संस्था |
AT | AUT | 040 | ऑस्ट्रिया | ON | सदस्य संस्था |
AZ | AZE | 031 | अजरबैजान | AZSTAND | सदस्य संस्था |
BS | BHS | 044 | बहामास | - | [1] |
BH | BHR | 048 | बहरीन | BMSD | सदस्य संस्था |
BD | BGD | 050 | बांग्लादेश | BSTI | सदस्य संस्था |
BB | BRB | 052 | बारबादोस | BNSI | सदस्य संस्था |
BY | BLR | 112 | बेलारूस | BELST | सदस्य संस्था |
BE | BEL | 056 | बेल्जियम | NBN | सदस्य संस्था |
BZ | BLZ | 084 | बेलाइज | - | [1] |
BJ | BEN | 204 | बेनाइन | CEBENOR | प्रतिनिधि सदस्य |
BT | BTN | 064 | भूटान | SQCA | प्रतिनिधि सदस्य |
BO | BOL | 068 | बोलीविया | IBNORCA | प्रतिनिधि सदस्य |
BA | BIH | 070 | बोस्निया एवं हरजेगोवीना | BASMP | सदस्य संस्था |
BW | BWA | 072 | बोत्सवाना | BOBS | सदस्य संस्था |
BR | BRA | 076 | ब्राजील | ABNT | सदस्य संस्था |
BN | BRB | 096 | ब्रूनेई दारुस्सलाम | CPRU | प्रतिनिधि सदस्य |
BG | BGR | 100 | बुल्गारिया | BDS | सदस्य संस्था |
BF | BFA | 854 | बुरकीना फासो | FASONORM | प्रतिनिधि सदस्य |
BI | BDI | 108 | बुरुंडी | BBN | उपभोक्ता सदस्य |
KH | KHM | 116 | कंबोडिया | ISC | उपभोक्ता सदस्य |
CM | CMR | 120 | कैमरून | CDNQ | प्रतिनिधि सदस्य |
CA | CAN | 124 | कनाडा | SCC | सदस्य संस्था |
CV | CPV | 132 | केप वर्दे | - | [1] |
CF | CAF | 140 | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | - | [1] |
TD | TCD | 148 | चाड | - | [1] |
CL | CHL | 52 | चिलि | INN | सदस्य संस्था |
CN | CHN | 156 | चीन | SAC | सदस्य संस्था |
CO | COL | 170 | कोलोंबिया | ICONTEC | सदस्य संस्था |
KM | COM | 174 | कोमोरोस | - | [1] |
CG | COG | 178 | काँगो गणराज्य | - | [1] |
CD(ZR) | COD | 180 | काँगो जनताँत्रिक गणराज्य (Zaire) | OCC | सदस्य संस्था |
CR | CRI | 188 | कोस्टा रीका | INTECO | सदस्य संस्था |
CI | CIV | 384 | कोट डी आईवोर | CODINORM | सदस्य संस्था |
HR | HRV | 191 | क्रोएशिया | HZN | सदस्य संस्था |
CU | CUB | 192 | क्यूबा | NC | सदस्य संस्था |
CY | CYP | 196 | साईप्रस | CYS | सदस्य संस्था |
CZ | CZE | 203 | चेक गणराज्य | CNI | सदस्य संस्था |
DK | DNK | 208 | डेनमार्क | DS | सदस्य संस्था |
DJ | DJI | 262 | ड्जीबाउटी | - | [1] |
DM | DMA | 212 | डोमिनिका | DBOS | उपभोक्ता सदस्य |
DO | DOM | 214 | डोमिनिकन गणराज्य | DIGINOR | प्रतिनिधि सदस्य |
EC | ECU | 218 | इक्वेडोर | INEN | सदस्य संस्था |
EG | EGY | 818 | मिस्र | EOS | सदस्य संस्था |
SV | SLV | 222 | एल सेल्वाडोर | CONACYT | प्रतिनिधि सदस्य |
GQ | GNQ | 226 | इक्वेटोरियल गीनिया | - | [1] |
ER | ERI | 232 | एरीट्रिया | ESI | प्रतिनिधि सदस्य |
EE | EST | 233 | एस्तोनिया | EVS | प्रतिनिधि सदस्य |
ET | ETH | 231 | इथियोपिया | QSAE | सदस्य संस्था |
FJ | FJI | 242 | फीजी | FTSQCO | सदस्य संस्था |
FI | FIN | 246 | फिनलैंड | SFS | सदस्य संस्था |
FR | FRA | 250 | फ्रांस | AFNOR | सदस्य संस्था |
GA | GAB | 266 | गैबोन | CNTT | प्रतिनिधि सदस्य |
GM | GMB | 270 | गैम्बिया | - | [1] |
GE | GEO | 268 | जॉर्जिया | GEOSTM | प्रतिनिधि सदस्य |
DE | DEU | 276 | जर्मनी | DIN | सदस्य संस्था |
GH | GHA | 288 | घाना | GSB | सदस्य संस्था |
GR | GRC | 300 | यूनान | ELOT | सदस्य संस्था |
GD | GRD | 308 | ग्रेनेडा | - | [1] |
GT | GTM | 320 | ग्वाटेमाला | COGUANOR | प्रतिनिधि सदस्य |
GN | GIN | 324 | गीनिया | INNM | प्रतिनिधि सदस्य |
GW | GNB | 624 | गीनिया-बिसाऊ | DSNPQ | प्रतिनिधि सदस्य |
GY | GUY | 328 | गुयाना | GNBS | उपभोक्ता सदस्य |
HT | HTI | 332 | हैती | - | [1] |
HN | HND | 340 | हॉण्डूरास | COHCIT | उपभोक्ता सदस्य |
HK | HKG | 344 | हाँगकाँग | ITCHKSAR | प्रतिनिधि सदस्य |
HU | HUN | 348 | हंगरी | MSZT | सदस्य संस्था |
IS | ISL | 352 | आइसलैंड | IST | सदस्य संस्था |
IN | IND | 356 | भारत | BIS | सदस्य संस्था |
ID | IDN | 360 | इंडोनेशिया | BSN | सदस्य संस्था |
IR | IRN | 364 | ईरान | ISIRTI | सदस्य संस्था |
IQ | IRW | 368 | ईराक | COSQC | सदस्य संस्था |
IE | IRL | 372 | आयरलैंड | NSAI | सदस्य संस्था |
IL | ISR | 376 | इज्राइल | SII | सदस्य संस्था |
IT | ITA | 380 | इटली | UNI | सदस्य संस्था |
JM | JAM | 388 | जमैका | JBS | सदस्य संस्था |
JP | JPN | 392 | जापान | JISC | सदस्य संस्था |
JO | JOR | 400 | जॉर्डन | JISM | सदस्य संस्था |
KZ | KAZ | 398 | कजाकिस्तान | KAZMEMST | सदस्य संस्था |
KE | KEN | 404 | कीनिया | KEBS | सदस्य संस्था |
KI | KIR | 296 | किरिबाती | - | [1] |
KP | PRK | 408 | उत्तर कोरिया | CSK | सदस्य संस्था |
KR | KOR | 410 | दक्षिण कोरिया | KATS | सदस्य संस्था |
KW | KWT | 414 | कुवैत | KOWSMD | सदस्य संस्था |
KG | KGZ | 417 | किर्घिस्तान | KYRGYZST | प्रतिनिधि सदस्य |
LA | LAO | 418 | लाओस (Lao People's Democratic Republic) | DISM | उपभोक्ता सदस्य |
LV | LVA | 428 | लैट्विया | LVS | प्रतिनिधि सदस्य |
LB | LBN | 422 | लेबनान | LIBNOR | सदस्य संस्था |
LS | LSO | 426 | लेसोथो | LSQAS | उपभोक्ता सदस्य |
LR | LBR | 430 | लाईबेरिया | - | [1] |
LY | LBY | 434 | लीबिया | LNCSM | सदस्य संस्था |
LI | LIE | 438 | लीचिस्तान | - | [1] |
LT | LTU | 440 | लिथुआनिया | LST | प्रतिनिधि सदस्य |
LU | LUX | 442 | लक्सम्बर्ग | SEE | सदस्य संस्था |
MO | MAC | 446 | मकाउ (Macau China) | CPTTM | प्रतिनिधि सदस्य |
MK | MKD | 807 | युगोस्लाविया | ISRM | सदस्य संस्था |
MG | MDG | 450 | मेडागास्कर | BNM | प्रतिनिधि सदस्य |
MW | MWI | 454 | मलावी | MBS | प्रतिनिधि सदस्य |
MY | MYS | 458 | मलेशिया | DSM | सदस्य संस्था |
MV | MDV | 462 | मालदीव | - | [1] |
ML | MLI | 466 | माले | MLIDNI | प्रतिनिधि सदस्य |
MT | MLT | 470 | माल्टा | MSA | सदस्य संस्था |
MH | MHL | 584 | मार्शल द्वीपसमूह | - | [1] |
MR | MRT | 478 | मौरिशियाना | - | [1] |
MU | MUS | 480 | मारीशस | MSB | सदस्य संस्था |
MX | MEX | 484 | मेक्सिको | DGN | सदस्य संस्था |
FM | FSM | 583 | माइक्रोनेशिया, Federated States Of | - | [1] |
MD | MDA | 498 | मॉल्दोवा गणराज्य | MOLDST | प्रतिनिधि सदस्य |
MC | MCO | 492 | मोनाको | - | [1] |
MN | MNG | 496 | मंगोलिया | MASM | सदस्य संस्था |
(YS)[2] | - | - | माँटेनीग्रो | ISME | प्रतिनिधि सदस्य |
MA | MAR | 504 | मोरोक्को | SNIMA | सदस्य संस्था |
MZ | MOZ | 508 | मोजांबीक | INNOQ | प्रतिनिधि सदस्य |
MM | MMR | 104 | म्यानमार | MSTRD | प्रतिनिधि सदस्य |
NA | NAM | 516 | नामीबिया | NSIQO | प्रतिनिधि सदस्य |
NR | NRU | 520 | नौरू | - | [1] |
NP | NPL | 524 | नेपाल | NBSM | प्रतिनिधि सदस्य |
NL | NLD | 528 | नीदरलैंड | NEN | सदस्य संस्थासदस्य संस्था |
NZ | NZL | 554 | न्यूजीलैंड | SNZ | सदस्य संस्था |
NI | NIC | 558 | निकारागुआ | DTNM | प्रतिनिधि सदस्य |
NE | NER | 562 | नाईजर | DNQM | प्रतिनिधि सदस्य |
NG | NGA | 566 | नाईजीरिया | SON | सदस्य संस्था |
NO | NOR | 578 | नार्वे | SN | सदस्य संस्था |
OM | OMN | 512 | ओमान | DGSM | सदस्य संस्था |
PK | PAK | 586 | पाकिस्तान | PSQCA | सदस्य संस्था |
PW | PLW | 585 | पलाऊ | - | [1] |
PS | PSE | 275 | फिलिस्तीन[3] | PSI | प्रतिनिधि सदस्य |
PA | PAN | 591 | पनामा | COPANIT | सदस्य संस्था |
PG | PNG | 598 | पापुआ न्यू गीनिया | NISIT | प्रतिनिधि सदस्य |
PY | PRY | 600 | पारागुए | INTN | प्रतिनिधि सदस्य |
PE | PER | 604 | पेरू | INDECOPI | सदस्य संस्था |
PH | PHL | 608 | फिलीपींस | BPS | सदस्य संस्था |
PL | POL | 616 | पोलैंड | PKN | सदस्य संस्था |
PT | PRT | 620 | पुर्तगाल | IPQ | सदस्य संस्था |
QA | QAT | 634 | कतर | QS | सदस्य संस्था |
RO | ROU | 642 | रोमानिया | ASRO | सदस्य संस्था |
RU | RUS | 643 | रूस | GOST R | सदस्य संस्था |
RW | RWA | 646 | रवांडा | RBS | प्रतिनिधि सदस्य |
KN | KNA | 659 | St. Kitts & Nevis | - | [1] |
LC | LCA | 662 | St. Lucia | SLBS | सदस्य संस्था |
VC | VCT | 670 | Saint Vincent and the Grenadines | SVGBS | उपभोक्ता सदस्य |
WS | WSM | 882 | सामोआ | - | [1] |
SM | SMR | 674 | सैन मारीनो | - | [1] |
ST | STP | 678 | São Tomé & Príncipe | - | [1] |
SA | SAU | 682 | साउदी अरबिया | SASO | सदस्य संस्था |
SN | SEN | 686 | सेनेगल | ASN | प्रतिनिधि सदस्य |
CS | SCG | 891 | सर्बिया | ISS | Member Body |
SC | SYC | 690 | सेशाइल्स् | SBS | प्रतिनिधि सदस्य |
SL | SLE | 694 | सियरा लोन | - | [1] |
SG | SGP | 702 | सिंगापुर | SPRING SG | सदस्य संस्थासदस्य संस्था |
SK | SVK | 703 | स्लोवाकिया | SUTN | सदस्य संस्था |
SI | SVN | 705 | स्लोवानिया | SIST | सदस्य संस्था |
SB | SLB | 090 | सोलोमन द्वीपसमूह | - | [1] |
SO | SOM | 706 | सोमालिया | - | [1] |
ZA | ZAF | 710 | दक्षिण अफ्रीका | SABS | सदस्य संस्था |
ES | ESP | 724 | स्पेन | AENOR [1]. | सदस्य संस्था |
LK | LKA | 144 | श्रीलंका | SLSI | सदस्य संस्था |
SD | SDN | 736 | सूडान | SSMO | सदस्य संस्था |
SR | SUR | 740 | सूरीनाम | SSB | उपभोक्ता सदस्य |
SZ | SWZ | 748 | स्वाजीलैंड | SQAS | प्रतिनिधि सदस्य |
SE | SWE | 752 | स्वीडन | SIS | सदस्य संस्था |
CH | CHE | 756 | स्विट्जरलैंड | SNV | सदस्य संस्था |
SY | SYR | 760 | सीरिया | SASMO | सदस्य संस्था |
TW | TWN | 158 | ताईवान | - | [1] |
TJ | TJK | 762 | तजाकिस्तान | TJKSTN | प्रतिनिधि सदस्य |
TZ | TZA | 834 | तन्जानिया | TBS | सदस्य संस्था |
TH | THA | 764 | थाईलैंड | TISI | सदस्य संस्था |
TL(TP) | TLS | 206 | टिमोर लेस्ट (पूर्व टीमोर) | - | [1] |
TG | TGO | 768 | टोगो | CSN | प्रतिनिधि सदस्य |
TO | TON | 776 | टोंगा | - | [1] |
TT | TTO | 780 | ट्रिनिडाड एवं टोबैगो | TTBS | सदस्य संस्था |
TN | TUN | 788 | ट्यूनीशिया | INNORPI | सदस्य संस्था |
TR | TUR | 792 | तुर्की | TSE | सदस्य संस्था |
TM | TKM | 795 | तुर्कमेनिस्तान | MSST | प्रतिनिधि सदस्य |
TV | TUV | 798 | टुवालू | - | [1] |
UG | UGA | 800 | युगाँडा | UNBS | प्रतिनिधि सदस्य |
UA | UKR | 804 | यूक्रेन | DSSU | सदस्य संस्था |
AE | ARE | 784 | संयुक्त अरब अमीरात | ESMA | सदस्य संस्था |
UK | GBR | 826 | यूनाइटेड किंगडम (Great Britain) | BSI | सदस्य संस्था [4][5] |
US | USA | 840 | संयुक्त राज्य | ANSI | सदस्य संस्था |
UY | URY | 858 | युरुगुवे | UNIT | सदस्य संस्था |
UZ | UZB | 860 | उज्बेकिस्तान | UZSTANDARD | सदस्य संस्था |
VU | VUT | 548 | वनुआटु | - | [1] |
VA | VAT | 336 | वैटिकन सिटि | - | [1] |
VE | VEN | 862 | वैनेजुएला | FONDONORMA | सदस्य संस्था |
VN | VNM | 704 | वियतनाम | TCVN | सदस्य संस्था |
EH | ESH | 732 | पश्चिमी सहारा | - | [1] |
YE | YEM | 887 | यमन | YSMO | प्रतिनिधि सदस्य |
ZM | ZMB | 894 | जांबिया | ZABS | प्रतिनिधि सदस्य |
ZW | ZWE | 816 | जिम्बाब्वे | SAZ | सदस्य संस्था |
Notes
- Does not have representation in ISO under any membership class as of January 2008.
- Macedonia, Montenegro, and Serbia were part of Former Yugoslavia. Although it is a country, ISO 3166-1993 (E) {2005} does not separately list Montenegro.
- Although not technically a Country, the Palestinian State has representation in ISO as if it was.
- Although technically the official country name for the 'UK' is the 'United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland' it is referred to as 'Great Britain' by the ISO.
- Although technically they are Countries, England, Wales, Scotland and Northern Ireland are not listed separately from Great Britain in ISO 3166-1993 (E) {2005} and do not have their own ISO representation.