| व्यक्तिगत जानकारी | 
|---|
| पूरा नाम | मोहम्मद अनामुल हक बिजॉय | 
|---|
| जन्म | 16 दिसम्बर 1992 (1992-12-16) (आयु 31) कुश्तिया, खुलना, बांग्लादेश
 | 
|---|
| कद | 5 फीट 9 इंच (1.75 मी॰) | 
|---|
| बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | 
|---|
| भूमिका | शीर्ष क्रम बैट्समैन, विकेट-कीपर | 
|---|
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | 
|---|
| राष्ट्रीय पक्ष |  | 
|---|
| टेस्ट में पदार्पण (कैप 66) | 8 मार्च 2013 बनाम श्रीलंका | 
|---|
| अंतिम टेस्ट | 13 सितंबर 2014 बनाम वेस्टइंडीज | 
|---|
| वनडे पदार्पण (कैप 103) | 30 नवंबर 2012 बनाम वेस्टइंडीज | 
|---|
| अंतिम एक दिवसीय | 23 जनवरी 2018 बनाम ज़िम्बाब्वे | 
|---|
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | 66 | 
|---|
| घरेलू टीम की जानकारी | 
|---|
| वर्ष | टीम | 
|---|
| 2008–2011 | ढाका डिवीजन | 
|---|
| 2011–वर्तमान | खुलना डिवीजन | 
|---|
| 2012–2013 | ढाका ग्लेडियेटर्स | 
|---|
| 2015–वर्तमान | चटगांव वाइकिंग्स | 
|---|
| 2017– | क्वाटा ग्लैडीएटर्स | 
|---|
| कैरियर के आँकड़े | 
|---|
| | प्रतियोगिता | टेस्ट | वनडे | एफसी | एलए | 
|---|
 | मैच | 4 | 29 | 38 | 69 | 
|---|
 | रन बनाये | 73 | 950 | 2,427 | 1,871 | 
|---|
 | औसत बल्लेबाजी | 9.12 | 35.18 | 67.55 | 30.21 | 
|---|
 | शतक/अर्धशतक | 0/0 | 3/3 | 10/12 | 6/6 | 
|---|
 | उच्च स्कोर | 22 | 120 | 215 | 150* | 
|---|
 | गेंद किया | – | – | 30 | – | 
|---|
 | विकेट | – | – | 1 | – | 
|---|
 | औसत गेंदबाजी | – | – | 28.00 | – | 
|---|
 | एक पारी में ५ विकेट | – | – | 0 | – | 
|---|
 | मैच में १० विकेट | – | n/a | 0 | n/a | 
|---|
 | श्रेष्ठ गेंदबाजी | – | – | 1/18 | – | 
|---|
 | कैच/स्टम्प | 2/– | 10/0 | 48/12 | 41/9 | 
|---|
 | 
| स्रोत : क्रिकेटआर्काइव, 13 जनवरी 2015 |