2018-19 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र सितंबर 2018 से अप्रैल 2019 तक था।[1] इस दौरान 35 टेस्ट मैच, 95 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (वनडे) और 56 ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय (टी20ई) खेले जाने थे। इस सत्र की शुरुआत भारत ने टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में, इंग्लैंड ने एकदिवसीय रैंकिंग में और पाकिस्तान ने ट्वेंटी-20 रैंकिंग से की। अक्टूबर 2018 में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने पहली बार महिला वनडे और टी20ई के लिए अलग-अलग रैंकिंग पेश की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं दोनों टेबल में आगे रहीं।[2]
पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत 2018 एशिया कप क्वालीफायर से हुई, जिसमें हांगकांग को 2018 एशिया कप के लिए क्वालीफाई किया गया। एशिया कप नौ दिन बाद शुरू हुआ और भारत ने जीता, जिसने फाइनल में बांग्लादेश को हराया। अन्य मुख्य आकर्षण में न्यूज़ीलैंड ने पाकिस्तान को 49 सालों में पहली बार किसी टेस्ट सीरीज़ में हराया, [3] भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ जीती,[4] और श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला जीतने वाला एशिया का पहला पक्ष बन गया।[5] क्राइस्टचर्च मस्जिद की शूटिंग के कारण बांग्लादेश के न्यूजीलैंड दौरे का आखिरी टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया था।[6] मार्च 2019 में, अफगानिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच जीता, जिसमें अफगानिस्तान ने अपने एकतरफा टेस्ट में आयरलैंड को सात विकेट से हराया।[7]
20 अक्टूबर को, आईसीसी ने 2023 क्रिकेट विश्व कप योग्यता प्रक्रिया में एक बड़े सुधार की घोषणा की।[8] डिवीजन तीन और डिवीजन दो टूर्नामेंट के समापन के बाद, आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग (डब्ल्यूसीएल) को हटा दिया गया और नए योग्यता मार्ग में निम्नलिखित टूर्नामेंट शामिल थे: सीडब्ल्यूसी सुपर लीग (12 पूर्ण सदस्य और नीदरलैंड शामिल), सीडब्ल्यूसी लीग 2 (स्कॉटलैंड, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और शीर्ष चार फिनिशर्स डिवीजन दो टूर्नामेंट), सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग (डब्ल्यूसीएल में अंतिम रैंकिंग के आधार पर अगले 12 राष्ट्र), सीडब्ल्यूसी प्ले-ऑफ और सीडब्ल्यूसी क्वालिफायर शामिल हैं। ओमान में आयोजित होने वाले आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन 2018 टूर्नामेंट ने ओमान और संयुक्त राज्य अमेरिका को डिवीजन टू में पदोन्नत किया, जबकि सिंगापुर, केन्या, डेनमार्क और युगांडा को सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग में रखा गया। ओमान, नामीबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और पापुआ न्यू गिनी सभी शीर्ष चार स्थानों में समाप्त हो गए, और इस प्रक्रिया में वनडे का दर्जा प्राप्त किया।[9][10]
सीज़न के दौरान 2020 आईसीसी टी20ई विश्व कप के लिए योग्यता प्रक्रिया शुरू हुई। फिलीपींस में आयोजित ईस्ट एशिया-पैसिफिक (ईएपी) ग्रुप बी सबग्रेशनल क्वालीफायर में देखा गया कि फिलीपींस ईएपी क्षेत्रीय योग्यता के लिए अर्हता प्राप्त करता है। मलेशिया में आयोजित एशिया पूर्वी उप क्षेत्र क्वालिफायर ने नेपाल, सिंगापुर और मलेशिया को एशिया क्षेत्र के क्वालीफायर के लिए योग्य देखा। बोत्सवाना में आयोजित अफ्रीका दक्षिणी उप क्षेत्र क्वालीफायर ने बोत्सवाना और नामीबिया को अफ्रीका क्षेत्र क्वालीफायर के लिए अर्हता प्राप्त करते देखा। अमेरिका में आयोजित अमेरिका उत्तरी उप-क्षेत्र क्वालीफायर ने देखा कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका क्वालीफायर के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। पापुआ न्यू गिनी ने ईएपी क्वालिफायर का क्षेत्रीय फाइनल जीता और 2019 आईसीसी टी20ई विश्व कप क्वालीफायर टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गई। 
भारत के श्रीलंका दौरे से महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत हुई। 2018-19 सत्र के लिए महिला क्रिकेट का मुख्य आकर्षण महिला विश्व टी20ई था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। आईसीसी महिला क्वालीफायर एशिया 2019 ने थाईलैंड को आईसीसी महिला विश्व ट्वेंटी-20 क्वालिफायर 2019 और महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2020 दोनों के लिए योग्य देखा। 
सीजन अवलोकन
रैंकिंग
सीजन की शुरुआत में रैंकिंग निम्नलिखित हैं। 
सितम्बर
2018 एशिया कप क्वालीफायर
| ग्रुप चरण | 
|---|
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
|---|
| 1ला मैच | 29 अगस्त |  मलेशिया | अहमद फैज |  हॉन्ग कॉन्ग | अंशुमन रथ | किंगरा अकादमी ओवल, बंदर किंगरा |  मलेशिया 3 विकेट से | 
| 2रा मैच | 29 अगस्त |  नेपाल | पारस खड्का |  ओमान | झीशान मक्सुद | बयूएमस ओवल, पांडमरण |  ओमान 7 विकेट से | 
| 3रा मैच | 29 अगस्त |  संयुक्त अरब अमीरात | रोहन मुस्तफा |  सिंगापुर | चेतन सूर्यवंशी | यूकेएम क्रिकेट ओवल,  बंगी |  संयुक्त अरब अमीरात 215 रनों से | 
| वनडे 4034 | 30 अगस्त |  संयुक्त अरब अमीरात | रोहन मुस्तफा |  नेपाल | पारस खड्का | किंगरा अकादमी ओवल, बंदर किंगरा |  संयुक्त अरब अमीरात 78 रन से | 
| 5वा मैच | 30 अगस्त |  हॉन्ग कॉन्ग | अंशुमन रथ |  सिंगापुर | चेतन सूर्यवंशी | बयूएमस ओवल, पांडमरण |  हॉन्ग कॉन्ग 5 विकेट से | 
| 6ठा मैच | 30 अगस्त |  मलेशिया | अहमद फैज |  ओमान | झीशान मक्सुद | यूकेएम क्रिकेट ओवल,  बंगी |  ओमान 2 विकेट से | 
| 7वा मैच | 1 सितंबर |  ओमान | झीशान मक्सुद |  सिंगापुर | चेतन सूर्यवंशी | किंगरा अकादमी ओवल, बंदर किंगरा |  ओमान 8 विकेट से | 
| 8वा मैच | 1 सितंबर |  मलेशिया | अहमद फैज |  नेपाल | पारस खड्का | बयूएमस ओवल, पांडमरण |  नेपाल 19 रन से | 
| 9वा मैच | 1 सितंबर |  संयुक्त अरब अमीरात | रोहन मुस्तफा |  हॉन्ग कॉन्ग | अंशुमन रथ | यूकेएम क्रिकेट ओवल,  बंगी |  हॉन्ग कॉन्ग 182 रनों से | 
| 10वा मैच | 2 सितंबर |  हॉन्ग कॉन्ग | अंशुमन रथ |  ओमान | झीशान मक्सुद | किंगरा अकादमी ओवल, बंदर किंगरा | कोई परिणाम नहीं | 
| 11वा मैच | 2 सितंबर |  मलेशिया | अहमद फैज |  संयुक्त अरब अमीरात | रोहन मुस्तफा | बयूएमस ओवल, पांडमरण |  संयुक्त अरब अमीरात 8 विकेट से | 
| 12वा मैच | 2 सितंबर |  नेपाल | पारस खड्का |  सिंगापुर | चेतन सूर्यवंशी | यूकेएम क्रिकेट ओवल,  बंगी |  नेपाल 4 विकेट से | 
| 13वा मैच | 4 सितंबर |  मलेशिया | अहमद फैज |  सिंगापुर | चेतन सूर्यवंशी | किंगरा अकादमी ओवल, बंदर किंगरा |  सिंगापुर 29 रन से | 
| 14वा मैच | 4 सितंबर |  संयुक्त अरब अमीरात | रोहन मुस्तफा |  ओमान | झीशान मक्सुद | बयूएमस ओवल, पांडमरण |  संयुक्त अरब अमीरात 13 रन से | 
| 15वा मैच | 4 सितंबर |  नेपाल | पारस खड्का |  हॉन्ग कॉन्ग | अंशुमन रथ | यूकेएम क्रिकेट ओवल,  बंगी |  हॉन्ग कॉन्ग 3 विकेट से | 
| फाइनल | 
|---|
| 16वा मैच | 6 सितंबर |  संयुक्त अरब अमीरात | रोहन मुस्तफा |  हॉन्ग कॉन्ग | अंशुमन रथ | किंगरा अकादमी ओवल, बंदर किंगरा |  हॉन्ग कॉन्ग 2 विकेट से ( डी/एल) | 
श्रीलंका में भारत महिला
2018 एशिया कप
सुपर चार
वेस्टइंडीज में दक्षिण अफ्रीका महिलाओं
ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ीलैंड महिलाएं
दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे
अक्टूबर
बांग्लादेश में पाकिस्तान महिला
भारत में वेस्टइंडीज
| टेस्ट सीरीज | 
|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| टेस्ट 2319 | 4–8 अक्टूबर | विराट कोहली | क्रेग ब्रेथवेट | सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, राजकोट |  भारत एक पारी और 272 रनों से | 
| टेस्ट 2321 | 12–16 अक्टूबर | विराट कोहली | जेसन होल्डर | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद |  भारत 10 विकेट से | 
| वनडे सीरीज | 
|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| वनडे 4056 | 21 अक्टूबर | विराट कोहली | जेसन होल्डर | बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी |  भारत 8 विकेट से | 
| वनडे 4059 | 24 अक्टूबर | विराट कोहली | जेसन होल्डर | डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम | मैच टाई | 
| वनडे 4062 | 27 अक्टूबर | विराट कोहली | जेसन होल्डर | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे |  वेस्ट इंडीज़ 43 रनों से | 
| वनडे 4063 | 29 अक्टूबर | विराट कोहली | जेसन होल्डर | ब्रोबर्न स्टेडियम, मुंबई |  भारत 224 रनों से | 
| वनडे 4064 | 1 नवंबर | विराट कोहली | जेसन होल्डर | ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम |  भारत 9 विकेट से | 
| टी20ई सीरीज | 
|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| टी20ई 707 | 4 नवंबर | रोहित शर्मा | कार्लोस ब्रेथवेट | ईडन गार्डन, कोलकाता |  भारत 5 विकेट से | 
| टी20ई 709 | 6 नवंबर | रोहित शर्मा | कार्लोस ब्रेथवेट | एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ |  भारत 71 रन से | 
| टी20ई 710 | 11 नवंबर | रोहित शर्मा | कार्लोस ब्रेथवेट | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |  भारत 6 विकेट से | 
संयुक्त अरब अमीरात में ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान
श्रीलंका में इंग्लैंड
मलेशिया में पाकिस्तान महिलाओं के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया महिलाएं
बांग्लादेश में जिम्बाब्वे
ऑस्ट्रेलिया बनाम संयुक्त अरब अमीरात
संयुक्त अरब अमीरात में न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान
नवम्बर
ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका
2018 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन
| ग्रुप चरण | 
|---|
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
|---|
| 1st मैच | 9 नवंबर |  ओमान | झीशान मक्सुद |  केन्या | शेम नगोछे | अल इमारत क्रिकेट स्टेडियम, मस्कट |  ओमान 5 विकेट से | 
| 2nd मैच | 9 नवंबर |  युगांडा | रोजर मुकासा |  डेनमार्क | हामिद शाह | अल इमारत क्रिकेट स्टेडियम, मस्कट |  युगांडा 5 विकेट से | 
| 3rd मैच | 10 नवंबर |  संयुक्त राज्य | सौरभ नेत्रावलकर |  युगांडा | रोजर मुकासा | अल इमारत क्रिकेट स्टेडियम, मस्कट |  संयुक्त राज्य 54 रनों से | 
| 4th मैच | 10 नवंबर |  ओमान | झीशान मक्सुद |  सिंगापुर | चेतन सूर्यवंशी | अल इमारत क्रिकेट स्टेडियम, मस्कट |  ओमान 4 विकेट से | 
| 5th मैच | 12 नवंबर |  संयुक्त राज्य | सौरभ नेत्रावलकर |  केन्या | शेम नगोछे | अल इमारत क्रिकेट स्टेडियम, मस्कट |  संयुक्त राज्य 158 रनों से | 
| 6th मैच | 12 नवंबर |  सिंगापुर | चेतन सूर्यवंशी |  डेनमार्क | हामिद शाह | अल इमारत क्रिकेट स्टेडियम, मस्कट |  सिंगापुर 94 रनों से | 
| 7th मैच | 13 नवंबर |  डेनमार्क | हामिद शाह |  ओमान | झीशान मक्सुद | अल इमारत क्रिकेट स्टेडियम, मस्कट |  ओमान 3 विकेट से | 
| 8th मैच | 13 नवंबर |  केन्या | शेम नगोछे |  युगांडा | ब्रायन मासाबा | अल इमारत क्रिकेट स्टेडियम, मस्कट |  केन्या 6 विकेट से | 
| 9th मैच | 15 नवंबर |  युगांडा | रोजर मुकासा |  सिंगापुर | चेतन सूर्यवंशी | अल इमारत क्रिकेट स्टेडियम, मस्कट |  सिंगापुर 63 रनों से | 
| 10th मैच | 15 नवंबर |  संयुक्त राज्य | सौरभ नेत्रावलकर |  डेनमार्क | हामिद शाह | अल इमारत क्रिकेट स्टेडियम, मस्कट |  संयुक्त राज्य 16 रन से | 
| 11th मैच | 16 नवंबर |  संयुक्त राज्य | सौरभ नेत्रावलकर |  ओमान | झीशान मक्सुद | अल इमारत क्रिकेट स्टेडियम, मस्कट |  ओमान 4 विकेट से | 
| 12th मैच | 16 नवंबर |  सिंगापुर | चेतन सूर्यवंशी |  केन्या | शेम नगोछे | अल इमारत क्रिकेट स्टेडियम, मस्कट |  केन्या 12 रन से | 
| 13th मैच | 18 नवंबर |  केन्या | शेम नगोछे |  डेनमार्क | हामिद शाह | अल इमारत क्रिकेट स्टेडियम, मस्कट |  डेनमार्क 9 विकेट से | 
| 14th मैच | 18 नवंबर |  ओमान | झीशान मक्सुद |  युगांडा | रोजर मुकासा | अल इमारत क्रिकेट स्टेडियम, मस्कट |  ओमान 10 विकेट से | 
| 15th मैच | 19 नवंबर |  सिंगापुर | चेतन सूर्यवंशी |  संयुक्त राज्य | सौरभ नेत्रावलकर | अल इमारत क्रिकेट स्टेडियम, मस्कट |  संयुक्त राज्य 5 विकेट से | 
2018 आईसीसी महिला विश्व ट्वेंटी-20
| ग्रुप चरण | 
|---|
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
|---|
| मटी20ई 509 | 9 नवंबर |  न्यूज़ीलैंड | एमी सॅटर्थवाइट |  भारत | हरमनप्रीत कौर | गुयाना नेशनल स्टेडियम,  प्रोविडेंस |  भारत 34 रन से | 
| मटी20ई 510 | 9 नवंबर |  ऑस्ट्रेलिया | मेग लैनिंग |  पाकिस्तान | जावरिया खान | गुयाना नेशनल स्टेडियम,  प्रोविडेंस |  ऑस्ट्रेलिया 52 रनों से | 
| मटी20ई 511 | 9 नवंबर |  वेस्ट इंडीज़ | स्टीफनी टेलर |  बांग्लादेश | सल्मा खटुन | गुयाना नेशनल स्टेडियम,  प्रोविडेंस |  वेस्ट इंडीज़ 60 रनों से | 
| मटी20ई 511a | 10 नवंबर |  इंग्लैण्ड | हीथ नाइट |  श्रीलंका | चमारी अटापट्टू | डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट | त्याग किया गया मैच | 
| मटी20ई 512 | 11 नवंबर |  भारत | हरमनप्रीत कौर |  पाकिस्तान | जावरिया खान | गुयाना नेशनल स्टेडियम,  प्रोविडेंस |  भारत 7 विकेट से | 
| मटी20ई 513 | 11 नवंबर |  ऑस्ट्रेलिया | मेग लैनिंग |  आयरलैंड | लौरा डेलनी | गुयाना नेशनल स्टेडियम,  प्रोविडेंस |  ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से | 
| मटी20ई 514 | 12 नवंबर |  इंग्लैण्ड | हीथ नाइट |  बांग्लादेश | सल्मा खटुन | डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट |  इंग्लैण्ड 7 विकेट से ( डी/एल) | 
| मटी20ई 515 | 12 नवंबर |  श्रीलंका | चमारी अटापट्टू |  दक्षिण अफ़्रीका | डेन वैन निएकर | डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट |  दक्षिण अफ़्रीका 7 विकेट से | 
| मटी20ई 516 | 13 नवंबर |  पाकिस्तान | जावरिया खान |  आयरलैंड | लौरा डेलनी | गुयाना नेशनल स्टेडियम,  प्रोविडेंस |  पाकिस्तान 38 रन से | 
| मटी20ई 517 | 13 नवंबर |  ऑस्ट्रेलिया | मेग लैनिंग |  न्यूज़ीलैंड | एमी सॅटर्थवाइट | गुयाना नेशनल स्टेडियम,  प्रोविडेंस |  ऑस्ट्रेलिया 33 रन से | 
| मटी20ई 518 | 14 नवंबर |  श्रीलंका | चमारी अटापट्टू |  बांग्लादेश | सल्मा खटुन | डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट |  श्रीलंका 25 रनों से | 
| मटी20ई 519 | 14 नवंबर |  वेस्ट इंडीज़ | स्टीफनी टेलर |  दक्षिण अफ़्रीका | डेन वैन निएकर | डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट |  वेस्ट इंडीज़ 31 रनों से | 
| मटी20ई 520 | 15 नवंबर |  भारत | हरमनप्रीत कौर |  आयरलैंड | लौरा डेलनी | गुयाना नेशनल स्टेडियम,  प्रोविडेंस |  भारत 52 रनों से | 
| मटी20ई 521 | 15 नवंबर |  न्यूज़ीलैंड | एमी सॅटर्थवाइट |  पाकिस्तान | जावरिया खान | गुयाना नेशनल स्टेडियम,  प्रोविडेंस |  न्यूज़ीलैंड 54 रनों से | 
| मटी20ई 522 | 16 नवंबर |  इंग्लैण्ड | हीथ नाइट |  दक्षिण अफ़्रीका | डेन वैन निएकर | डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट |  इंग्लैण्ड 7 विकेट से | 
| मटी20ई 523 | 16 नवंबर |  वेस्ट इंडीज़ | स्टीफनी टेलर |  श्रीलंका | चमारी अटापट्टू | डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट |  वेस्ट इंडीज़ 83 रन से | 
| मटी20ई 524 | 17 नवंबर |  भारत | हरमनप्रीत कौर |  ऑस्ट्रेलिया | मेग लैनिंग | गुयाना नेशनल स्टेडियम,  प्रोविडेंस |  भारत 48 रनों से | 
| मटी20ई 525 | 17 नवंबर |  न्यूज़ीलैंड | एमी सॅटर्थवाइट |  आयरलैंड | लौरा डेलनी | गुयाना नेशनल स्टेडियम,  प्रोविडेंस |  न्यूज़ीलैंड 8 विकेट से | 
| मटी20ई 526 | 18 नवंबर |  वेस्ट इंडीज़ | स्टीफनी टेलर |  इंग्लैण्ड | हीथ नाइट | डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट |  वेस्ट इंडीज़ 4 विकेट से | 
| मटी20ई 527 | 18 नवंबर |  दक्षिण अफ़्रीका | डेन वैन निएकर |  बांग्लादेश | सल्मा खटुन | डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट |  दक्षिण अफ़्रीका 30 रन से | 
| फाइनल | 
|---|
| मटी20ई 528 | 22 नवंबर |  वेस्ट इंडीज़ | स्टीफनी टेलर |  ऑस्ट्रेलिया | मेग लैनिंग | सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, उत्तरी ध्वनि |  ऑस्ट्रेलिया 71 रन से | 
| मटी20ई 529 | 22 नवंबर |  इंग्लैण्ड | हीथ नाइट |  भारत | हरमनप्रीत कौर | सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, उत्तरी ध्वनि |  इंग्लैण्ड 8 विकेट से | 
| मटी20ई 530 | 24 नवंबर |  ऑस्ट्रेलिया | मेग लैनिंग |  इंग्लैण्ड | हीथ नाइट | सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, उत्तरी ध्वनि |  ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से | 
ऑस्ट्रेलिया में भारत
| टी20ई सीरीज | 
|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| टी20ई 712 | 21 नवंबर | एरॉन फिंच | विराट कोहली | द गाबा, ब्रिस्बेन |  ऑस्ट्रेलिया 4 रन से ( डी/एल) | 
| टी20ई 713 | 23 नवंबर | एरॉन फिंच | विराट कोहली | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | कोई परिणाम नहीं | 
| टी20ई 714 | 25 नवंबर | एरॉन फिंच | विराट कोहली | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी |  भारत 6 विकेट से | 
| बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी – टेस्ट सीरीज | 
|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| टेस्ट 2333 | 6–10 दिसंबर | टिम पैन | विराट कोहली | एडीलेड ओवल, एडीलेड |  भारत 31 रन से | 
| टेस्ट 2334 | 14–18 दिसंबर | टिम पैन | विराट कोहली | पर्थ स्टेडियम, पर्थ |  ऑस्ट्रेलिया 146 रन से | 
| टेस्ट 2337 | 26–30 दिसंबर | टिम पैन | विराट कोहली | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न |  भारत 137 रन से | 
| टेस्ट 2339 | 3–7 जनवरी | टिम पैन | विराट कोहली | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | मैच ड्रॉ | 
| वनडे सीरीज | 
|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| वनडे 4077 | 12 जनवरी | एरॉन फिंच | विराट कोहली | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी |  ऑस्ट्रेलिया 34 रन से | 
| वनडे 4078 | 15 जनवरी | एरॉन फिंच | विराट कोहली | एडीलेड ओवल, एडीलेड |  भारत 6 विकेट से | 
| वनडे 4079 | 18 जनवरी | एरॉन फिंच | विराट कोहली | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न |  भारत 7 विकेट से | 
बांग्लादेश में वेस्टइंडीज
दिसम्बर
न्यूजीलैंड में श्रीलंका
दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान
| टेस्ट सीरीज | 
|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| टेस्ट 2338 | 26–30 दिसंबर | फाफ डू प्लेसी | सरफराज अहमद | सुपरस्पोर्ट पार्क,  सेंचुरियन |  दक्षिण अफ़्रीका 6 विकेट से | 
| टेस्ट 2340 | 3–7 जनवरी | फाफ डू प्लेसी | सरफराज अहमद | न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, केप टाउन |  दक्षिण अफ़्रीका 9 विकेट से | 
| टेस्ट 2341 | 11–15 जनवरी | डीन एल्गर | सरफराज अहमद | वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग |  दक्षिण अफ़्रीका 107 रनों से | 
| वनडे सीरीज | 
|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| वनडे 4080 | 19 जनवरी | फाफ डू प्लेसी | सरफराज अहमद | सेंट | जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ |  पाकिस्तान 5 विकेट से | 
| वनडे 4081 | 22 जनवरी | फाफ डू प्लेसी | सरफराज अहमद | किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड, डरबन |  दक्षिण अफ़्रीका 5 विकेट से | 
| वनडे 4084 | 25 जनवरी | फाफ डू प्लेसी | सरफराज अहमद | सुपरस्पोर्ट पार्क,  सेंचुरियन |  दक्षिण अफ़्रीका 13 रन से (डी/एल) | 
| वनडे 4087 | 27 जनवरी | फाफ डू प्लेसी | शोएब मलिक | वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग |  पाकिस्तान 8 विकेट से | 
| वनडे 4090 | 30 जनवरी | फाफ डू प्लेसी | शोएब मलिक | न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, केप टाउन |  दक्षिण अफ़्रीका 7 विकेट से | 
| टी20ई सीरीज | 
|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| टी20ई 732 | 1 फरवरी | फाफ डू प्लेसी | शोएब मलिक | न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, केप टाउन |  दक्षिण अफ़्रीका 6 रन से | 
| टी20ई 734 | 3 फरवरी | डेविड मिलर | शोएब मलिक | वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग |  दक्षिण अफ़्रीका 7 रन से | 
| टी20ई 736 | 6 फरवरी | डेविड मिलर | शोएब मलिक | सुपरस्पोर्ट पार्क,  सेंचुरियन |  पाकिस्तान 27 रन से | 
जनवरी
न्यूजीलैंड में भारत
वेस्टइंडीज में इंग्लैंड
| विजडन ट्रॉफी – टेस्ट सीरीज | 
|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| टेस्ट 2342 | 23–27 जनवरी | जेसन होल्डर | जो रूट | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन |  वेस्ट इंडीज़ 381 रन से | 
| टेस्ट 2344 | 31 जनवरी–4 फरवरी | जेसन होल्डर | जो रूट | सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम,  नॉर्थ साउंड |  वेस्ट इंडीज़ 10 विकेट से | 
| टेस्ट 2346 | 9–13 फरवरी | क्रेग ब्रेथवेट | जो रूट | डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस आइलेट |  इंग्लैण्ड 232 रन से | 
| वनडे सीरीज | 
|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| वनडे 4096 | 20 फरवरी | जेसन होल्डर | इयोन मोर्गन | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन |  इंग्लैण्ड 6 विकेट से | 
| वनडे 4097 | 22 फरवरी | जेसन होल्डर | इयोन मोर्गन | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन |  वेस्ट इंडीज़ 26 रन से | 
| वनडे 4098 | 25 फरवरी | जेसन होल्डर | इयोन मोर्गन | नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रेनाडा | कोई परिणाम नहीं | 
| वनडे 4099 | 27 फरवरी | जेसन होल्डर | इयोन मोर्गन | नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रेनाडा |  इंग्लैण्ड 29 रन से | 
| वनडे 4103 | 2 मार्च | जेसन होल्डर | इयोन मोर्गन | डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस आइलेट |  वेस्ट इंडीज़ 7 विकेट से | 
| टी20ई सीरीज | 
|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| टी20ई 750 | 5 मार्च | जेसन होल्डर | इयोन मोर्गन | डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस आइलेट |  इंग्लैण्ड 4 विकेट से | 
| टी20ई 751 | 8 मार्च | जेसन होल्डर | इयोन मोर्गन | वार्नर पार्क, बासटर्रे |  इंग्लैण्ड 137 रन से | 
