2015-2016 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र अक्टूबर 2015 से अप्रैल 2016 तक था।
मौसम का अवलोकन
रैंकिंग
सीजन की शुरुआत में रैंकिंग निम्नलिखित हैं।
अक्टूबर
भारत में दक्षिण अफ्रीका
टी20ई सीरीज |
---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|
टी20ई 456 | 2 अक्टूबर | महेंद्र सिंह धोनी | फाफ डू प्लेसी | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला | दक्षिण अफ़्रीका 7 विकेट से |
टी20ई 457 | 5 अक्टूबर | महेंद्र सिंह धोनी | फाफ डू प्लेसी | बाराबती स्टेडियम, कटक | दक्षिण अफ़्रीका 6 विकेट से |
टी20ई 457अ | 8 अक्टूबर | महेंद्र सिंह धोनी | फाफ डू प्लेसी | ईडन गार्डन, कोलकाता | त्याग किया गया मैच |
वनडे सीरीज |
---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|
वनडे 3689 | 11 अक्टूबर | महेंद्र सिंह धोनी | एबी डी विलियर्स | ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर | दक्षिण अफ़्रीका 5 रन से |
वनडे 3692 | 14 अक्टूबर | महेंद्र सिंह धोनी | एबी डी विलियर्स | होलकर स्टेडियम, इंदौर | भारत 22 रन से |
वनडे 3695 | 18 अक्टूबर | महेंद्र सिंह धोनी | एबी डी विलियर्स | सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, राजकोट | दक्षिण अफ़्रीका 18 रन से |
वनडे 3698 | 22 अक्टूबर | महेंद्र सिंह धोनी | एबी डी विलियर्स | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | भारत 35 रन से |
वनडे 3700 | 25 अक्टूबर | महेंद्र सिंह धोनी | एबी डी विलियर्स | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | दक्षिण अफ़्रीका 214 रनों से |
2015 फ्रीडम ट्रॉफी – टेस्ट सीरीज |
---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|
टेस्ट 2186 | 5–9 नवंबर | विराट कोहली | हाशिम अमला | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली | भारत 108 रनों से |
टेस्ट 2188 | 14–18 नवंबर | विराट कोहली | हाशिम अमला | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 2189 | 25–29 नवंबर | विराट कोहली | हाशिम अमला | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | भारत 124 रनों से |
टेस्ट 2191 | 3–7 दिसंबर | विराट कोहली | हाशिम अमला | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | भारत 337 रनों से |
बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर में 2 टेस्ट मैचों के लिए बांग्लादेश दौरा करने के लिए तैयार था, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा रद्द कर दिया था।
ज़िम्बाब्वे में आयरलैंड
संयुक्त अरब अमीरात में इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान
टेस्ट सीरीज |
---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|
टेस्ट 2180 | 13–17 अक्टूबर | मिस्बाह-उल-हक | अलस्टेयर कुक | शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबु धाबी | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 2183 | 22–26 अक्टूबर | मिस्बाह-उल-हक | अलस्टेयर कुक | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | पाकिस्तान 178 रनों से |
टेस्ट 2184 | 1–5 नवंबर | मिस्बाह-उल-हक | अलस्टेयर कुक | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | पाकिस्तान 127 रन से |
वनडे सीरीज |
---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|
वनडे 3707 | 11 नवंबर | अज़हर अली | इयोन मोर्गन | शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबु धाबी | पाकिस्तान 6 विकेट से |
वनडे 3708 | 13 नवंबर | अज़हर अली | इयोन मोर्गन | शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबु धाबी | इंग्लैण्ड 95 रनों से |
वनडे 3710 | 17 नवंबर | अज़हर अली | इयोन मोर्गन | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | इंग्लैण्ड 6 विकेट से |
वनडे 3712 | 20 नवंबर | अज़हर अली | इयोन मोर्गन | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | इंग्लैण्ड 84 रन से |
टी20ई सीरीज |
---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|
टी20ई 468 | 26 नवंबर | शाहिद अफरीदी | इयोन मोर्गन | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | इंग्लैण्ड 14 रन से |
टी20ई 469 | 27 नवंबर | शाहिद अफरीदी | जोस बटलर | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | इंग्लैण्ड 3 रन से |
टी20ई 473 | 30 नवंबर | शाहिद अफरीदी | इयोन मोर्गन | शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शारजाह | मैच टाई ( इंग्लैण्ड सुपर ओवर से जीता) |
2015 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर
श्रीलंका में वेस्ट इंडीज
ज़िम्बाब्वे में अफगानिस्तान
वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान महिलाएं
नामीबिया में आयरलैंड
नामीबिया में केन्या
नवंबर
न्यूजीलैंड में श्रीलंका महिलाएं
ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड
बांग्लादेश में जिम्बाब्वे
संयुक्त अरब अमीरात में हांगकांग
संयुक्त अरब अमीरात में पापुआ न्यू गिनी बनाम नेपाल
बांग्लादेश में जिम्बाब्वे महिलाएं
संयुक्त अरब अमीरात में हांगकांग बनाम ओमान
संयुक्त अरब अमीरात में पापुआ न्यू गिनी बनाम अफगानिस्तान
संयुक्त अरब अमीरात में ओमान
संयुक्त अरब अमीरात में अफगानिस्तान बनाम हांगकांग
संयुक्त अरब अमीरात में अफगानिस्तान बनाम ओमान
2015 आईसीसी महिला विश्व ट्वेंटी-20 क्वालीफायर
ग्रुप चरण |
---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
---|
मैच 1 | 28 नवंबर | थाईलैंड | सोमरिन टिपोच | बांग्लादेश | जहांरा आलम | थाईलैंड क्रिकेट ग्राउंड, बैंकॉक | बांग्लादेश 73 रन से |
मैच 2 | 28 नवंबर | आयरलैंड | इसाबेल जॉयस | नीदरलैंड | एस्थर डी लेंज | एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ग्राउंड, बैंकाक | आयरलैंड 8 विकेट से |
मैच 3 | 28 नवंबर | पापुआ न्यू गिनी | नोर्मा ओवसुरु | स्कॉटलैण्ड | अबबी एटकेन | थाईलैंड क्रिकेट ग्राउंड, बैंकॉक | स्कॉटलैण्ड 8 विकेट से |
मैच 4 | 28 नवंबर | चीन | हुआंग झूओ | ज़िम्बाब्वे | चिपो मुगेरी | एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ग्राउंड, बैंकाक | ज़िम्बाब्वे 10 विकेट से |
मैच 5 | 29 नवंबर | चीन | हुआंग झूओ | आयरलैंड | इसाबेल जॉयस | थाईलैंड क्रिकेट ग्राउंड, बैंकॉक | आयरलैंड 28 रनों से |
मैच 6 | 29 नवंबर | बांग्लादेश | जहांरा आलम | स्कॉटलैण्ड | अबबी एटकेन | एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ग्राउंड, बैंकाक | बांग्लादेश 8 विकेट से |
मैच 7 | 29 नवंबर | नीदरलैंड | एस्थर डी लेंज | ज़िम्बाब्वे | चिपो मुगेरी | थाईलैंड क्रिकेट ग्राउंड, बैंकॉक | ज़िम्बाब्वे 2 रन से |
मैच 8 | 29 नवंबर | थाईलैंड | सोमरिन टिपोच | पापुआ न्यू गिनी | नोर्मा ओवसुरु | एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ग्राउंड, बैंकाक | पापुआ न्यू गिनी 7 विकेट से |
मैच 9 | 1 दिसंबर | थाईलैंड | सोमरिन टिपोच | स्कॉटलैण्ड | अबबी एटकेन | थाईलैंड क्रिकेट ग्राउंड, बैंकॉक | स्कॉटलैण्ड 6 विकेट से |
मैच 10 | 1 दिसंबर | बांग्लादेश | जहांरा आलम | पापुआ न्यू गिनी | नोर्मा ओवसुरु | एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ग्राउंड, बैंकाक | बांग्लादेश 41 रनों से |
मैच 11 | 1 दिसंबर | आयरलैंड | इसाबेल जॉयस | ज़िम्बाब्वे | चिपो मुगेरी | थाईलैंड क्रिकेट ग्राउंड, बैंकॉक | आयरलैंड 7 विकेट से |
मैच 12 | 1 दिसंबर | चीन | हुआंग झूओ | नीदरलैंड | एस्थर डी लेंज | एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ग्राउंड, बैंकाक | चीन 5 विकेट से |
प्लेऑफ्स |
---|
मैच 13 | 3 दिसंबर | बांग्लादेश | जहांरा आलम | ज़िम्बाब्वे | चिपो मुगेरी | थाईलैंड क्रिकेट ग्राउंड, बैंकॉक | बांग्लादेश 31 रनों से |
मैच 14 | 3 दिसंबर | पापुआ न्यू गिनी | नोर्मा ओवसुरु | नीदरलैंड | एस्थर डी लेंज | एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ग्राउंड, बैंकाक | पापुआ न्यू गिनी 1 विकेट से |
मैच 15 | 3 दिसंबर | आयरलैंड | इसाबेल जॉयस | स्कॉटलैण्ड | अबबी एटकेन | थाईलैंड क्रिकेट ग्राउंड, बैंकॉक | आयरलैंड 9 विकेट से |
मैच 16 | 3 दिसंबर | चीन | हुआंग झूओ | थाईलैंड | सोमरिन टिपोच | एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ग्राउंड, बैंकाक | चीन 5 रन से |
मैच 17 | 5 दिसंबर | नीदरलैंड | एस्थर डी लेंज | थाईलैंड | सोमरिन टिपोच | थाईलैंड क्रिकेट ग्राउंड, बैंकॉक | थाईलैंड 9 विकेट से |
मैच 18 | 5 दिसंबर | स्कॉटलैण्ड | अबबी एटकेन | ज़िम्बाब्वे | चिपो मुगेरी | एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ग्राउंड, बैंकाक | ज़िम्बाब्वे 3 विकेट से |
मैच 19 | 5 दिसंबर | पापुआ न्यू गिनी | नोर्मा ओवसुरु | चीन | हुआंग झूओ | एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ग्राउंड, बैंकाक | पापुआ न्यू गिनी 7 विकेट से |
मैच 20 | 5 दिसंबर | बांग्लादेश | जहांरा आलम | आयरलैंड | इसाबेल जॉयस | थाईलैंड क्रिकेट ग्राउंड, बैंकॉक | आयरलैंड 2 विकेट से |
अंतिम स्टैंडिंग
2016 आईसीसी महिला विश्व ट्वेंटी-20 के लिए योग्य।
दिसंबर
इंग्लैंड लायंस बनाम पाकिस्तान ए
न्यूजीलैंड में श्रीलंका
ऑस्ट्रेलिया में वेस्टइंडीज
संयुक्त अरब अमीरात में जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान
दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैंड
2015–16 बेसिल डी'ओलिविरा ट्रॉफी - टेस्ट सीरीज |
---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|
टेस्ट 2196 | 26–30 दिसंबर | हाशिम अमला | अलस्टेयर कुक | किंग्समेड क्रिकेट ग्राउंड, डरबन | इंग्लैण्ड 241 रनों से |
टेस्ट 2197 | 2–6 जनवरी | हाशिम अमला | अलस्टेयर कुक | न्यूलैंड क्रिकेट ग्राउंड, केप टाउन | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 2199 | 14–18 जनवरी | एबी डी विलियर्स | अलस्टेयर कुक | वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | इंग्लैण्ड 7 विकेट से |
टेस्ट 2200 | 22–26 जनवरी | एबी डी विलियर्स | अलस्टेयर कुक | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | दक्षिण अफ़्रीका 280 रन से |
वनडे सीरीज |
---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|
वनडे 3732 | 3 फरवरी | एबी डी विलियर्स | इयोन मोर्गन | शेवरलेट पार्क, ब्लोमफोंटिन | इंग्लैण्ड 39 रनों से ( डी/एल) |
वनडे 3734 | 6 फरवरी | एबी डी विलियर्स | इयोन मोर्गन | सेंट जॉर्ज ओवल, पोर्ट एलिजाबेथ | इंग्लैण्ड 5 विकेट से |
वनडे 3736 | 9 फरवरी | एबी डी विलियर्स | इयोन मोर्गन | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | दक्षिण अफ़्रीका 7 विकेट से |
वनडे 3737 | 12 फरवरी | एबी डी विलियर्स | इयोन मोर्गन | वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | दक्षिण अफ़्रीका 1 विकेट से |
वनडे 3738 | 14 फरवरी | एबी डी विलियर्स | इयोन मोर्गन | न्यूलैंड क्रिकेट ग्राउंड, केप टाउन | दक्षिण अफ़्रीका 5 विकेट से |
टी20ई सीरीज |
---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|
टी20ई 503 | 19 फरवरी | फाफ डू प्लेसी | इयोन मोर्गन | न्यूलैंड क्रिकेट ग्राउंड, केप टाउन | दक्षिण अफ़्रीका 3 विकेट से |
टी20ई 506 | 21 फरवरी | फाफ डू प्लेसी | इयोन मोर्गन | वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | दक्षिण अफ़्रीका 9 विकेट से |
श्रीलंका में भारत बनाम पाकिस्तान
भारत और पाकिस्तान दिसंबर में सीमित ओवरों की श्रृंखला खेलना चाहते थे लेकिन दौरे को अंततः रद्द कर दिया गया क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम को सरकार से सुरक्षा मंजूरी नहीं मिली थी।
जनवरी
ऑस्ट्रेलिया में भारत
न्यूजीलैंड में पाकिस्तान
हांगकांग में स्कॉटलैंड
संयुक्त अरब अमीरात में नीदरलैंड्स
ऑस्ट्रेलिया में आयरलैंड बनाम पापुआ न्यू गिनी
2016 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप
ऑस्ट्रेलिया में भारत महिलाएं
फरवरी
न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया
संयुक्त अरब अमीरात में स्कॉटलैंड
संयुक्त अरब अमीरात में स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड्स
दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैंड महिलाएं
भारत में श्रीलंका
संयुक्त अरब अमीरात में आयरलैंड
भारत में श्रीलंका महिलाएं
न्यूज़ीलैंड में ऑस्ट्रेलिया महिलाएं
दक्षिण अफ्रीका में वेस्टइंडीज महिलाएं
2016 एशिया कप क्वालीफायर
2016 एशिया कप के लिए अग्रिम
2016 एशिया कप
फाइनल के लिए अग्रिम
ग्रुप चरण |
---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
---|
टी20ई 509 | 24 फरवरी | बांग्लादेश | मशरफे मुर्तज़ा | भारत | महेंद्र सिंह धोनी | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मिरपुर | भारत 45 रन से |
टी20ई 510 | 25 फरवरी | श्रीलंका | लसिथ मलिंगा | संयुक्त अरब अमीरात | अमजद जावेद | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मिरपुर | श्रीलंका 14 रन से |
टी20ई 511 | 26 फरवरी | बांग्लादेश | मशरफे मुर्तज़ा | संयुक्त अरब अमीरात | अमजद जावेद | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मिरपुर | बांग्लादेश 51 रन से |
टी20ई 512 | 27 फरवरी | भारत | महेंद्र सिंह धोनी | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मिरपुर | भारत 5 विकेट से |
टी20ई 513 | 28 फरवरी | बांग्लादेश | मशरफे मुर्तज़ा | श्रीलंका | एंजेलो मैथ्यूज | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मिरपुर | बांग्लादेश 23 रन से |
टी20ई 514 | 29 फरवरी | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | संयुक्त अरब अमीरात | अमजद जावेद | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मिरपुर | पाकिस्तान 7 विकेट से |
टी20ई 515 | 1 मार्च | भारत | महेंद्र सिंह धोनी | श्रीलंका | एंजेलो मैथ्यूज | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मिरपुर | भारत 5 विकेट से |
टी20ई 516 | 2 मार्च | बांग्लादेश | मशरफे मुर्तज़ा | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मिरपुर | बांग्लादेश 5 विकेट से |
टी20ई 517 | 3 मार्च | भारत | महेंद्र सिंह धोनी | संयुक्त अरब अमीरात | अमजद जावेद | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मिरपुर | भारत 9 विकेट से |
टी20ई 518 | 4 मार्च | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | श्रीलंका | दिनेश चांदीमल | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मिरपुर | पाकिस्तान 6 विकेट से |
फाइनल |
---|
टी20ई 521 | 6 मार्च | भारत | महेंद्र सिंह धोनी | बांग्लादेश | मशरफे मुर्तज़ा | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मिरपुर | भारत 8 विकेट से |
मार्च
दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया
2016 आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20
पहला दौर
ग्रुप चरण |
---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
---|
टी20ई 522 | 8 मार्च | हॉन्ग कॉन्ग | तनवीर अफजल | ज़िम्बाब्वे | हैमिल्टन मसाकाजा | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | ज़िम्बाब्वे 14 रन से |
टी20ई 523 | 8 मार्च | अफ़ग़ानिस्तान | असगर स्टेनिकज़ई | स्कॉटलैण्ड | प्रेस्टन मोमसेन | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | अफ़ग़ानिस्तान 14 रन से |
टी20ई 524 | 9 मार्च | बांग्लादेश | मशरफे मुर्तज़ा | नीदरलैंड | पीटर बोरेन | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला | बांग्लादेश 8 रन से |
टी20ई 525 | 9 मार्च | आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड | ओमान | सुल्तान अहमद | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला | ओमान 2 विकेट से |
टी20ई 527 | 10 मार्च | स्कॉटलैण्ड | प्रेस्टन मोमसेन | ज़िम्बाब्वे | हैमिल्टन मसाकाजा | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | ज़िम्बाब्वे 11 रन से |
टी20ई 528 | 10 मार्च | अफ़ग़ानिस्तान | असगर स्टेनिकज़ई | हॉन्ग कॉन्ग | तनवीर अफजल | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | अफ़ग़ानिस्तान 6 विकेट से |
टी20ई 529 | 11 मार्च | ओमान | सुल्तान अहमद | नीदरलैंड | पीटर बोरेन | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला | कोई परिणाम नहीं |
टी20ई 530 | 11 मार्च | बांग्लादेश | मशरफे मुर्तज़ा | आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला | कोई परिणाम नहीं |
टी20ई 531 | 12 मार्च | ज़िम्बाब्वे | हैमिल्टन मसाकाजा | अफ़ग़ानिस्तान | असगर स्टेनिकज़ई | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | अफ़ग़ानिस्तान 59 रन से |
टी20ई 532 | 12 मार्च | हॉन्ग कॉन्ग | तनवीर अफजल | स्कॉटलैण्ड | प्रेस्टन मोमसेन | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | स्कॉटलैण्ड 8 विकेट से ( डी/एल) |
टी20ई 533 | 13 मार्च | आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड | नीदरलैंड | पीटर बोरेन | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला | नीदरलैंड 12 रन से |
टी20ई 534 | 13 मार्च | बांग्लादेश | मशरफे मुर्तज़ा | ओमान | सुल्तान अहमद | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला | बांग्लादेश 54 रनों से ( डी/एल) |
सुपर 10
सुपर 10 |
---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
---|
टी20ई 535 | 15 मार्च | भारत | महेंद्र सिंह धोनी | न्यूज़ीलैंड | केन विलियमसन | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | न्यूज़ीलैंड 47 रन से |
टी20ई 536 | 16 मार्च | बांग्लादेश | मशरफे मुर्तज़ा | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | ईडन गार्डन, कोलकाता | पाकिस्तान 55 रनों से |
टी20ई 537 | 16 मार्च | इंग्लैण्ड | इयोन मोर्गन | वेस्ट इंडीज़ | डैरेन सैमी | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | वेस्ट इंडीज़ 6 विकेट से |
टी20ई 538 | 17 मार्च | अफ़ग़ानिस्तान | असगर स्टेनिकज़ई | श्रीलंका | एंजेलो मैथ्यूज | ईडन गार्डन, कोलकाता | श्रीलंका 6 विकेट से |
टी20ई 539 | 18 मार्च | ऑस्ट्रेलिया | स्टीव स्मिथ | न्यूज़ीलैंड | केन विलियमसन | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला | न्यूज़ीलैंड 8 रन से |
टी20ई 540 | 18 मार्च | इंग्लैण्ड | इयोन मोर्गन | दक्षिण अफ़्रीका | फाफ डू प्लेसी | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | इंग्लैण्ड 2 विकेट से |
टी20ई 541 | 19 मार्च | भारत | महेंद्र सिंह धोनी | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | ईडन गार्डन, कोलकाता | भारत 6 विकेट से |
टी20ई 542 | 20 मार्च | अफ़ग़ानिस्तान | असगर स्टेनिकज़ई | दक्षिण अफ़्रीका | फाफ डू प्लेसी | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | दक्षिण अफ़्रीका 37 रन से |
टी20ई 543 | 20 मार्च | श्रीलंका | एंजेलो मैथ्यूज | वेस्ट इंडीज़ | डैरेन सैमी | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | वेस्ट इंडीज़ 7 विकेट से |
टी20ई 544 | 21 मार्च | ऑस्ट्रेलिया | स्टीव स्मिथ | बांग्लादेश | मशरफे मुर्तज़ा | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से |
टी20ई 545 | 22 मार्च | न्यूज़ीलैंड | केन विलियमसन | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली | न्यूज़ीलैंड 22 रनों से |
टी20ई 546 | 23 मार्च | अफ़ग़ानिस्तान | असगर स्टेनिकज़ई | इंग्लैण्ड | इयोन मोर्गन | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, नई दिल्ली | इंग्लैण्ड 15 रन से |
टी20ई 547 | 23 मार्च | भारत | महेंद्र सिंह धोनी | बांग्लादेश | मशरफे मुर्तज़ा | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | भारत 1 रन से |
टी20ई 548 | 25 मार्च | ऑस्ट्रेलिया | स्टीव स्मिथ | पाकिस्तान | शाहिद अफरीदी | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली | ऑस्ट्रेलिया 21 रन से |
टी20ई 549 | 25 मार्च | दक्षिण अफ़्रीका | फाफ डू प्लेसी | वेस्ट इंडीज़ | डैरेन सैमी | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | वेस्ट इंडीज़ 3 विकेट से |
टी20ई 550 | 26 मार्च | बांग्लादेश | मशरफे मुर्तज़ा | न्यूज़ीलैंड | केन विलियमसन | ईडन गार्डन, कोलकाता | न्यूज़ीलैंड 75 रन से |
टी20ई 551 | 26 मार्च | इंग्लैण्ड | इयोन मोर्गन | श्रीलंका | एंजेलो मैथ्यूज | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, नई दिल्ली | इंग्लैण्ड 10 रन से |
टी20ई 552 | 27 मार्च | अफ़ग़ानिस्तान | असगर स्टेनिकज़ई | वेस्ट इंडीज़ | डैरेन सैमी | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | अफ़ग़ानिस्तान 6 रन से |
टी20ई 553 | 27 मार्च | भारत | महेंद्र सिंह धोनी | ऑस्ट्रेलिया | स्टीव स्मिथ | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली | भारत 6 विकेट से |
टी20ई 554 | 28 मार्च | दक्षिण अफ़्रीका | फाफ डू प्लेसी | श्रीलंका | दिनेश चांदीमल | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, नई दिल्ली | दक्षिण अफ़्रीका 8 विकेट से |
नॉकआउट चरण
2016 आईसीसी महिला विश्व ट्वेंटी-20
ग्रुप चरण |
---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
---|
मटी20ई 340 | 15 मार्च | भारत | मिताली राज | बांग्लादेश | जहांरा आलम | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | भारत 72 रनों से |
मटी20ई 341 | 15 मार्च | न्यूज़ीलैंड | सूजी बेट्स | श्रीलंका | शशिकला सिरिवार्डेन | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, नई दिल्ली | न्यूज़ीलैंड 7 विकेट से |
मटी20ई 342 | 16 मार्च | पाकिस्तान | साना मीर | वेस्ट इंडीज़ | स्टेफनी टेलर | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | वेस्ट इंडीज़ 4 रन से |
मटी20ई 343 | 17 मार्च | बांग्लादेश | जहांरा आलम | इंग्लैण्ड | शार्लोट एडवर्ड्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | इंग्लैण्ड 36 रन से |
मटी20ई 344 | 18 मार्च | आयरलैंड | इसाबेल जॉयस | न्यूज़ीलैंड | सूजी बेट्स | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली | न्यूज़ीलैंड 93 रनों से |
मटी20ई 345 | 18 मार्च | ऑस्ट्रेलिया | मेग लैनिंग | दक्षिण अफ़्रीका | मिग्नन डु प्रीझ | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर | ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से |
मटी20ई 346 | 19 मार्च | भारत | मिताली राज | पाकिस्तान | साना मीर | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, नई दिल्ली | पाकिस्तान 2 रन से ( डी/एल) |
