2011-12 का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सत्र अक्टूबर 2011 से अप्रैल 2012 तक था और इसमें कई टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल और ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला शामिल थीं।[1] इस सत्र में अक्टूबर 2011 में आईसीसी टी20ई चैम्पियनशिप का शुभारंभ हुआ। इंग्लैंड, जो आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20 चैंपियन हैं, को नंबर एक स्थान पर रखा गया था।[2] इंग्लैंड के पास आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप नंबर की पहली रैंकिंग थी - उन्होंने अगस्त 2011 में घर पर अधिग्रहण किया था। पूरे सत्र में उन्होंने जगह बरकरार रखी,[3][4] लेकिन उन्होंने एशियाई स्थितियों में अपनी कमजोरियों को दिखाया क्योंकि वे पाकिस्तान के खिलाफ तीन टेस्ट सीरीज़ में व्हाइटवाश थे।[5] पूरे सत्र में ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर था लेकिन सीज़न में औसत प्रदर्शन के बाद उनकी रेटिंग 130 से 123 हो गई।[6][7] अगले सीजन में वे नंबर चार पर पहुंच जाएंगे।[8]
मौसम का अवलोकन
प्री-सीजन रैंकिंग
- ध्यान दें:  जिम्बाब्वे वर्तमान में टेस्ट में असंबद्ध हैं क्योंकि उन्होंने अपर्याप्त मैच खेले हैं। उनके पास 106 अंक और 53 की रेटिंग है।
अक्टूबर
बांग्लादेश में वेस्टइंडीज
संयुक्त अरब अमीरात में अफगानिस्तान
दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया
भारत में इंग्लैंड
ज़िम्बाब्वे में न्यूज़ीलैंड
संयुक्त अरब अमीरात में श्रीलंका बनाम पाकिस्तान
नवम्बर
भारत में वेस्टइंडीज
बांग्लादेश में पाकिस्तान
दिसम्बर
ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड
दक्षिण अफ्रीका में श्रीलंका
ऑस्ट्रेलिया में भारत
जनवरी
संयुक्त अरब अमीरात में इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान
| टेस्ट सीरीज | 
|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| टेस्ट 2030 | 17–21 जनवरी | मिस्बाह-उल-हक | एंड्रयू स्ट्रॉस | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई |  पाकिस्तान 10 विकेट से | 
| टेस्ट 2032 | 25–29 जनवरी | मिस्बाह-उल-हक | एंड्रयू स्ट्रॉस | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी |  पाकिस्तान 72 रनों से | 
| टेस्ट 2034 | 3–7 फरवरी | मिस्बाह-उल-हक | एंड्रयू स्ट्रॉस | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई |  पाकिस्तान 71 रन से | 
| वनडे सीरीज | 
|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| वनडे 3238 | 13 फरवरी | मिस्बाह-उल-हक | अलस्टेयर कुक | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी |  इंग्लैण्ड 130 रन से | 
| वनडे 3240 | 15 फरवरी | मिस्बाह-उल-हक | अलस्टेयर कुक | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी |  इंग्लैण्ड 20 रन से | 
| वनडे 3243 | 18 फरवरी | मिस्बाह-उल-हक | अलस्टेयर कुक | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई |  इंग्लैण्ड 9 विकेट से | 
| वनडे 3247 | 21 फरवरी | मिस्बाह-उल-हक | अलस्टेयर कुक | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई |  इंग्लैण्ड 4 विकेट से | 
| टी20ई सीरीज | 
|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| टी20ई 226 | 23 फरवरी | मिस्बाह-उल-हक | स्टुअर्ट ब्रॉड | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई |  पाकिस्तान 8 रन से | 
| टी20ई 228 | 25 फरवरी | मिस्बाह-उल-हक | स्टुअर्ट ब्रॉड | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई |  इंग्लैण्ड 38 रन से | 
| टी20ई 229 | 27 फरवरी | मिस्बाह-उल-हक | स्टुअर्ट ब्रॉड | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी |  इंग्लैण्ड 5 रन से | 
न्यूजीलैंड में जिम्बाब्वे
फ़रवरी
राष्ट्रमंडल बैंक श्रृंखला
| वनडे सीरीज | 
|---|
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
|---|
| वनडे 3231 | 5 फरवरी |  ऑस्ट्रेलिया | माइकल क्लार्क |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न |  ऑस्ट्रेलिया 65 रन से ( डी/एल) | 
| वनडे 3233 | 8 फरवरी |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | वाका ग्राउंड,  पर्थ |  भारत 4 विकेट से | 
| वनडे 3235 | 10 फरवरी |  ऑस्ट्रेलिया | माइकल क्लार्क |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | वाका ग्राउंड,  पर्थ |  ऑस्ट्रेलिया 5 रन से | 
| वनडे 3237 | 12 फरवरी |  ऑस्ट्रेलिया | माइकल क्लार्क |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | एडीलेड ओवल, एडीलेड |  भारत 4 विकेट से | 
| वनडे 3239 | 14 फरवरी |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | एडीलेड ओवल, एडीलेड | मैच टाई | 
| वनडे 3241 | 17 फरवरी |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी |  श्रीलंका 8 विकेट से ( डी/एल) | 
| वनडे 3244 | 19 फरवरी |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | द गाबा, ब्रिस्बेन |  ऑस्ट्रेलिया 110 रनों से | 
| वनडे 3246 | 21 फरवरी |  भारत | वीरेंद्र सहवाग |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | द गाबा, ब्रिस्बेन |  श्रीलंका 51 रन से | 
| वनडे 3248 | 24 फरवरी |  ऑस्ट्रेलिया | माइकल क्लार्क |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | बेलरिव ओवल, होबार्ट |  श्रीलंका 3 विकेट से | 
| वनडे 3250 | 26 फरवरी |  ऑस्ट्रेलिया | शेन वॉटसन |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी |  ऑस्ट्रेलिया 87 रन से | 
| वनडे 3251 | 28 फरवरी |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | बेलरिव ओवल, होबार्ट |  भारत 7 विकेट से | 
| वनडे 3253 | 2 मार्च |  ऑस्ट्रेलिया | शेन वॉटसन |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न |  श्रीलंका 9 रन से | 
| फाइनल | 
|---|
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
|---|
| वनडे 3255 | 4 मार्च |  ऑस्ट्रेलिया | माइकल क्लार्क |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | द गाबा, ब्रिस्बेन |  ऑस्ट्रेलिया 15 रन से | 
| वनडे 3256 | 6 मार्च |  ऑस्ट्रेलिया | माइकल क्लार्क |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | एडीलेड ओवल, एडीलेड |  श्रीलंका 8 विकेट से | 
| वनडे 3257 | 8 मार्च |  ऑस्ट्रेलिया | शेन वॉटसन |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | एडीलेड ओवल, एडीलेड |  ऑस्ट्रेलिया 16 रन से | 
संयुक्त अरब अमीरात में पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान
केन्या में आयरलैंड
न्यूजीलैंड में दक्षिण अफ्रीका
विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन पांच
ग्रुप चरण
  टीम 2012 डिवीजन चार और फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करती है
  टीम 2014 डिवीजन पांच और तीसरे स्थान के प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करती है
  टीम 2013 डिवीजन छह और पांचवें स्थान प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करती है 
| ग्रुप चरण | 
|---|
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
|---|
| मैच 1 | 18 फरवरी |  मलेशिया | अहमद फैज |  अर्जेण्टीना | एस्टेबान मैकडर्मॉट | इंडियन एसोसिएशन ग्राउंड, सिंगापुर |  मलेशिया 47 रन से ( डी/एल) | 
| मैच 2 | 18 फरवरी |  बहरीन | यसर सादेक |  ग्वेर्नसे | स्टुअर्ट ले प्रीवोस्ट | पडंग, सिंगापुर |  ग्वेर्नसे 9 विकेट से | 
| मैच 3 | 18 फरवरी |  सिंगापुर | साद जंजुआ |  केमन द्वीपसमूह | अबाली होइलेट | कल्लांग ग्राउंड, सिंगापुर |  सिंगापुर 80 रनों से ( डी/एल) | 
| मैच 4 | 19 फरवरी |  बहरीन | यसर सादेक |  अर्जेण्टीना | एस्टेबान मैकडर्मॉट | कल्लांग ग्राउंड, सिंगापुर |  बहरीन 65 रन से | 
| मैच 5 | 19 फरवरी |  केमन द्वीपसमूह | अबाली होइलेट |  मलेशिया | अहमद फैज | पडंग, सिंगापुर |  मलेशिया 9 विकेट से | 
| मैच 6 | 19 फरवरी |  सिंगापुर | साद जंजुआ |  ग्वेर्नसे | स्टुअर्ट ले प्रीवोस्ट | इंडियन एसोसिएशन ग्राउंड, सिंगापुर |  सिंगापुर 78 रन से | 
| मैच 7 | 21 फरवरी |  अर्जेण्टीना | एस्टेबान मैकडर्मॉट |  ग्वेर्नसे | स्टुअर्ट ले प्रीवोस्ट | पडंग, सिंगापुर |  ग्वेर्नसे 29 रन से ( डी/एल) | 
| मैच 8 | 21 फरवरी |  बहरीन | यसर सादेक |  केमन द्वीपसमूह | अबाली होइलेट | इंडियन एसोसिएशन ग्राउंड, सिंगापुर |  केमन द्वीपसमूह 8 विकेट से ( डी/एल) | 
| मैच 9 | 21 फरवरी |  सिंगापुर | साद जंजुआ |  मलेशिया | सुरेश नवरात्नम | कल्लांग ग्राउंड, सिंगापुर |  मलेशिया 27 रन से ( डी/एल) | 
| मैच 10 | 22 फरवरी |  केमन द्वीपसमूह | अबाली होइलेट |  अर्जेण्टीना | एस्टेबान मैकडर्मॉट | इंडियन एसोसिएशन ग्राउंड, सिंगापुर |  केमन द्वीपसमूह 10 विकेट से | 
| मैच 11 | 22 फरवरी |  ग्वेर्नसे | स्टुअर्ट ले प्रीवोस्ट |  मलेशिया | सुरेश नवरात्नम | कल्लांग ग्राउंड, सिंगापुर |  मलेशिया 4 रन से | 
| मैच 12 | 22 फरवरी |  सिंगापुर | साद जंजुआ |  बहरीन | यसर सादेक | पडंग, सिंगापुर |  सिंगापुर 102 रन से | 
| मैच 13 | 24 फरवरी |  बहरीन | यसर सादेक |  मलेशिया | सुरेश नवरात्नम | इंडियन एसोसिएशन ग्राउंड, सिंगापुर |  बहरीन 2 विकेट से | 
| मैच 14 | 24 फरवरी |  केमन द्वीपसमूह | अबाली होइलेट |  ग्वेर्नसे | स्टुअर्ट ले प्रीवोस्ट | कल्लांग ग्राउंड, सिंगापुर |  ग्वेर्नसे 6 विकेट से | 
| मैच 15 | 24 फरवरी |  सिंगापुर | साद जंजुआ |  अर्जेण्टीना | एस्टेबान मैकडर्मॉट | पडंग, सिंगापुर |  सिंगापुर 146 रन से | 
| प्लेऑफ्स | 
|---|
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
|---|
| पांचवां स्थान प्लेऑफ | 25 फरवरी |  अर्जेण्टीना | एस्टेबान मैकडर्मॉट |  बहरीन | यसर सादेक | इंडियन एसोसिएशन ग्राउंड, सिंगापुर |  बहरीन 5 विकेट से | 
| तीसरा स्थान प्लेऑफ | 25 फरवरी |  केमन द्वीपसमूह | अबाली होइलेट |  ग्वेर्नसे | स्टुअर्ट ले प्रीवोस्ट | पडंग, सिंगापुर |  ग्वेर्नसे 1 रन से | 
| फाइनल | 25 फरवरी |  मलेशिया | सुरेश नवरात्नम |  सिंगापुर | साद जंजुआ | कल्लांग ग्राउंड, सिंगापुर |  सिंगापुर 9 विकेट से | 
मार्च
एशिया कप
आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20 क्वालीफायर
ग्रुप चरण
आईसीसी विकास समिति ने 10 जून 2010 को समूहों की पुष्टि की।[10]
| ग्रुप चरण | 
|---|
| नं. | तारीख | ग्रुप | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
|---|
| मैच 1 | 13 मार्च | ए |  पापुआ न्यू गिनी | ररुआ दीकान |  अफ़ग़ानिस्तान | नवरोज़ मंगल | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई |  अफ़ग़ानिस्तान 6 विकेट से | 
| मैच 2 | 13 मार्च | बी |  ओमान | हेमल मेहता |  इटली | एलेसेंड्रो बोनोरा | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई |  इटली 9 विकेट से | 
| मैच 3 | 13 मार्च | बी |  नामीबिया | सारेल बर्गर |  आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई |  नामीबिया 4 रन से | 
| मैच 4 | 13 मार्च | बी |  संयुक्त राज्य | सुशील नादकर्णी |  युगांडा | डेविस अरनाइटवे | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम,  शारजाह |  युगांडा 4 विकेट से | 
| टी20ई 230 | 13 मार्च | ए |  नीदरलैंड | पीटर बोरेन |  कनाडा | रिज़वान चीमा | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई |  नीदरलैंड 42 रनों से | 
| टी20ई 231 | 13 मार्च | बी |  स्कॉटलैण्ड | गॉर्डन ड्रमॉन्ड |  केन्या | कोलिन्स ओबुया | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई |  स्कॉटलैण्ड 14 रन से | 
| मैच 7 | 13 मार्च | ए |  नेपाल | पारस खड्का |  हॉन्ग कॉन्ग | जेमी एटकिन्सन | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई |  नेपाल 28 रनों से | 
| मैच 8 | 13 मार्च | ए |  बरमूडा | डेविड हेमप |  डेनमार्क | माइकल पेडरसन | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम,  शारजाह |  डेनमार्क 7 विकेट से | 
| टी20ई 232 | 14 मार्च | बी |  केन्या | कोलिन्स ओबुया |  आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई |  आयरलैंड 10 विकेट से | 
| मैच 10 | 14 मार्च | ए |  कनाडा | रिज़वान चीमा |  पापुआ न्यू गिनी | ररुआ दीकान | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई |  कनाडा 6 रन से | 
| मैच 11 | 14 मार्च | ए |  बरमूडा | डेविड हेमप |  हॉन्ग कॉन्ग | जेमी एटकिन्सन | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई |  हॉन्ग कॉन्ग 8 विकेट से | 
| मैच 12 | 14 मार्च | बी |  इटली | एलेसेंड्रो बोनोरा |  संयुक्त राज्य | सुशील नादकर्णी | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी |  इटली 8 रन से | 
| टी20ई 233 | 14 मार्च | ए |  नीदरलैंड | पीटर बोरेन |  अफ़ग़ानिस्तान | नवरोज़ मंगल | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई |  अफ़ग़ानिस्तान 4 विकेट से | 
| मैच 14 | 14 मार्च | ए |  डेनमार्क | माइकल पेडरसन |  नेपाल | पारस खड्का | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई |  नेपाल 9 विकेट से | 
| मैच 15 | 14 मार्च | बी |  ओमान | हेमल मेहता |  युगांडा | डेविस अरनाइटवे | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई |  युगांडा 3 विकेट से | 
| मैच 16 | 14 मार्च | बी |  नामीबिया | सारेल बर्गर |  स्कॉटलैण्ड | गॉर्डन ड्रमॉन्ड | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी |  नामीबिया 49 रन से | 
| मैच 17 | 15 मार्च | ए |  हॉन्ग कॉन्ग | जेमी एटकिन्सन |  कनाडा | रिज़वान चीमा | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई |  कनाडा 8 विकेट से | 
| मैच 18 | 15 मार्च | बी |  नामीबिया | सारेल बर्गर |  संयुक्त राज्य | सुशील नादकर्णी | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई |  नामीबिया 17 रन से | 
| मैच 19 | 15 मार्च | बी |  इटली | एलेसेंड्रो बोनोरा |  आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी |  आयरलैंड 2 विकेट से | 
| मैच 20 | 15 मार्च | ए |  अफ़ग़ानिस्तान | नवरोज़ मंगल |  डेनमार्क | माइकल पेडरसन | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम,  शारजाह |  अफ़ग़ानिस्तान 89 रन से | 
| मैच 21 | 15 मार्च | बी |  स्कॉटलैण्ड | केली कोटेज़र |  युगांडा | डेविस अरनाइटवे | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई |  स्कॉटलैण्ड 34 रन से | 
| मैच 22 | 15 मार्च | बी |  केन्या | कोलिन्स ओबुया |  ओमान | हेमल मेहता | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई |  केन्या 35 रन से | 
| मैच 23 | 15 मार्च | ए |  नीदरलैंड | पीटर बोरेन |  बरमूडा | डेविड हेमप | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी |  नीदरलैंड 4 रन से | 
| मैच 24 | 15 मार्च | ए |  पापुआ न्यू गिनी | ररुआ दीकान |  नेपाल | पारस खड्का | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम,  शारजाह |  पापुआ न्यू गिनी 35 रन से | 
| मैच 25 | 16 मार्च | ए |  कनाडा | रिज़वान चीमा |  बरमूडा | डेविड हेमप | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई |  कनाडा 72 रनों से | 
| मैच 26 | 16 मार्च | ए |  डेनमार्क | माइकल पेडरसन |  नीदरलैंड | पीटर बोरेन | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई |  नीदरलैंड 7 विकेट से | 
| मैच 27 | 16 मार्च | बी |  नामीबिया | सारेल बर्गर |  युगांडा | डेविस अरनाइटवे | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी |  नामीबिया 4 रन से | 
| मैच 28 | 16 मार्च | बी |  स्कॉटलैण्ड | केली कोटेज़र |  ओमान | हेमल मेहता | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम,  शारजाह |  स्कॉटलैण्ड 52 रनों से | 
| मैच 29 | 16 मार्च | ए |  हॉन्ग कॉन्ग | जेमी एटकिन्सन |  पापुआ न्यू गिनी | ररुआ दीकान | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई |  पापुआ न्यू गिनी 4 विकेट से | 
| मैच 30 | 16 मार्च | बी |  आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड |  संयुक्त राज्य | सुशील नादकर्णी | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई |  आयरलैंड 64 रनों से | 
| मैच 31 | 16 मार्च | बी |  इटली | एलेसेंड्रो बोनोरा |  केन्या | कोलिन्स ओबुया | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी |  केन्या 7 विकेट से | 
| मैच 32 | 16 मार्च | ए |  अफ़ग़ानिस्तान | नवरोज़ मंगल |  नेपाल | पारस खड्का | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम,  शारजाह |  अफ़ग़ानिस्तान 34 रन से | 
| मैच 33 | 18 मार्च | बी |  संयुक्त राज्य | सुशील नादकर्णी |  ओमान | हेमल मेहता | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई |  संयुक्त राज्य 30 रन से | 
| मैच 34 | 18 मार्च | ए |  हॉन्ग कॉन्ग | जेमी एटकिन्सन |  डेनमार्क | माइकल पेडरसन | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई |  हॉन्ग कॉन्ग 35 रन से | 
| मैच 35 | 18 मार्च | ए |  पापुआ न्यू गिनी | ररुआ दीकान |  नीदरलैंड | पीटर बोरेन | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी |  नीदरलैंड 9 विकेट से | 
| मैच 36 | 18 मार्च | बी |  इटली | एलेसेंड्रो बोनोरा |  युगांडा | डेविस अरनाइटवे | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम,  शारजाह |  इटली 13 रन से | 
| टी20ई 234 | 18 मार्च | ए |  अफ़ग़ानिस्तान | नवरोज़ मंगल |  कनाडा | रिज़वान चीमा | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई |  अफ़ग़ानिस्तान 41 रनों से | 
| टी20ई 235 | 18 मार्च | बी |  आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड |  स्कॉटलैण्ड | केली कोटेज़र | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई |  आयरलैंड 17 रन से | 
| मैच 39 | 18 मार्च | ए |  नेपाल | पारस खड्का |  बरमूडा | डेविड हेमप | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी |  नेपाल 24 रनों से | 
| मैच 40 | 18 मार्च | बी |  केन्या | कोलिन्स ओबुया |  नामीबिया | सारेल बर्गर | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम,  शारजाह |  नामीबिया 7 विकेट से | 
| मैच 41 | 19 मार्च | ए |  नेपाल | पारस खड्का |  नीदरलैंड | पीटर बोरेन | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई |  नीदरलैंड 6 विकेट से | 
| मैच 42 | 19 मार्च | बी |  इटली | एलेसेंड्रो बोनोरा |  स्कॉटलैण्ड | गॉर्डन ड्रमॉन्ड | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई |  स्कॉटलैण्ड 7 विकेट से | 
| मैच 43 | 19 मार्च | बी |  संयुक्त राज्य | सुशील नादकर्णी |  केन्या | कोलिन्स ओबुया | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी |  केन्या 9 विकेट से | 
| मैच 44 | 19 मार्च | ए |  हॉन्ग कॉन्ग | निजाकत खान |  अफ़ग़ानिस्तान | नवरोज़ मंगल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम,  शारजाह |  अफ़ग़ानिस्तान 9 विकेट से | 
| मैच 45 | 19 मार्च | ए |  पापुआ न्यू गिनी | ररुआ दीकान |  बरमूडा | डेविड हेमप | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई |  बरमूडा 5 विकेट से | 
| मैच 46 | 19 मार्च | बी |  आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड |  युगांडा | डेविस अरनाइटवे | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई |  आयरलैंड 82 रन से | 
| मैच 47 | 19 मार्च | ए |  कनाडा | रिज़वान चीमा |  डेनमार्क | माइकल पेडरसन | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी |  कनाडा 55 रनों से | 
| मैच 48 | 19 मार्च | बी |  नामीबिया | सारेल बर्गर |  ओमान | क्यूस अल सैद | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम,  शारजाह |  नामीबिया 36 रन से | 
| मैच 49 | 20 मार्च | ए |  अफ़ग़ानिस्तान | मोहम्मद नबी |  बरमूडा | डेविड हेमप | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई |  अफ़ग़ानिस्तान 15 रन से | 
| मैच 50 | 20 मार्च | बी |  केन्या | कोलिन्स ओबुया |  युगांडा | डेविस अरनाइटवे | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई |  केन्या 48 रनों से | 
| मैच 51 | 20 मार्च | बी |  आयरलैंड | विलियम पोर्टरफील्ड |  ओमान | सुल्तान अहमद | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी |  आयरलैंड 44 रनों से | 
| मैच 52 | 20 मार्च | ए |  नीदरलैंड | पीटर बोरेन |  हॉन्ग कॉन्ग | जेमी एटकिन्सन | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम,  शारजाह |  नीदरलैंड 83 रन से | 
| मैच 53 | 20 मार्च | बी |  नामीबिया | सारेल बर्गर |  इटली | एलेसेंड्रो बोनोरा | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई |  नामीबिया 27 रन से | 
| मैच 54 | 20 मार्च | बी |  स्कॉटलैण्ड | केली कोटेज़र |  संयुक्त राज्य | आदित्य मिश्रा | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई |  संयुक्त राज्य 7 विकेट से | 
| मैच 55 | 20 मार्च | ए |  पापुआ न्यू गिनी | ररुआ दीकान |  डेनमार्क | माइकल पेडरसन | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी |  पापुआ न्यू गिनी 14 रन से | 
| मैच 56 | 20 मार्च | ए |  कनाडा | रिज़वान चीमा |  नेपाल | पारस खड्का | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम,  शारजाह |  कनाडा 18 रन से | 
प्लेऑफ्स
| पंद्रहवीं जगह प्लेऑफ | 
|---|
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
|---|
| पंद्रहवीं जगह प्लेऑफ | 22 मार्च |  ओमान | हेमल मेहता |  डेनमार्क | माइकल पेडरसन | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई |  ओमान 17 रन से | 
| ग्यारहवें स्थान प्लेऑफ | 
|---|
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
|---|
| सेमीफाइनल 1 | 22 मार्च |  युगांडा | डेविस अरनाइटवे |  हॉन्ग कॉन्ग | जेमी एटकिन्सन | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम,  शारजाह |  हॉन्ग कॉन्ग 5 विकेट से | 
| सेमीफाइनल 2 | 22 मार्च |  संयुक्त राज्य | आदित्य मिश्रा |  बरमूडा | डेविड हेमप | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम,  शारजाह |  संयुक्त राज्य 34 रन से | 
| तेरहवें स्थान प्लेऑफ | 23 मार्च |  बरमूडा | स्टीवन ऑउटरब्रिज |  युगांडा | डेविस अरनाइटवे | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई |  बरमूडा 41 रनों से | 
| ग्यारहवें स्थान प्लेऑफ | 23 मार्च |  हॉन्ग कॉन्ग | जेमी एटकिन्सन |  संयुक्त राज्य | सुशील नादकर्णी | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड नं 2, दुबई |  हॉन्ग कॉन्ग 77 रन से | 
| सातवें स्थान प्लेऑफ | 
|---|
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
|---|
| सेमीफाइनल 1 | 22 मार्च |  केन्या | कोलिन्स ओबुया |  नेपाल | पारस खड्का | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई |  नेपाल 5 विकेट से | 
