2007-08 का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र सितंबर 2007 और अप्रैल 2008 का था। 
सीजन अवलोकन
प्री-सीजन रैंकिंग
सितम्बर
केन्या में ट्वेंटी-20 चतुष्कोणीय श्रृंखला
आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20
ग्रुप चरण
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| ग्रुप चरण | 
|---|
| टी20ई 20 | 11 सितंबर |  दक्षिण अफ़्रीका | ग्रीम स्मिथ |  वेस्ट इंडीज़ | रामनरेश सरवन | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग |  दक्षिण अफ़्रीका 8 विकेट से | 
| टी20ई 21 | 12 सितंबर |  केन्या | स्टीव टिकोलो |  न्यूज़ीलैंड | डैनियल विटोरी | किंग्समीड, डरबन |  न्यूज़ीलैंड 9 विकेट से | 
| टी20ई 22 | 12 सितंबर |  पाकिस्तान | शोएब मलिक |  स्कॉटलैण्ड | रयान वॉटसन | किंग्समीड, डरबन |  पाकिस्तान 51 रन से | 
| टी20ई 23 | 12 सितंबर |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  ज़िम्बाब्वे | प्रोस्पर उत्सेया | न्यूलैंड्स, केप टाउन |  ज़िम्बाब्वे 5 विकेट से | 
| टी20ई 24[मृत कड़ियाँ] | 13 सितंबर |  बांग्लादेश | मोहम्मद अशरफुल |  वेस्ट इंडीज़ | रामनरेश सरवन | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग |  बांग्लादेश 6 विकेट से | 
| टी20ई 25 | 13 सितंबर |  इंग्लैण्ड | पॉल कॉलिंगवुड |  ज़िम्बाब्वे | प्रोस्पर उत्सेया | न्यूलैंड्स, केप टाउन |  इंग्लैण्ड 50 रन से | 
| टी20ई 26 | 13 सितंबर |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी |  स्कॉटलैण्ड | रयान वॉटसन | किंग्समीड, डरबन | त्याग किया गया मैच | 
| टी20ई 27 | 14 सितंबर |  केन्या | स्टीव टिकोलो |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग |  श्रीलंका 172 रन से | 
| टी20ई 28 | 14 सितंबर |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  इंग्लैण्ड | पॉल कॉलिंगवुड | न्यूलैंड्स, केप टाउन |  ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से | 
| टी20ई 29 | 14 सितंबर |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी |  पाकिस्तान | शोएब मलिक | किंग्समीड, डरबन | स्कोर बराबर;  भारत जीता बॉल-आउट | 
| टी20ई 30 | 15 सितंबर |  न्यूज़ीलैंड | डैनियल विटोरी |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग |  श्रीलंका 7 विकेट से | 
| टी20ई 31 | 15 सितंबर |  दक्षिण अफ़्रीका | ग्रीम स्मिथ |  बांग्लादेश | मोहम्मद अशरफुल | न्यूलैंड्स, केप टाउन |  दक्षिण अफ़्रीका 7 विकेट से | 
सुपर आठ
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| सुपर आठ | 
|---|
| टी20ई 32 | 16 सितंबर |  न्यूज़ीलैंड | डैनियल विटोरी |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग |  न्यूज़ीलैंड 10 रन से | 
| टी20ई 33 | 16 सितंबर |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  बांग्लादेश | मोहम्मद अशरफुल | न्यूलैंड्स, केप टाउन |  ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से | 
| टी20ई 34 | 16 सितंबर |  दक्षिण अफ़्रीका | ग्रीम स्मिथ |  इंग्लैण्ड | पॉल कॉलिंगवुड | न्यूलैंड्स, केप टाउन |  दक्षिण अफ़्रीका 19 रन से | 
| टी20ई 35 | 17 सितंबर |  पाकिस्तान | शोएब मलिक |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग |  पाकिस्तान 33 रन से | 
| टी20ई 36 | 18 सितंबर |  न्यूज़ीलैंड | डैनियल विटोरी |  इंग्लैण्ड | पॉल कॉलिंगवुड | किंग्समीड, डरबन |  न्यूज़ीलैंड 5 रन से | 
| टी20ई 37 | 18 सितंबर |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  पाकिस्तान | शोएब मलिक | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग |  पाकिस्तान 6 विकेट से | 
| टी20ई 38 | 18 सितंबर |  बांग्लादेश | मोहम्मद अशरफुल |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग |  श्रीलंका 64 रन से | 
| टी20ई 39 | 19 सितंबर |  दक्षिण अफ़्रीका | ग्रीम स्मिथ |  न्यूज़ीलैंड | डैनियल विटोरी | किंग्समीड, डरबन |  दक्षिण अफ़्रीका 6 विकेट से | 
| टी20ई 40 | 19 सितंबर |  इंग्लैण्ड | पॉल कॉलिंगवुड |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | किंग्समीड, डरबन |  भारत 18 रन से | 
| टी20ई 41 | 20 सितंबर |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | न्यूलैंड्स, केप टाउन |  ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से | 
| टी20ई 42 | 20 सितंबर |  पाकिस्तान | शोएब मलिक |  बांग्लादेश | मोहम्मद अशरफुल | न्यूलैंड्स, केप टाउन |  पाकिस्तान 4 विकेट से | 
| टी20ई 43 | 20 सितंबर |  दक्षिण अफ़्रीका | ग्रीम स्मिथ |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | किंग्समीड, डरबन |  भारत 37 रन से | 
नॉकआउट चरण
भारत में ऑस्ट्रेलिया
अक्टूबर
पाकिस्तान में दक्षिण अफ्रीका
श्रीलंका में इंग्लैंड
केन्या में कनाडा
केन्या में बरमूडा
नवम्बर
भारत में पाकिस्तान
ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका
दक्षिण अफ्रीका में न्यूजीलैंड
जिम्बाब्वे में वेस्ट इंडीज
विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन 2
ग्रुप चरण
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| ग्रुप चरण | 
|---|
| मैच 1 | 24 नवंबर |  अर्जेण्टीना | एस्टेबन मैकडरमोट |  ओमान | हेमल मेहता | सेंटर फॉर क्रिकेट डेवलपमेंट ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया |  ओमान 18 रन से | 
| मैच 2 | 24 नवंबर |  नामीबिया | ब्योर्न कोटेज़ |  डेनमार्क | फ्रेडरिक क्लोकर | वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया |  नामीबिया 8 विकेट से | 
| मैच 3 | 24 नवंबर |  युगांडा | डेविस अरिनिटवे |  संयुक्त अरब अमीरात | साकिब अली | यूनाइटेड ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया |  संयुक्त अरब अमीरात 7 विकेट से | 
| मैच 4 | 25 नवंबर |  अर्जेण्टीना | एस्टेबन मैकडरमोट |  नामीबिया | ब्योर्न कोटेज़ | यूनाइटेड ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया |  नामीबिया 178 रनों से | 
| मैच 5 | 25 नवंबर |  डेनमार्क | फ्रेडरिक क्लोकर |  संयुक्त अरब अमीरात | साकिब अली | सेंटर फॉर क्रिकेट डेवलपमेंट ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया |  संयुक्त अरब अमीरात 4 विकेट से | 
| मैच 6 | 25 नवंबर |  ओमान | हेमल मेहता |  युगांडा | डेविस अरिनिटवे | वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया |  ओमान 3 विकेट से | 
| मैच 7 | 27 नवंबर |  अर्जेण्टीना | एस्टेबन मैकडरमोट |  संयुक्त अरब अमीरात | साकिब अली | वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया |  संयुक्त अरब अमीरात 304 रन से | 
| मैच 8 | 27 नवंबर |  डेनमार्क | फ्रेडरिक क्लोकर |  युगांडा | डेविस अरिनिटवे | यूनाइटेड ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया |  डेनमार्क 21 रन से | 
| मैच 9 | 27 नवंबर |  नामीबिया | ब्योर्न कोटेज़ |  ओमान | अमित संपत | सेंटर फॉर क्रिकेट डेवलपमेंट ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया |  ओमान 2 विकेट से | 
| मैच 10 | 28 नवंबर |  अर्जेण्टीना | एस्टेबन मैकडरमोट |  युगांडा | डेविस अरिनिटवे | सेंटर फॉर क्रिकेट डेवलपमेंट ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया |  युगांडा 9 विकेट से | 
| मैच 11 | 28 नवंबर |  डेनमार्क | फ्रेडरिक क्लोकर |  ओमान | अमित संपत | यूनाइटेड ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया |  ओमान 6 विकेट से | 
| मैच 12 | 28 नवंबर |  नामीबिया | ब्योर्न कोटेज़ |  संयुक्त अरब अमीरात | साकिब अली | वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया |  संयुक्त अरब अमीरात 5 विकेट से | 
| मैच 13 | 30 नवंबर |  अर्जेण्टीना | एस्टेबन मैकडरमोट |  डेनमार्क | फ्रेडरिक क्लोकर | वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया |  डेनमार्क 3 विकेट से | 
| मैच 14 | 30 नवंबर |  नामीबिया | ब्योर्न कोटेज़ |  युगांडा | डेविस अरिनिटवे | सेंटर फॉर क्रिकेट डेवलपमेंट ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया |  नामीबिया 27 रन से | 
| मैच 15 | 30 नवंबर |  ओमान | अमित संपत |  संयुक्त अरब अमीरात | साकिब अली | यूनाइटेड ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया |  ओमान 25 रन से | 
फाइनल और प्लेऑफ
दिसम्बर
ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड
दक्षिण अफ्रीका में वेस्ट इंडीज
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| टी20ई सीरीज | 
|---|
| टी20ई 50 | 16 दिसंबर | शॉन पोलक | ड्वेन ब्रावो | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ |  वेस्ट इंडीज़ 5 विकेट से | 
| टी20ई 51 | 18 जनवरी | शॉन पोलक | ड्वेन ब्रावो | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग |  दक्षिण अफ़्रीका 4 विकेट से | 
| टेस्ट सीरीज | 
|---|
| टेस्ट 1856 | 26–30 दिसंबर | ग्रीम स्मिथ | क्रिस गेल | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ |  वेस्ट इंडीज़ 128 रन से | 
| टेस्ट 1858 | 2–6 जनवरी | ग्रीम स्मिथ | क्रिस गेल | न्यूलैंड्स, केप टाउन |  दक्षिण अफ़्रीका 7 विकेट से | 
| टेस्ट 1860 | 10–14 जनवरी | ग्रीम स्मिथ | ड्वेन ब्रावो | किंग्समीड, डरबन |  दक्षिण अफ़्रीका एक पारी और 100 रन से | 
| वनडे सीरीज | 
|---|
| वनडे 2661 | 20 जनवरी | ग्रीम स्मिथ | ड्वेन ब्रावो | सुपरस्पोर्ट पार्क,  सेंचुरियन |  दक्षिण अफ़्रीका 6 विकेट से | 
| वनडे 2664 | 25 जनवरी | ग्रीम स्मिथ | ड्वेन ब्रावो | न्यूलैंड्स, केप टाउन |  दक्षिण अफ़्रीका 86 रन से | 
| वनडे 2666 | 27 जनवरी | ग्रीम स्मिथ | ड्वेन ब्रावो | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ |  दक्षिण अफ़्रीका 7 विकेट से | 
| वनडे 2668 | 1 फरवरी | ग्रीम स्मिथ | ड्वेन ब्रावो | किंग्समीड, डरबन |  दक्षिण अफ़्रीका 5 विकेट से | 
| वनडे 2671 | 3 फरवरी | ग्रीम स्मिथ | ड्वेन ब्रावो | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग |  दक्षिण अफ़्रीका 8 विकेट से | 
ऑस्ट्रेलिया में भारत
न्यूजीलैंड में बांग्लादेश
जनवरी
पाकिस्तान में जिम्बाब्वे
फ़रवरी
राष्ट्रमंडल बैंक श्रृंखला
| ग्रुप चरण | 
|---|
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| वनडे 2670 | 3 फरवरी |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | द गाबा, ब्रिस्बेन | त्याग किया गया मैच | 
| वनडे 2672 | 5 फरवरी |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | द गाबा, ब्रिस्बेन | त्याग किया गया मैच | 
| वनडे 2673 | 8 फरवरी |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी |  ऑस्ट्रेलिया 128 रन से | 
| वनडे 2675 | 10 फरवरी |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न |  भारत 5 विकेट से | 
| वनडे 2676 | 12 फरवरी |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | मनुका ओवल, कैनबरा |  श्रीलंका 8 विकेट से (डी/एल) | 
| वनडे 2679 | 15 फरवरी |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | वाका ग्राउंड, पर्थ |  ऑस्ट्रेलिया 63 रन से | 
| वनडे 2680 | 17 फरवरी |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | एडिलेड ओवल, एडिलेड |  ऑस्ट्रेलिया 50 रन से | 
| वनडे 2681 | 19 फरवरी |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | एडिलेड ओवल, एडिलेड |  भारत 2 विकेट से | 
| वनडे 2683 | 22 फरवरी |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न |  ऑस्ट्रेलिया 24 रन से (डी/एल) | 
| वनडे 2685 | 24 फरवरी |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी |  ऑस्ट्रेलिया 18 रन से | 
| वनडे 2686 | 26 फरवरी |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | बैलेरीव ओवल होबार्ट |  भारत 7 विकेट से | 
| वनडे 2687 | 29 फरवरी |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने | मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न |  श्रीलंका 13 रन से | 
| फाइनल | 
|---|
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| वनडे 2688 | 2 मार्च |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी |  भारत 6 विकेट से | 
| वनडे 2689 | 4 मार्च |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  भारत | महेन्द्र सिंह धोनी | द गाबा, ब्रिस्बेन |  भारत 9 रन से | 
न्यूजीलैंड में इंग्लैंड
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| टी20ई सीरीज | 
|---|
| टी20ई 53 | 5 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | पॉल कॉलिंगवुड | ईडन पार्क, ऑकलैंड |  इंग्लैण्ड 32 रन से | 
| टी20ई 54 | 7 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | पॉल कॉलिंगवुड | जेड स्टेडियम, क्राइस्टचर्च |  इंग्लैण्ड 50 रन से | 
| वनडे सीरीज | 
|---|
| वनडे 2674 | 9 फरवरी | डैनियल विटोरी | पॉल कॉलिंगवुड | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन |  न्यूज़ीलैंड 6 विकेट से | 
| वनडे 2677 | 12 फरवरी | डैनियल विटोरी | पॉल कॉलिंगवुड | सेडोन पार्क,  हैमिल्टन |  न्यूज़ीलैंड 10 विकेट से | 
| वनडे 2678 | 15 फरवरी | डैनियल विटोरी | पॉल कॉलिंगवुड | ईडन पार्क, ऑकलैंड |  इंग्लैण्ड 6 विकेट से | 
| वनडे 2682 | 20 फरवरी | डैनियल विटोरी | पॉल कॉलिंगवुड | मैकलीन पार्क,  नेपियर | मैच टाई | 
| वनडे 2684 | 23 फरवरी | डैनियल विटोरी | पॉल कॉलिंगवुड | एएमआई स्टेडियम, क्राइस्टचर्च |  न्यूज़ीलैंड 34 रन से (डी/एल) | 
| टेस्ट सीरीज | 
|---|
| टेस्ट 1866 | 5–9 मार्च | डैनियल विटोरी | माइकल वॉन | सेडोन पार्क,  हैमिल्टन |  न्यूज़ीलैंड 189 रन से | 
| टेस्ट 1867 | 13–17 मार्च | डैनियल विटोरी | माइकल वॉन | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन |  इंग्लैण्ड 126 रन से | 
| टेस्ट 1868 | 22–26 मार्च | डैनियल विटोरी | माइकल वॉन | मैकलीन पार्क,  नेपियर |  इंग्लैण्ड 121 रन से | 
बांग्लादेश में दक्षिण अफ्रीका
मार्च
बांग्लादेश में आयरलैंड
वेस्ट इंडीज में श्रीलंका
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|
| टेस्ट सीरीज | 
|---|
| टेस्ट 1869 | 22–26 मार्च | क्रिस गेल | महेला जयवर्धने | प्रोविडेंस स्टेडियम,  जॉर्जटाउन, गुयाना |  श्रीलंका 121 रन से | 
| टेस्ट 1872 | 3–7 अप्रैल | क्रिस गेल | महेला जयवर्धने | क्वीन पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद |  वेस्ट इंडीज़ 6 विकेट से | 
| वनडे सीरीज | 
|---|
| वनडे 2697 | 10 अप्रैल | क्रिस गेल | महेला जयवर्धने | क्वीन पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद |  वेस्ट इंडीज़ 1 विकेट से | 
| वनडे 2699 | 12 अप्रैल | क्रिस गेल | महेला जयवर्धने | क्वीन पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद |  वेस्ट इंडीज़ 7 विकेट से (डी/एल) | 
| वनडे 2701 | 15 अप्रैल | क्रिस गेल | महेला जयवर्धने | ब्यूसजोर स्टेडियम, ग्रोस आइलेट,  सेंट लूसिया | त्याग किया गया मैच | 
भारत में दक्षिण अफ्रीका
सन्दर्भ