अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2004
| अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट | 
|---|
| 2003-04 | 2004-05 | 
2004 का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र अप्रैल से सितंबर 2004 तक था।[1]
सीजन अवलोकन
| अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||
|---|---|---|---|---|
| आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |
| टेस्ट | वनडे | |||
| 20 अप्रैल 2004 |  ज़िम्बाब्वे |  श्रीलंका | 0–2 [2] | 0–5 [5] | 
| 15 मई 2004 |  वेस्ट इंडीज़ |  बांग्लादेश | 1–0 [2] | 3–0 [3] | 
| 20 मई 2004 |  इंग्लैण्ड |  न्यूज़ीलैंड | 3–0 [3] | — | 
| 25 मई 2004 |  ज़िम्बाब्वे |  ऑस्ट्रेलिया | — | 0–3 [3] | 
| 1 जुलाई 2004 |  ऑस्ट्रेलिया |  श्रीलंका | 1–0 [2] | — | 
| 22 जुलाई 2004 |  इंग्लैण्ड |  वेस्ट इंडीज़ | 4–0 [4] | — | 
| 4 अगस्त 2004 |  श्रीलंका |  दक्षिण अफ़्रीका | 1–0 [2] | 5–0 [5] | 
| 1 सितंबर 2004 |  इंग्लैण्ड |  भारत | — | 2–1 [3] | 
| अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||
| तारीख | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||
| 24 जून 2004 |  नेटवेस्ट सीरीज |  न्यूज़ीलैंड | ||
| 16 जुलाई 2004 |  एशिया कप |  श्रीलंका | ||
| 21 अगस्त 2004 |  वीडियोकॉन कप |  ऑस्ट्रेलिया | ||
| 4 सितंबर 2004 |  ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान वनडे मैच |  ऑस्ट्रेलिया | ||
| 10 सितंबर 2004 |  आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी |  वेस्ट इंडीज़ | ||
प्री-सीजन रैंकिंग
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अप्रैल
जिम्बाब्वे में श्रीलंका
| वनडे सीरीज | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 2119 | 20 अप्रैल | तातेन्दा तैबु | मारवन अट्टापट्टू | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो |  श्रीलंका 12 रन से (डी/एल) | 
| वनडे 2120 | 22 अप्रैल | तातेन्दा तैबु | मारवन अट्टापट्टू | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो |  श्रीलंका 9 विकेट से | 
| वनडे 2122 | 25 अप्रैल | तातेन्दा तैबु | मारवन अट्टापट्टू | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे |  श्रीलंका 9 विकेट से | 
| वनडे 2123 | 27 अप्रैल | तातेन्दा तैबु | महेला जयवर्धने | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे |  श्रीलंका 72 रन से | 
| वनडे 2124 | 29 अप्रैल | तातेन्दा तैबु | मारवन अट्टापट्टू | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे |  श्रीलंका 25 रन से | 
| टेस्ट सीरीज | |||||
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| टेस्ट 1698 | 6–8 मई | तातेन्दा तैबु | मारवन अट्टापट्टू | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे |  श्रीलंका एक पारी और 240 रन से | 
| टेस्ट 1699 | 14–17 मई | तातेन्दा तैबु | मारवन अट्टापट्टू | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो |  श्रीलंका एक पारी और 254 रन से | 
मई
वेस्टइंडीज में बांग्लादेश
| वनडे सीरीज | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 2128 | 15 मई | रामनरेश सरवन | हबीबुल बशर | अर्नोस वेले ग्राउंड, किंग्सटाउन, सेंट विंसेंट |  वेस्ट इंडीज़ 1 विकेट से | 
| वनडे 2129 | 16 मई | रामनरेश सरवन | हबीबुल बशर | अर्नोस वेले ग्राउंड, किंग्सटाउन, सेंट विंसेंट |  वेस्ट इंडीज़ 23 रन से | 
| वनडे 2130 | 19 मई | रामनरेश सरवन | हबीबुल बशर | नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्ज का, ग्रेनेडा |  वेस्ट इंडीज़ 7 विकेट से | 
| टेस्ट सीरीज | |||||
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| टेस्ट 1701 | 28 मई–1 जून | ब्रायन लारा | हबीबुल बशर | ब्यूसजोर स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया | मैच ड्रॉ | 
| टेस्ट 1703 | 4–7 जून | ब्रायन लारा | हबीबुल बशर | सबीना पार्क, किंग्स्टन, जमैका |  वेस्ट इंडीज़ एक पारी और 99 रन से | 
इंग्लैंड में न्यूजीलैंड
| टेस्ट सीरीज | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| टेस्ट 1700 | 20–24 मई | माक्र्स ट्रेस्कोथिक | स्टीफन फ्लेमिंग | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन |  इंग्लैण्ड 7 विकेट से | 
| टेस्ट 1702 | 3–7 जून | माइकल वॉन | स्टीफन फ्लेमिंग | हेडिंग्ले, लीड्स |  इंग्लैण्ड 9 विकेट से | 
| टेस्ट 1704 | 10–13 जून | माइकल वॉन | स्टीफन फ्लेमिंग | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम |  इंग्लैण्ड 4 विकेट से | 
जिम्बाब्वे में ऑस्ट्रेलिया
| वनडे सीरीज | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 2131 | 25 मई | तातेन्दा तैबु | रिकी पोंटिंग | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे |  ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से | 
| वनडे 2132 | 27 मई | तातेन्दा तैबु | रिकी पोंटिंग | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे |  ऑस्ट्रेलिया 139 रनों से | 
| वनडे 2133 | 29 मई | तातेन्दा तैबु | रिकी पोंटिंग | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे |  ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से | 
जून
नेटवेस्ट सीरीज
| टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | बोअंक | अंक | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  न्यूज़ीलैंड | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 25 | +1.403 | 
|  वेस्ट इंडीज़ | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | −0.376 | 
|  इंग्लैण्ड | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | −0.587 | 
जुलाई
ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका
| टेस्ट सीरीज | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| टेस्ट 1705 | 1–3 जुलाई | एडम गिलक्रिस्ट | मारवन अट्टापट्टू | मारारा ओवल, डार्विन |  ऑस्ट्रेलिया 149 रन से | 
| टेस्ट 1706 | 9–13 जुलाई | रिकी पोंटिंग | मारवन अट्टापट्टू | बुंडाबर्ग रम स्टेडियम, केर्न्स | मैच ड्रॉ | 
एशिया कप
ग्रुप चरण
| 
 | 
| 
 | 
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रुप चरण | |||||||
| वनडे 2143 | 16 जुलाई |  बांग्लादेश | हबीबुल बशर |  हॉन्ग कॉन्ग | राहुल शर्मा | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो |  बांग्लादेश 116 रनों से | 
| वनडे 2144 | 16 जुलाई |  भारत | सौरव गांगुली |  संयुक्त अरब अमीरात | खुर्रम खान | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला |  भारत 116 रनों से | 
| वनडे 2145 | 17 जुलाई |  बांग्लादेश | हबीबुल बशर |  पाकिस्तान | इंजमाम-उल-हक | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो |  पाकिस्तान 76 रन से | 
| वनडे 2146 | 17 जुलाई |  श्रीलंका | महेला जयवर्धने |  संयुक्त अरब अमीरात | खुर्रम खान | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला |  श्रीलंका 116 रनों से | 
| वनडे 2147 | 18 जुलाई |  हॉन्ग कॉन्ग | राहुल शर्मा |  पाकिस्तान | इंजमाम-उल-हक | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो |  पाकिस्तान 173 रन से (डी/एल) | 
| वनडे 2148 | 18 जुलाई |  श्रीलंका | मारवन अट्टापट्टू |  भारत | सौरव गांगुली | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला |  श्रीलंका 12 रन से | 
सुपर फोर
| टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | बोअंक | अंक | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  श्रीलंका | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | +1.144 | 
|  भारत | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | +0.022 | 
|  पाकिस्तान | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | +0.162 | 
|  बांग्लादेश | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | −1.190 | 
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सुपर फोर | |||||||
| वनडे 2149 | 21 जुलाई |  बांग्लादेश | हबीबुल बशर |  भारत | सौरव गांगुली | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो |  भारत 8 विकेट से | 
| वनडे 2150 | 21 जुलाई |  श्रीलंका | मारवन अट्टापट्टू |  पाकिस्तान | इंजमाम-उल-हक | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो |  श्रीलंका 7 विकेट से | 
| वनडे 2151 | 23 जुलाई |  श्रीलंका | मारवन अट्टापट्टू |  बांग्लादेश | हबीबुल बशर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो |  श्रीलंका 10 विकेट से | 
| वनडे 2152 | 25 जुलाई |  भारत | सौरव गांगुली |  पाकिस्तान | इंजमाम-उल-हक | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो |  पाकिस्तान 59 रन से | 
| वनडे 2153 | 27 जुलाई |  श्रीलंका | मारवन अट्टापट्टू |  भारत | सौरव गांगुली | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो |  भारत 4 रन से | 
| वनडे 2154 | 29 जुलाई |  बांग्लादेश | हबीबुल बशर |  पाकिस्तान | इंजमाम-उल-हक | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो |  पाकिस्तान 6 विकेट से | 
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फाइनल | |||||||
| वनडे 2155 | 1 अगस्त |  श्रीलंका | मारवन अट्टापट्टू |  भारत | सौरव गांगुली | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो |  श्रीलंका 25 रन से | 
इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज
| टेस्ट सीरीज | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| टेस्ट 1707 | 22–26 जुलाई | माइकल वॉन | ब्रायन लारा | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन |  इंग्लैण्ड 210 रन से | 
| टेस्ट 1708 | 29 जुलाई–1 अगस्त | माइकल वॉन | ब्रायन लारा | एजबेस्टन, बर्मिंघम |  इंग्लैण्ड 256 रन से | 
| टेस्ट 1711 | 12–16 अगस्त | माइकल वॉन | ब्रायन लारा | पुराना ट्रैफ़र्ड, मैनचेस्टर |  इंग्लैण्ड 7 विकेट से | 
| टेस्ट 1712 | 19–21 अगस्त | माइकल वॉन | ब्रायन लारा | द ओवल, लंदन |  इंग्लैण्ड 10 विकेट से | 
अगस्त
श्रीलंका में दक्षिण अफ्रीका
| टेस्ट सीरीज | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| टेस्ट 1709 | 4–8 अगस्त | मारवन अट्टापट्टू | ग्रीम स्मिथ | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गल्ले | मैच ड्रॉ | 
| टेस्ट 1710 | 11–15 अगस्त | मारवन अट्टापट्टू | ग्रीम स्मिथ | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो |  श्रीलंका 313 रनों से | 
| वनडे सीरीज | |||||
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 2156 | 20 अगस्त | मारवन अट्टापट्टू | ग्रीम स्मिथ | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो |  श्रीलंका 3 विकेट से | 
| वनडे 2158 | 22 अगस्त | मारवन अट्टापट्टू | ग्रीम स्मिथ | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो |  श्रीलंका 37 रन से | 
| वनडे 2160 | 25 अगस्त | मारवन अट्टापट्टू | ग्रीम स्मिथ | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला |  श्रीलंका 4 विकेट से | 
| वनडे 2161 | 28 अगस्त | महेला जयवर्धने | ग्रीम स्मिथ | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला |  श्रीलंका 7 विकेट से | 
| वनडे 2163 | 31 अगस्त | महेला जयवर्धने | ग्रीम स्मिथ | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो |  श्रीलंका 49 रन से | 
वीडियोकॉन कप
| टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | NRR | अंक | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  पाकिस्तान | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2.000 | 9 | 
|  ऑस्ट्रेलिया | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.000 | 6 | 
|  भारत | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | −2.000 | 3 | 
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रुप चरण | |||||||
| वनडे 2157 | 21 अगस्त |  भारत | सौरव गांगुली |  पाकिस्तान | इंजमाम-उल-हक | वीआरए ग्राउंड, एमस्टेवेन |  पाकिस्तान 66 रन से (डी/एल) | 
| वनडे 2159 | 23 अगस्त |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  भारत | सौरव गांगुली | वीआरए ग्राउंड, एमस्टेवेन | कोई परिणाम नहीं | 
| वनडे 2160ए | 25 अगस्त |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  पाकिस्तान | इंजमाम-उल-हक | वीआरए ग्राउंड, एमस्टेवेन | त्याग किया गया मैच | 
| फाइनल | |||||||
| वनडे 2162 | 28 अगस्त |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  पाकिस्तान | इंजमाम-उल-हक | वीआरए ग्राउंड, एमस्टेवेन |  ऑस्ट्रेलिया 17 रन से | 
सितम्बर
इंग्लैंड में भारत
| वनडे सीरीज | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 2164 | 1 सितंबर | माइकल वॉन | सौरव गांगुली | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम |  इंग्लैण्ड 7 विकेट से | 
| वनडे 2165 | 3 सितंबर | माइकल वॉन | सौरव गांगुली | द ओवल, लंदन |  इंग्लैण्ड 70 रन से | 
| वनडे 2167 | 5 सितंबर | माइकल वॉन | सौरव गांगुली | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन |  भारत 23 रन से | 
इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान
| केवल वनडे | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 2166 | 4 सितंबर |  ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |  पाकिस्तान | इंजमाम-उल-हक | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन |  ऑस्ट्रेलिया 10 रन से | 
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
सन्दर्भ
- ↑ "Match/series Archive / 2004". ESPN Cricinfo. मूल से 24 दिसंबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 October 2011.
- ↑ "International Cricket Council – Match Zone – Test Ranking". International Cricket Council. मूल से 20 मार्च 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-12-29.
- ↑ "International Cricket Council – Match Zone – Team Ranking". International Cricket Council. मूल से 20 मार्च 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-12-29.

